外観・デザイン
- 【アクセサリーポート】
「E-PL8」は各種のアクセサリーが使用できる「アクセサリーポート」が搭載されていましたが、「E-PL9」では非搭載になりました。 - 【内蔵フラッシュ】
「E-PL8」は内蔵フラッシュが非搭載でしたが、「E-PL9」は搭載されています。「E-PL8」は「フラッシュFL-LM1」が付属として同梱されています。 - 【グリップ】
「E-PL9」は「E-PL8」より大きなグリップが搭載されているため、カメラをよりしっかりとホールドすることができます。 - 【ボディサイズ】
「E-PL9」は「E-PL8」より高さが0.3mm小さくなりましたが、奥行きは0.6mm・重さは6gアップしています。どちらもサイズ感はほぼ同じで、別売りアクセサリー「本革ボディージャケット CS-45B」も共通して装着できます。
追加された機能
- 【電子シャッター】
「E-PL9」は1/16000秒の高速電子シャッターが使用可能です。電子シャッターによる無音の静音撮影にも対応しました。 - 【ハイスピード動画】
「E-PL9」はHD(1280x720)で120fpsのスローモーション動画が撮影可能です。 - 【アートフィルター】
「E-PL9」はアートフィルターに「ネオノスタルジー」と「ブリーチバイパス」が追加されています。「ネオノスタルジー」は、人の肌に温かみを持たせて暗部に緑がかった深みを与えることで、ノスタルジックな雰囲気を残して現代風に仕上げることができます。「ブリーチバイパス」は、フィルム現像時の「銀残し(ブリーチバイパス)」をデジタルで再現し、古いフィルム映画のような写真に仕上げることができます。 - 【アドバンストフォトモード】
「E-PL9」は多重露出やライブコンポジットなど様々なフォトテクニックを簡単に操作できる「アドバンストフォトモード」が追加されています。モードダイヤルに追加されている「AP」に合わせるだけで設定可能です。 - 【タッチセルフィー】
「E-PL9」と「E-PL8」はどちらもモニターを下開きに回転して自分撮り撮影が楽しめる「タッチセルフィー」に対応していますが、「E-PL9」は「タッチセルフィー」画面にプレビューボタンも追加して表示されるようになりました。 - 【Bluetooth】
「E-PL9」は「Bluetooth」機能が追加されたことで、スマートフォンと常時接続が可能です。カメラの電源を切った後に自動でスマートフォンに画像を転送する「自動画像転送機能」も搭載されています。転送したいお気に入り画像を自動転送する「シェア予約」が使用できます。
向上した機能
- 【画像処理エンジン】
「E-PL8」は画像処理エンジンに「TruePic VII」が搭載されていましたが、「E-PL9」は最新の「TruePic VIII」になりました。「TruePic VIII」はフラッグシップモデル「OM-D E-M1 Mark II」と同じ画像処理エンジンです。「E-PL9」は高感度性能が向上し、暗いシーンでもノイズを抑えた写真が撮影できます。 - 【4K動画】
「E-PL8」はフルHD (1920×1080) 30pまでの動画性能でしたが、「E-PL9」は4K(3840x2160) 30p、フルHD(1920x1080) 60pの撮影に対応しています。ファイル形式は、「E-PL8」が「MOV」と「AVI」に対応していましたが、「E-PL9」は「MOV」のみになりました。 - 【連写とオートフォーカス性能】
「E-PL8」は手ブレOFF時に8.5コマ/秒、ピント固定時に7.4コマ/秒、AF追従時に3.7コマ/秒の連写性能でしたが、「E-PL9」はピント固定時に8.6コマ/秒、AF追従時に4.8コマ/秒に向上しました。AFエリアは、「E-PL8」が81点でしたが、「E-PL9」は121点に増えました。
| 製品名 | オリンパス OLYMPUS PEN E-PL9 | オリンパス OLYMPUS PEN E-PL8 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年03月09日 | 2016年11月18日 |
| 価格 | 6万6000円前後 | 5万9000円前後 |
| シリーズ | OLYMPUS PEN Lite(オリンパス ペン ライト)/E-PLシリーズ | |
| マウント | マイクロフォーサーズ系マウント | |
| センサー | フォーサーズ(4/3型Live MOS) | |
| 画像処理エンジン | TruePic VIII | TruePic VII |
| 総画素数 | 1720万画素 | |
| 有効画素数 | 1605万画素 | |
| 最大記憶画素数 | 4608×3456px | |
| ISO | 200~6400 | 200~1600 |
| 拡張ISO | 100~25600 | |
| 連写 | ピント固定:8.6コマ/秒、AF追従:4.8コマ/秒 | 手ブレOFF時:8.5コマ/秒、ピントと露出固定:7.4コマ/秒、AF追従:3.7コマ/秒 |
| 連続撮影可能コマ数 | RAW 4.8コマ/秒:約14コマ、RAW 8.6コマ/秒:約13コマ、JPEG:カード容量一杯まで | RAW 3.7コマ/秒:約20コマ、RAW 8.5コマ/秒:約16コマ、JPEG 3.7コマ/秒:カード容量一杯まで、JPEG 8.5コマ/秒:65コマ |
| 測距点 | 121エリア | 81エリア |
| 測距輝度範囲 | EV -2~20 | |
| AF方式 | ハイスピードイメージャAF(コントラストAF) | |
| ファインダー | - | |
| モニター | 3インチ (104万ドット) | |
| シャッタースピード | 1/4000~60秒 | |
| 電子先幕シャッター | ○(1/320~60秒) | |
| 電子シャッター | ○(1/16000~60秒) | |
| サイレントシャッター(無音、静音) | ○ | - |
| バルブ撮影 | ○ | |
| セルフタイマー | 2、12秒 | |
| 撮影枚数/撮影可能コマ数 | 350枚 | |
| RAW | ○(12bitロスレス圧縮) | |
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| RAW+JPEG | ○ | |
| 動画 | 4K(3840x2160) 30p、フルHD(1920x1080) 60p | フルHD (1920×1080) 30p |
| 記録時間制限 | MOV:約29分 | MOV:約29分、AVI:HD時は約7分 SD時は約14分 |
| ハイスピード/スローモーション動画 | 120fps(1280x720) | |
| ファイル形式 | MOV | MOV、AVI |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4AVC/H.264 | MPEG-4AVC/H.264、Motion JPEG |
| 音声記録方式 | Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) | |
| 手ぶれ補正 | 3.5段分 | |
| 動画時の手ぶれ補正 | M-IS1(撮像センサーシフト式&電子式手ぶれ補正によるマルチモーションIS)、M-IS2(撮像センサーシフト式によるマルチモーションIS) | M-IS(撮像センサーシフト式&電子式 手ぶれ補正によるマルチモーションIS) |
| 内蔵フラッシュ | ○ | - |
| 防塵防滴仕様 | - | |
| ゴミ取り機能 | ○ | |
| ライブビュー | ○ | |
| 可動式モニター | チルト(上80度、下方向に180度回転で自分撮り対応) | |
| pictbridge | ○ | |
| 水準器 | ○(2軸) | |
| タッチパネル | ○ | |
| 顔認識 | ○(瞳検出AF対応) | |
| 英語対応 | ○ | |
| クリップス(ショートムービー機能) | ○ | |
| アートフィルタームービー | ○ | |
| タッチセルフィー | ○ | |
| eポートレート | ○ | |
| HDR | ○ | |
| RAW現像(編集) | ○ | |
| アートフィルター「ネオノスタルジー、ブリーチバイパス」 | ○ | |
| アドバンストフォトモード(APモード) | ○ | |
| デジタルシフト | ○ | |
| タイムラプス動画 | 4K:5fps、フルHD:5/10/15fps、HD:5/10/15/30fps | HD:10fps |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ○(4.0) | |
| メモリーカード | SDXC UHS-I | |
| ホットシュー/アクセサリーシュー | ○ | |
| アクセサリーポート | ○ | |
| 幅 | 117.1mm | |
| 高さ | 68mm | 68.3mm |
| 奥行き | 39mm | 38.4mm |
| 重さ | 332g | 326g |
| 総重量 | 380g | 374g |
| バッテリー | BLS-50 | |
| USB充電/給電 | ||
| インターフェイス | USBマイクロB、HDMIマイクロコネクター(タイプD) | USB2.0、HDMIマイクロコネクター(タイプD) |

オリンパス「OLYMPUS PEN E-PL9 (pen lite e-pl9)」と「OLYMPUS PEN E-PL8 (オリンパス・ペン ライト、ミラーレスカメラ)」の違いを比較しました。





















