共通の特徴
- 「FinePix XP130」と「FinePix XP120」はレジャーシーン向けのタフネスカメラです。20m防水・防塵・1.75mからの落下に耐える耐衝撃・-10℃までの耐寒機能を持っているので、アウトドアやマリンスポーツ、子供の初めてのカメラまで多用な撮影用途に対応できます。「FinePix XP130」と「FinePix XP120」はほぼ同じ外観になっており、レンズのスペックやイメージセンサーなど基本的な仕様は同一になっています。
異なる特徴
- 【Bluetooth機能】
「FinePix XP130」は「Bluetooth」機能が新しく搭載されています。アプリ「FUJIFILM Camera Remote」を利用して、スマートフォン・タブレットにカメラで撮影した画像や動画を自動転送することができます。また、日時や位置情報を末端と同期することも可能です。 - 【撮影枚数】
「FinePix XP120」は約210枚(AUTOモード時)の標準撮影枚数でしたが、「FinePix XP130」は約240枚(省電力モード時)の標準撮影枚数になりました。約15%のバッテリーライフ改善をしています。 - 【質量】
「FinePix XP120」は186g(バッテリー・SDカード込みで203g)でしたが、「FinePix XP130」は190g(バッテリー・SDカード込みで207g)に少し増えました。「FinePix XP130」はBluetooth機能に対応したために増加した可能性があります。 - 【カラーバリエーション】
「FinePix XP120」はイエロー・ブルー・ライムの3色でしたが、「FinePix XP130」はイエロー・ブルー・ホワイトの3色になりました。
| 製品名 | 富士フイルム FinePix XP130 | 富士フイルム FinePix XP120 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年02月15日 | 2017年02月02日 |
| 価格 | 2万7000円前後 | 2万2000円前後 |
| シリーズ | FinePix(ファインピックス) XPシリーズ | |
| センサー | 1/2.3型(裏面照射型CMOS 原色フィルター) | |
| 総画素数 | 1676万画素 | |
| 有効画素数 | 1640万画素 | |
| 最大記憶画素数 | 4608×3456px | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 28~140mm | |
| 焦点距離 | 5~25mm | |
| 最短撮影距離 | 9cm | |
| 絞り値 | F/3.9~4.9 | |
| 光学ズーム | 5倍 | |
| デジタルズーム | 2倍(光学5倍と併用で最大10倍) | |
| ISO | 100~3200(拡張ISO 6400) | |
| 連写 | SH:60コマ/秒、H:10コマ/秒 | |
| AF方式 | コントラストAF | |
| モニター | 3インチ (92万ドット) | |
| シャッタースピード | 1/2000~4秒 | |
| セルフタイマー | 2、10秒 | |
| 撮影枚数 | 240枚 | 210枚 |
| RAW | ||
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| RAW+JPEG | ||
| 動画 | フルHD (1920×1080) 60p 約29分まで | |
| ファイル形式 | MOV | |
| 映像圧縮方式 | H.264 | |
| 音声記録方式 | リニアPCM モノラル | |
| 手ぶれ補正 | 光学式(センサーCMOSシフト) | |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵防滴仕様 | 防水20m、防塵、耐衝撃1.75m、耐寒-10℃(IP68、IP6X、IPX8、MIL-STD-810F) | |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| タッチパネル | ||
| 顔認識 | ○(瞳AFにも対応) | ○(瞳AFには非対応の予想) |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ○ | |
| 電子水準器 | ○ | -(予想) |
| タイムラプス | ○ | |
| パノラマ | ○ | |
| HDR | ○ | |
| シネマグラフモード | ○ | |
| チェキと連動 | ○ | |
| SDカード | SDXCカード | |
| 幅 | 109.6mm | |
| 高さ | 71mm | |
| 奥行き | 27.8mm | |
| 重さ | 190g | 186g |
| 総重量 | 207g | 203g |
| バッテリー | NP-45S | |
| インターフェイス | USB2.0、マイクロHDMI(タイプD) | |
| カラーバリエーション | イエロー、スカイブルー、ホワイト | イエロー、ブルー、ライム |

富士フイルム「FinePix XP130 (ファインピックス xp130)」と「FinePix XP120 (xp120)」の違いを比較しました。



















