「Qua phone QZ」と「Qua phone QX」はどちらもスマートフォン初心者向けの簡単操作に優れています。メーカーは京セラですが、auのオリジナルブランドとして発売されています。フィーチャーフォン(ガラケー)からスマートフォンに乗り換える際に最適な機種です。
外観・デザインの違い
- 【ディスプレイ解像度】
「Qua phone QX」は画面解像度がHD(1280x720)でしたが、「Qua phone QZ」はフルHD(1920x1080)に向上しました。どちらもディスプレイサイズは5.0インチです。 - 【ディスプレイ強度】
「Qua phone QX」は割れにくく傷つきにくい強化ガラス「Dragontrail X」が採用されていましたが、「Qua phone QZ」はさらに耐擦傷性の高いコーティングを施した「アクリルスクリーン」も重ねたガラス割れ防止構造「ハイブリッドシールド」になっています。 - 【電源ボタン】
「Qua phone QX」は正面ディスプレイ下部に「電源ボタン」が設置されていましたが、「Qua phone QZ」では側面に移動されたと思われます。
機能の違い
- 【メモリー容量】
「Qua phone QX」はストレージが16GB・RAMメモリーが2GBでしたが、「Qua phone QZ」はストレージが32GB・RAMメモリーが3GBに増量されました。 - 【グローブタッチとウェットタッチ】
「Qua phone QZ」は手袋を着けたままでもタッチ操作できる「グローブタッチ」と、濡れた手でもタッチ操作できる「ウェットタッチ」にQua phoneシリーズで初めて対応しています。 - 【おサイフケータイ】
「Qua phone QX」は「おサイフケータイ」機能に対応していましたが、「Qua phone QZ」は非搭載になりました。
「Qua phone QZ」と「Qua phone QX」のスペック違いを比較
| 製品名 | Qua phone QZ | Qua phone QX |
|---|---|---|
| 発売日 | チョコ・シトラス:2018年2月23日、カシス・インディゴ:3月9日 | 2017年7月14日 |
| 価格 | 3万2400円前後 | |
| ブランド | auブランドモデル、KYOCERA(京セラ)製 | |
| キャリア | au | |
| シリーズ | Qua(キュア)シリーズ | |
| OS | Android 8.0 | Android 7.1 |
| CPU(プロセッサー) | MSM8937 1.4GHz/クアッドコア+1.1GHz/クアッドコア | |
| 内部メモリー | 32GB | 16GB |
| 外部メモリー | microSDXC(256GB) | |
| RAM | 3GB | 2GB |
| バッテリー容量 | 2600mAh | |
| 連続通話時間 | 測定中 | 約1300分 |
| 連続待受時間 | 測定中 | 4G LTE:約650時間、WiMAX 2+:約650時間 |
| 電池持ち時間 | 測定中 | 約95時間 |
| 充電時間 | 測定中 | 約150時間 |
| 電池パック取り外し | - | |
| セキュリティ | - | |
| モニター | 5.0インチ、TFT液晶、Dragontrail X、ハイブリッドシールド | 5.0インチ、TFT液晶、Dragontrail X |
| 画面解像度 | 1920x1080(フルHD)、約1677万色 | 1280x720(HD)、約1677万色 |
| タッチパネル | ○ | |
| 受信時最大速度 | 150Mbps | |
| 送信時最大速度 | 25Mbps | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Wi-Fiテザリング | 10台 | |
| au VoLTE | ○ | |
| キャリアアグリゲーション | - | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| NFC | - | |
| おサイフケータイ(FeliCa) | - | ○ |
| GPS | ○ | |
| 赤外線通信 | - | ○(リモコン非対応) |
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | - | |
| ハイレゾ | - | |
| 画素数(背面カメラ) | 1300万画素CMOS、像面位相差AF、HDR撮影 | 1300万画素CMOS |
| 画素数(正面カメラ) | 500万画素CMOS | |
| 手ブレ補正 | ○ | |
| 動画 | フルHD(1920x1080) | |
| コネクター | USB Type-C | microUSB |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| ストラップホール | ○ | 未確認 |
| スマートソニックレシーバー | 未確認 | ○ |
| 電源ボタン | 側面 | 正面下 |
| 防水・防塵機能 | IPX5/IPX8、IP5X | |
| 耐衝撃性能 | MIL-STD-810G | |
| 幅 | 約72mm | 約73mm |
| 高さ | 約145mm | 約146mm |
| 奥行き | 約8.7mm | 約8.9mm |
| 重さ | 約136g | 約139g |
| カラー | チョコミント、カシスピンク、シトラスレモン、インディゴ | ホワイト、ピンク、ブラック |

京セラ「Qua phone QZ (キュア フォン)」と「Qua phone QX」の違いを比較しました。












