特徴の違い
- 【RAMとROMメモリー】
「g07+」はRAM:3GBと内蔵メモリー:32GBでしたが、「g07++」はRAM:4GBと内蔵メモリー:64GBに強化されました。 - 【液晶ディスプレイ】
「g07+」は「IGZOパネル」が採用されていましたが、「g07++」はより反応速度に優れた「LTPS(低温ポリシリコン)パネル」が採用されています。「g07++」はディスプレイのタッチ精度が改善しています。 - 【カメラの高画素化】
「g07+」はアウトカメラ:1300万画素とインカメラ:800万画素でしたが、「g07++」はアウトカメラ:1600万画素とインカメラ:1300万画素に高解像化しました。 - 【カラーバリエーション】
「g07+」は「ホワイト」と「ブラック」の2色でしたが、「g07++」は「シャイニングブルー」「マットブラック」「シルバー」の3色になりました。
NTTコミュニケーションズ
「g07++」と「g07+」のスペック違いを比較
| 製品名 | コヴィア g07++(グーマルナナプラプラ) | コヴィア g07+(グーマルナナプラス) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年12月04日 | 2017年03月27日 |
| キャリア | SIMロックフリー(microSIMx1、nanoSIMx1) | |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ | |
| 価格 | 64GB:19,800円(税抜) | 32GB:19,800円(税抜) |
| シリーズ | g07 | |
| タイプ | スマートフォン | |
| OS | Android 7.0 Nougat | Android 6.0(Android 7.0にアップデート対応保証) |
| CPU(プロセッサー) | MT6750T オクタコア / Cortex-A53、1.5GHzx4+1.0GHzx4 | |
| 外部メモリー | microSDXC(128GB) | |
| RAM | 4GB | 3GB |
| バッテリー容量 | 3000mAh | |
| 防水機能 | - | |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(背面に設置) | |
| ホームボタン | オンスクリーンキー | |
| モニター | 5.5インチ、比率16:9 | |
| 画面解像度 | フルHD(1920x1080ドット) | |
| 液晶パネル | IPS液晶 LTPS(低温ポリシリコン)パネル、Dragontrail強化ガラス | IPS液晶 IGZOパネル、Dragontrail強化ガラス |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4GHz/5Ghz) | |
| 対応バンド | LTE:Band1/3/8/19、W-CDMA:Band1/6/8 | |
| NFC | ||
| Bluetooth | ○(4.1) | |
| GPS | ○ | |
| 各種センサー | Gセンサー(加速度)、近接センサー、環境光センサー、電子コンパス、ジャイロセンサー | |
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| ハイレゾ | 未確認 | ZEAL Edgeと接続した場合 |
| HDR動画再生対応 | ||
| 画素数(背面/アウトカメラ) | 1600万画素 | 1300万画素 |
| 画素数(正面/インカメラ) | 1300万画素 | 800万画素 |
| LEDフラッシュ | 背面・正面カメラ | |
| コネクター | USB Type-C 2.0 | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| ストラップホール | ○ | |
| 幅 | 75.6mm | |
| 高さ | 152mm | |
| 奥行き | 7.9mm | |
| 重さ | 150g | |
| カラー | シャイニングブルー、マットブラック、シルバー | ホワイト、ブラック |

goo「g07++(グーマルナナプラプラ)」と「g07+(グーマルナナプラス)」の違いを比較しました。












