外観・デザインの違い
- 【ホームボタンと指紋認証】
「iPhone 8 Plus」は正面下部にホームボタンが設置されていましたが、「iPhone X」は非搭載です。「iPhone 8 Plus」のホームボタンは指紋認証が行える「Touch ID」も兼ねていましたが、「iPhone X」はホームボタンがなくなったことで顔認証の「Face ID」に変更されています。ホーム画面には画面下側からスワイプすることで戻ることができます。「iPhone 8 Plus」は顔認証に非対応です。 - 【狭額縁設計】
「iPhone X」は上下四隅の縁部分(ベゼル)をなくして正面のほぼ全面がディスプレイ(ガラス)になっている「狭額縁設計」を実現しています。アップルはこのデザインを「スマートフォンの未来形」と呼んでいます。 - 【ディスプレイサイズ】
「iPhone X」は「iPhone 8 Plus」より、幅が7.2mm、高さが14.8mm、小さくなっています。しかし、ディスプレイサイズは「iPhone 8 Plus」が5.5インチ(1920x1080px、401ppi)なのに対し、「iPhone X」は5.8インチ(2436x1125px、458ppi)になっています。「iPhone X」は本体サイズを小型化しながらもディスプレイの大型化・高画質化を実現しています。「iPhone X」は奥行きが0.2mm厚くなっていますが、質量は28gの軽量化をしています。 - 【ディスプレイ比率】
「iPhone 8 Plus」は一般的なスマートフォンと同じ16:9のディスプレイ比率ですが、「iPhone X」は少し縦長の2.16:1です。「iPhone X」は長方形として対角線の長さで測った場合にディスプレイサイズは5.85インチになっており、四隅の丸みを考慮すると実際のサイズ感は少し異なると思われます。本体サイズから「iPhone X」と「iPhone 8 Plus」のディスプレイサイズを比較すると、「iPhone X」は「iPhone 8 Plus」より縦幅が長くなっていますが、横幅は狭くなっています。 - 【ディスプレイ性能】
「iPhone 8 Plus」はIPS液晶が搭載されていましたが、「iPhone X」は有機ELが搭載されています。「有機ELディスプレイ」は発色やコントラストなどの画質面で「IPSディスプレイ」よりメリットがありますが、価格が高価になるデメリットがあります。 - 【カラーバリエーション】
「iPhone 8 Plus」はゴールド、ゴールド、シルバー、スペースグレイの3色でしたが、「iPhone X」はシルバー、スペースグレイの2色になりました。
機能の違い
- 【正面カメラ(インカメラ)】
「iPhone X」は正面カメラが顔認証に対応しているため、「TrueDepthカメラ」システムと呼ばれる顔を正確に認証するカメラになっています。「TrueDepthカメラ」システムを利用することで、「iPhone X」は正面カメラでも「ポートレートモード」「ポートレートライティング(ベータ版)」を使用することができます(「iPhone 8 Plus」は背面カメラのみ対応です)。「iPhone X」の正面カメラは、自分を撮影して顔の表情を反映する「アニ文字」にも新しく対応しています。 - 【背面カメラ(アウトカメラ)】
「iPhone 8 Plus」の背面ダブルカメラは、広角側のカメラのレンズがF1.8、望遠側のカメラのレンズがF2.8になっています。それに対し、「iPhone X」は広角側がF1.8、望遠側がF2.4のレンズです。また、「iPhone 8 Plus」は広角側のレンズのみ光学式手ぶれ補正が搭載されていますが、「iPhone X」はどちらにも搭載されている「デュアル光学式手ぶれ補正」を実現しています。「iPhone X」の望遠側のカメラのレンズは暗い場所でもシャッタースピードを速くでき、手ブレも抑えることができます。
Apple Computer
Apple Computer
| 製品名 | iPhone X | iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年11月03日 | 2017年09月22日、2018年04月13日(レッド) |
| 価格(64GB) | 112,800円(税別) | 89,800円(税別) |
| 価格(256GB) | 129,800円(税別) | 106,800円(税別) |
| OS(発売時) | iOS 11 | |
| プロセッサー | A11(64ビットアーキテクチャ搭載A11 Bionicチップ ニューラルエンジン) | |
| コプロセッサー | M11(組み込み型M10モーションコプロセッサ) | |
| RAMメモリー | 3GB(予想) | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ○(FeliCa) | |
| Assisted GPS、GLONASSおよびQZSS | ○ | |
| デジタルコンパス | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | |
| iBeaconマイクロロケーション | ○ | |
| Touch ID | - | ○(指紋認証センサー) |
| Face ID | ○(顔認証センサー) | - |
| Apple Pay | ○ | |
| 気圧計 | ○ | |
| 3軸ジャイロ | ○ | |
| 加速度センサー | ○ | |
| 近接センサー | ○ | |
| 環境光センサー | ○ | |
| Siri | ○(Siri7) | |
| ディスプレイサイズ | 5.8インチ | 5.5インチ |
| ディスプレイ比率 | 2.16:1 | 16:9 |
| 解像度 | 2,436x1,125px | 1,920x1,080px |
| 画素密度 | 458ppi | 401ppi |
| ディスプレイ | Super Retina HDディスプレイ 5.8インチ(対角)オールスクリーンOLED Multi-Touchディスプレイ HDRディスプレイ 1,000,000:1コントラスト比(標準) | Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載5.5インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ 1,300:1コントラスト比(標準) |
| True Toneディスプレイ | ○ | |
| 広色域ディスプレイ(P3) | ○ | |
| 最大輝度625cd/m2(標準) | ○ | |
| 広視野角のためのデュアルドメインピクセル | ○ | |
| 耐指紋性撥油コーティング | ○ | |
| 複数の言語と文字の同時表示をサポート | ○ | |
| 拡大表示 | ○ | |
| 簡易アクセス | ○ | |
| iSightカメラ | 1200万画素(裏面照射型センサー)x2(広角と望遠カメラ) | |
| iSightカメラのレンズ | 広角:F1.8、望遠:F2.4 | 広角:F1.8、望遠:F2.8 |
| 光学ズーム | 最大2倍 | |
| デジタルズーム | 最大10倍 | |
| 光学式手ブレ補正 | ○ | ○(望遠カメラには非搭載だと思われます) |
| ポートレートモード | ○(正面カメラも対応) | ○ |
| ポートレートライティング(ベータ版) | ○(正面カメラも対応) | ○ |
| クアッドLED True Toneフラッシュ | ○(スローシンクロ、動画時も可) | |
| パノラマ | ○(最大63メガピクセル) | |
| サファイアクリスタル製レンズカバー | ○ | |
| ハイブリッド赤外線フィルタ | ○ | |
| Focus Pixelsを使ったオートフォーカス | ○ | |
| タップしてフォーカス | ○(Focus Pixelsを利用) | |
| 手ぶれ補正機能を使ったLive Photos | ○ | |
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○ | |
| 強化されたローカルトーンマッピング | ○ | |
| 人体検出と顔検出 | ○(動画時も可) | |
| 露出コントロール | ○ | |
| ノイズリダクション | ○ | |
| 写真の自動HDR | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| バーストモード | ○ | |
| タイマーモード | ○ | |
| 写真へのジオタグ添付 | ○ | |
| 画像撮影フォーマット | HEIF、JPEG | |
| 4Kビデオ撮影 | ○(60fps) | |
| 1080p HDビデオ撮影 | ○(30fps、60fps、120fps、240fps) | |
| 720p HDビデオ撮影 | ○(30fps) | |
| 動画の光学式手ぶれ補正 | ○ | |
| スローモーション動画 | ○ | |
| 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | ○ | |
| 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | ○(1080pと720p) | |
| 連続オートフォーカスビデオ | ○ | |
| ノイズリダクション | ○ | |
| 4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの静止画を撮影 | ○ | |
| 再生ズーム | ○ | |
| ビデオへのジオタグ添付 | ○ | |
| ビデオ撮影フォーマット | HEVC、H.264 | |
| FaceTimeカメラ | 700万画素(裏面照射型センサー) | |
| FaceTimeカメラのレンズ | F2.2 | |
| TrueDepthカメラ | ○ | - |
| アニ文字 | ○ | - |
| 動画 | HD(1080p) | |
| Retina Flash | ○ | |
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○ | |
| 自動HDR | ○ | |
| 人体検出と顔検出 | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| バーストモード | ○ | |
| 露出コントロール | ○ | |
| タイマーモード | ○ | |
| ビデオ通話 | ○(FaceTimeビデオ) | |
| オーディオ通話 | ○(FaceTimeオーディオ) | |
| バッテリー | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 | |
| バッテリー容量 | 2716mAh(予想) | 2691mAh(予想) |
| ワイヤレス充電 | ○(Qi) | |
| 充電 | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | |
| 連続通話時間(ワイヤレス) | 最大21時間 | |
| インターネット利用 | 最大12時間 | 最大13時間 |
| ワイヤレスビデオ再生 | 最大13時間 | 最大14時間 |
| ワイヤレスオーディオ再生 | 最大60時間 | |
| 動作時環境温度 | 0~35°C | |
| 保管時(非動作時)温度 | -20~45°C | |
| 相対湿度 | 5~95%(結露しないこと) | |
| 動作高度 | 3,048mまでテスト済み | |
| 同梱物 | 本体、EarPods with Lightning Connector、Lightning - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタ、Lightning - USBケーブル、USB電源アダプタ、マニュアル | |
| カラー | シルバー、スペースグレイ | ゴールド、シルバー、スペースグレイ、(PRODUCT)RED Special Edition |
| コネクタ | Lightning | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | - | |
| ヘッドフォン | EarPods with Lightning Connector | |
| SIMカード | nano-SIM、micro-SIMカードには非対応 | |
| 補聴器両立性の格付け | iPhone X (モデルA1902):M3、T4 | iPhone 8 Plus (モデルA1898):M3、T4 |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 | |
| 幅 | 70.9mm | 78.1mm |
| 高さ | 143.6mm | 158.4mm |
| 奥行き(厚み) | 7.7mm | 7.5mm |
| 重さ | 174g | 202g |

「iPhone X」と「iPhone 8 Plus」の違いを比較しました。






1
2
3













