docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
外観・デザイン
- 【耐久性】
「iPhone 7」は背面に金属素材が使用されていましたが、「iPhone 8」はガラス素材に変更されています。「iPhone 8」のガラス素材はこれまでスマートフォンに採用されたものの中で最も耐久性のあるものになり、高級感も上がっています。また、フレームには航空宇宙産業で使われているものと同じグレードのアルミニウム素材が使用されています。これにより本体の強度が増して耐久性や耐水性能が向上しています。 - 【サイズ】
「iPhone 8」は「iPhone 7」より、幅が0.2mm、高さが0.1mm、奥行きが0.2mm、質量が10g、大きく重くなっています。外観やボタン配置など外観の変更はほとんどありません。 - 【カラーバリエーション】
「iPhone 7」はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラックの5色でしたが、「iPhone 8」はゴールド、シルバー、スペースグレイの3色になりました。ローズゴールドがなくなり、ブラックとジェットブラックはスペースグレイになりました。 - 【容量】
「iPhone 7」は内部メモリーが32GB、128GBでしたが、「iPhone 8」は64GB、256GBになりました。
追加した機能
- 【ワイヤレス充電】
「iPhone 8」はワイヤレス充電「Qi」に対応しています。Lightningケーブルを差し込まずに充電パッドに置くだけで充電することができます。対応する「AirPods」や「Apple Watch」も無線充電が可能です。 - 【True Toneディスプレイ】
「iPhone 8」はディスプレイに「True Tone」性能が追加されたことで、環境に合わせてより自然なディスプレイ表示をすることができます。周辺光に合わせてディスプレイのホワイトバランスを自動的に調節し、白色をより正確な見え方に適応することで目の疲れを軽減することが可能です。
向上した機能
- 【プロセッサ】
「iPhone 7」は「A10 Fusion」「M10」のプロセッサーとコプロセッサーが搭載されていましたが、「iPhone 8」はよりCPU(処理性能)やGPU(グラフィック性能)が高速化された「A11 Bionic」「M11」を搭載しています。「A11 Bionic」は「A10 Fusion」と比べると、CPUは70%、GPUは30%の向上をし、最大で1.7倍のパフォーマンス向上を実現しています。 - 【カメラ画質】
「iPhone 8」と「iPhone 7」はどちらも1200万画素(裏面照射型)センサーとF1.8のレンズを搭載していますが、「iPhone 8」は新しいカラーフィルタが搭載されたことでより色域が広い写真を撮影することができます。暗所でのオートフォーカス性能も向上しています。 - 【動画性能】
「iPhone 7」は4K 30fpsまでの動画性能でしたが、「iPhone 8」は4K 60fpsに向上しています。スローモーション動画は、1080p(フルHD)で120fpsから240fpsになりました。 - 【スピーカー性能】
「iPhone 8」はステレオスピーカーの性能が向上したことで、音量が最大25パーセント大きくなりました。深い低音を再現し、より大きく響く豊かなサウンドになっています。
Apple Computer
「iPhone 8」と「iPhone 7」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 8 | iPhone 7 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年09月22日 | 2016年09月25日 |
| 価格(32GB) | - | 61,800円 |
| 価格(64GB) | 78,800円 → 67,800円(値下げ) → 52,800円(再値下げ) | - |
| 価格(128GB) | 57,800円(2019年9月11日に発表) | 72,800円 |
| 価格(256GB) | 95,800円 → (販売終了) | |
| OS(発売時) | iOS 11 | iOS 10 |
| プロセッサー | A11(64ビットアーキテクチャ搭載A11 Bionicチップ ニューラルエンジン) | A10(64ビットアーキテクチャ搭載A10 Fusionチップ) |
| コプロセッサー | M11(組み込み型M10モーションコプロセッサ) | M10(組み込み型M10モーションコプロセッサ) |
| RAMメモリー | 2GB(予想) | |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| NFC | ○(FeliCa) | |
| Assisted GPS、GLONASSおよびQZSS | ○ | |
| デジタルコンパス | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | |
| iBeaconマイクロロケーション | ○ | |
| Touch ID | ○(指紋認証センサー) | |
| Apple Pay | ○ | |
| 気圧計 | ○ | |
| 3軸ジャイロ | ○ | |
| 加速度センサー | ○ | |
| 近接センサー | ○ | |
| 環境光センサー | ○ | |
| Siri | ○(Siri7) | |
| サイズ | 4.7インチ | |
| 解像度 | 1,334x750px | |
| 画素密度 | 326ppi | |
| ディスプレイ | Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ 1,400:1コントラスト比(標準) | |
| True Toneディスプレイ | ○ | - |
| 3D Touch | ○ | |
| 広色域ディスプレイ(P3) | ○ | |
| 最大輝度625cd/m2(標準) | ○ | |
| 広視野角のためのデュアルドメインピクセル | ○ | |
| 耐指紋性撥油コーティング | ○ | |
| 複数の言語と文字の同時表示をサポート | ○ | |
| 拡大表示 | ○ | |
| 簡易アクセス | ○ | |
| iSightカメラ | 1200万画素(裏面照射型センサー) | |
| iSightカメラのレンズ | F1.8、6枚構成 | |
| デジタルズーム | 最大5倍 | |
| 光学式手ブレ補正 | ○ | |
| クアッドLED True Toneフラッシュ | ○(スローシンクロ、動画時も可) | ○ |
| パノラマ | ○(最大63メガピクセル) | |
| サファイアクリスタル製レンズカバー | ○ | |
| ハイブリッド赤外線フィルタ | ○ | |
| Focus Pixelsを使ったオートフォーカス | ○ | |
| タップしてフォーカス | ○(Focus Pixelsを利用) | |
| 手ぶれ補正機能を使ったLive Photos | ○ | |
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○ | |
| 強化されたローカルトーンマッピング | ○ | |
| 人体検出と顔検出 | ○(動画時も可) | |
| 露出コントロール | ○ | |
| ノイズリダクション | ○ | |
| 写真の自動HDR | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| バーストモード | ○ | |
| タイマーモード | ○ | |
| 写真へのジオタグ添付 | ○ | |
| 画像撮影フォーマット | HEIF、JPEG | |
| 4Kビデオ撮影 | ○(60fps) | ○(30fps) |
| 1080p HDビデオ撮影 | ○(30fps、60fps、120fps、240fps) | ○(30fps、60fps、120fps) |
| 720p HDビデオ撮影 | ○(30fps) | ○(30fps、240fps) |
| 動画の光学式手ぶれ補正 | ○ | |
| スローモーション動画 | ○ | |
| 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | ○ | |
| 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | ○(1080pと720p) | |
| 連続オートフォーカスビデオ | ○ | |
| ノイズリダクション | ○ | |
| 4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの静止画を撮影 | ○ | |
| 再生ズーム | ○ | |
| ビデオへのジオタグ添付 | ○ | |
| ビデオ撮影フォーマット | HEVC、H.264 | |
| FaceTimeカメラ | 700万画素(裏面照射型センサー) | |
| FaceTimeカメラのレンズ | F2.2 | |
| 動画 | HD(1080p) | |
| Retina Flash | ○ | |
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○ | |
| 自動HDR | ○ | |
| 人体検出と顔検出 | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| バーストモード | ○ | |
| 露出コントロール | ○ | |
| タイマーモード | ○ | |
| ビデオ通話 | ○(FaceTimeビデオ) | |
| オーディオ通話 | ○(FaceTimeオーディオ) | |
| バッテリー | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵(容量はほぼ同じ) | |
| ワイヤレス充電 | ○(Qi) | - |
| 充電 | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | |
| 連続通話時間(ワイヤレス) | 最大14時間 | 3Gで最大14時間 |
| 連続待受時間 | 最大10日間 | |
| インターネット利用 | 最大12時間 | 3Gで最大12時間、4G LTEで最大12時間、Wi-Fiで最大14時間 |
| ワイヤレスビデオ再生 | 最大13時間 | |
| ワイヤレスオーディオ再生 | 最大40時間 | |
| 動作時環境温度 | 0~35°C | |
| 保管時(非動作時)温度 | -20~45°C | |
| 相対湿度 | 5~95%(結露しないこと) | |
| 動作高度 | 3,048mまでテスト済み | |
| 同梱物 | 本体、EarPods with Lightning Connector、Lightning - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタ、Lightning - USBケーブル、USB電源アダプタ、マニュアル | |
| カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ | ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック |
| コネクタ | Lightning | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | - | |
| ヘッドフォン | EarPods with Lightning Connector | |
| SIMカード | nano-SIM、micro-SIMカードには非対応 | |
| 補聴器両立性の格付け | iPhone 8 (モデルA1906):M3、T4 | iPhone 7 (モデルA1779):M3、T4 |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 | |
| 幅 | 67.3mm | 67.1mm |
| 高さ | 138.4mm | 138.3mm |
| 奥行き(厚み) | 7.3mm | 7.1mm |
| 重さ | 148g | 138g |

「iPhone 8」と「iPhone 7」の違いを比較しました。
















