2017年12月18日に「Xperia XZ Premium」の「Android 8.0 Oreo」へのバージョンアップが公開されました。ながら利用が可能な「ピクチャー イン ピクチャー機能」、「スマートなテキスト選択」、「ログイン情報の入力の記録」、「3D撮影機能(3Dクリエーター)」、カメラ機能「笑顔を検知して自動で先読み撮影する機能」「オートフォーカス連写機能」「静止画歪み補正機能」、高速通信「キャリアアグリゲーション4CA」などの機能が追加されました。
主な向上した機能
- 【ディスプレイ性能】
「Xperia Z5 Premium」はXperia史上最高画質と謳われる世界初の4K(3840x2160)対応ディスプレイを搭載していましたが、「Xperia XZ Premium」はさらにHDRコンテンツにも対応したことで4K HDR対応の世界初のディスプレイを搭載しています。鮮やかで豊かな色彩と明暗を緻密に表現するXperia史上最高の美しさを実現しています。 - 【カメラ性能】
「Xperia XZ Premium」は「Xperia Z5 Premium」より大幅に性能向上した「Motion Eyeカメラシステム」と呼ばれるカメラ機能が搭載されています。「Xperia XZ Premium」は高速読み出しができる「メモリー積層型センサー」により、約0.2秒の動画を32倍の約6秒までゆっくりスロー再生することができる960fpsものスーパースローモーション動画(ハイスピード動画)が撮影可能です。被写体の動きを検知すると自動的にカメラが4枚の写真を撮影することができる「先読み撮影機能」や、高速で動く被写体を撮影しても被写体が歪むことが少ないアンチディストーションシャッターも使用することができます。画素数は「Xperia Z5 Premium」の2300万画素から1920万画素に低下していますが、その分「Xperia XZ Premium」は画素サイズが大きくなったことなどにより暗い場所でもノイズが少ない写真が撮影できます。 - 【外観】
「Xperia XZ Premium」は「Xperia Z5 Premium」より、幅が1mm、高さが2mm、厚みが0.1mm、質量が10g大きくなっています。背面カメラ横には「フラッシュ/フォトライト」の他に、暗い場所でも高速オートフォーカスを実現する「レーザーAFセンサー」、目で見たままの色彩を表現する「RGBC-IRセンサー」が搭載されています。
| 製品名 | Xperia XZ Premium | Xperia Z5 Premium |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年6月16日 | 2015年11月20日 |
| 価格 | 9万4000円前後 | - |
| キャリア | ドコモ | |
| シリーズ | エクスペリア(Xperia) | |
| OS | Android 7.1 | Android 5.1 |
| 連続通話時間 | LTE:約1140分(VoLTE) 約960分(VoLTE HD+)、3G:約1150分、GSM:約740分 | LTE:約1330分、3G:約860分、GSM:約800分 |
| 連続待受時間 | LTE:約460時間、3G:約500時間、GSM:約350時間 | LTE:約490時間、3G:約510時間、GSM:約490時間 |
| CPU(プロセッサー) | Qualcomm MSM8998 2.45GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア) オクタコア | MSM8994 2.0GHz(クアッドコア)+1.5GHz(クアッドコア) オクタコア |
| 内部メモリー | 64GB UFS | 32GB |
| 外部メモリー | microSDXC(256GB) | microSDXC(200GB) |
| RAM | 4GB | 3GB |
| バッテリー容量 | 3230mAh | 3430mAh |
| 防水・防塵機能 | IPX5/IPX8・IP6X | |
| セキュリティ | 顔認識、指紋センサー | |
| おサイフケータイ | ○ | |
| モニター | 5.5インチ | |
| 画面解像度 | 4K(3840x2160) | |
| タッチパネル | ○ | |
| 液晶パネル | TFT液晶、トリルミナスディスプレイ、約1677万色 | |
| HDRコンテンツ | ○ | - |
| 4Kアップコンバート機能 | ○ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ○ |
| 受信時最大 | 788Mbps | 225Mbps |
| 送信時最大 | 50Mbps | |
| LTE | ○ | |
| VoLTE | ○ | |
| テザリング | 最大10台 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.1 |
| NFC | ○ | |
| GPS | ○ | |
| 赤外線通信 | - | |
| 画素数(背面カメラ) | 1920万画素(裏面照射積層型CMOS Exmor RS)、1/2.3型、F2.0、25mm | 2300万画素(裏面照射積層型CMOS Exmor RS)、1/2.3型、25mm |
| 画素数(正面カメラ) | 1320万画素(裏面照射積層型CMOS Exmor RS) | 510万画素(裏面照射型CMOS) |
| Motion EYEカメラシステム | ○ | - |
| RGBC-IRセンサー | ○ | |
| レーザーオートフォーカス | ○ | |
| フラッシュ/フォトライト | ○ | |
| 手ブレ補正 | ○ | |
| 動画 | 4K(3840x2160) | |
| スーパースローモーション撮影機能 | 960fps(HD、MP4) | |
| 先読み撮影 | ○ | - |
| コネクター | USB Type-C 3.1、Quick Charge 3.0 | microUSB |
| STAMINAモード | ○(スマートSTAMINA対応) | ○ |
| いたわり充電 | ○(機能向上) | ○ |
| スグ電 | ○ | - |
| ケータイお探しサービス | ○ | |
| テレビ | ワンセグ、フルセグ | |
| ハイレゾ | ○ | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| 幅 | 77mm | 76mm |
| 高さ | 156mm | 154mm |
| 奥行き | 7.9mm | 7.8mm |
| 重さ | 191g | 181g |
| カラー | ディープシーブラック、ルミナスクローム、Rosso(ロッソ) | クローム、ブラック |

ソニー「Xperia XZ Premium」と「Xperia Z5 Premium」の違いを比較しました。

















