「iPad(2017)」と「iPad mini 4」の特徴の違い
- 「iPad(2017)」と「iPad mini 4」の最も大きな違いはディスプレイのサイズです。「iPad(2017)」は9.7インチのサイズで、自宅での使用や、外に持ち出す場合などにも携帯性に優れています。小さなノートパソコンのディスプレイより更に小さいサイズのディスプレイなので、パソコンの代わりに使用するのは難しいかもしれません。「iPad mini 4」は7.9インチのサイズで、持ち運びなどバッグの収納に優れ、片手で軽々操作が可能です。
- 「iPad(2017)」が「iPad mini 4」より優れている特徴はプロセッサーと価格です。「iPad mini 4」は「A8」「M8」のチップが搭載されていますが、「iPad(2017)」は進化した「A9」「M9」が搭載されています。CPUは1.6倍に、グラフィックは1.8倍に高速化しています。価格は、「iPad mini 4」が45,800円(128GB Wi-Fi)、「iPad(2017)」が48,800円(128GB Wi-Fi)なので、3000円高くなるだけで大型のディスプレイを楽しむことができます。
- 「iPad mini 4」が「iPad(2017)」より優れている特徴は、小型化とディスプレイ性能です。「iPad(2017)」は厚さが7.5mm、質量(Wi-Fiモデル)が469gですが、「iPad mini 4」は厚さが6.1mm、質量(Wi-Fiモデル)が298.8gになっています。ディスプレイが小さくなるだけでなく、薄型化も軽量化も実現しています。ディスプレイは「フルラミネーションディスプレイ」と「反射防止コーティング」に対応しているので写り込みを抑えたタブレット操作が可能です。
Apple Computer
| 製品名 | iPad(2017) | iPad mini 4 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年03月25日 | 2015年09月20日 |
| 価格 | ||
| 価格(32GB Wi-Fi) | 37,800円 | - |
| 価格(32GB Wi-Fi + Cellular) | 52,800円 | - |
| 価格(128GB Wi-Fi) | 48,800円 | 45,800円 |
| 価格(128GB Wi-Fi + Cellular) | 63,800円 | 60,800円 |
| OS、チップ | ||
| OS(発売時) | iOS 10 | |
| プロセッサー | A9(64ビットアーキテクチャ搭載の第3世代) | A8(64ビットアーキテクチャ搭載の第2世代) |
| コプロセッサー | M9(組み込み型M9コプロセッサ) | M8(コプロセッサ) |
| ネットワーク、センサー | ||
| Bluetooth | 4.2 | |
| NFC | - | |
| LTE | 21バンド | 20バンド |
| デジタルコンパス | ○ | |
| iBeaconマイクロロケーション | ○ | |
| Touch ID | ○(指紋認証センサー) | |
| Apple Pay | ○ | |
| 3軸ジャイロ | ○ | |
| 加速度センサー | ○ | |
| 気圧計 | ○ | |
| 環境光センサー | ○ | |
| Siri | ○ | |
| サイズ、ディスプレイ | ||
| サイズ | 9.7インチ | 7.9インチ |
| 解像度 | 2,048x1,536 px | |
| 画素密度 | 264 ppi | 326 ppi |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ、IPSテクノロジー搭載9.7インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | Retinaディスプレイ、7.9インチ(対角)LEDバックライトワイドスクリーンMulti-Touchディスプレイ |
| 耐指紋性撥油コーティング | ○ | |
| フルラミネーションディスプレイ | - | ○ |
| 反射防止コーティング | - | ○ |
| 広色域ディスプレイ(P3) | - | |
| True Toneディスプレイ | - | |
| 背面カメラ | ||
| iSightカメラ | 800万画素(裏面照射) | |
| iSightカメラのレンズ | F2.4、5枚構成 | |
| パノラマ | ○(最大43メガピクセル) | |
| 写真のHDR | ○ | |
| 露出コントロール | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| バーストモード | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| タイマーモード | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| ハイブリッド赤外線フィルタ | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| 顔検出 | ○ | |
| 写真へのジオタグ添付 | ○ | |
| True Toneフラッシュ | - | |
| 写真の広色域キャプチャ | - | |
| iSightカメラ(動画) | フルHD(1080p) 30fps | |
| スローモーション動画 | 120fps | |
| タイムラプスビデオ | ○ | |
| ビデオの手ぶれ補正 | ○ | |
| 顔検出 | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| 3倍ビデオズーム | ○ | |
| ビデオへのジオタグ添付 | ○ | |
| 正面カメラ | ||
| FaceTimeカメラ(正面カメラ) | 120万画素(裏面照射) | |
| FaceTimeカメラ(動画) | HD(720p) | |
| FaceTimeカメラのレンズ | F2.2 | |
| ビデオ通話 | ○(FaceTimeビデオ) | |
| オーディオ通話 | ○(FaceTimeオーディオ) | |
| Retina Flash | ○ | - |
| Live Photos | ○ | - |
| 稼働時間、容量 | ||
| Wi-Fiインターネット | 最大10時間 | |
| 3G・LTEインターネット | 最大9時間 | |
| 容量 | 35GB、128GB | 128GB |
| バッテリー容量 | 32.4Wh | 19.1Wh |
| 動作環境、その他 | ||
| Apple Pencil | - | |
| Smart Keyboard | - | |
| 動作時環境温度 | 0~35°C | |
| 保管時(非動作時)温度 | -20~45°C | |
| 相対湿度 | 5~95%(結露しないこと) | |
| 動作高度 | 3,048mまでテスト済み | |
| オーディオ再生 | 周波数特性:20Hz~20,000Hz | |
| オーディオスピーカー | 2スピーカーオーディオ | |
| 外観 | ||
| 同梱物 | 本体、Lightning - USBケーブル、USB電源アダプタ | |
| カラー | シルバー、ゴールド、スペースグレイ | |
| コネクタ | Lightning | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| デュアルマイクロフォン | - | ○ |
| 幅 | 169.5mm | 134.8mm |
| 高さ | 240mm | 203.2mm |
| 奥行き(厚み) | 7.5mm | 6.1mm |
| 重さ(Wi-Fi) | 469g | 298.8g |
| 重さ(Wi-Fi + Cellular) | 478g | 304g |

「iPad(2017)」と「iPad mini 4」の違いを比較しました。














