「iPhone 7 (PRODUCT) RED Special Edition」と「iPhone 7」の違い
- 「iPhone 7 (PRODUCT) RED Special Edition」は、売り上げの一部が「世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)」に寄付される特別モデルの赤い「iPhone 7」です。HIVやAIDSプログラムの資金として寄附されます。アップルの「(PRODUCT) RED」製品は「iPod」などが発売されていましたが、「iPhone」では初になります。「(PRODUCT) RED」はアップルが設立したものではなく、共通ブランドとして展開されています。価格は通常カラーと変わりません。「(PRODUCT) RED Special Edition」と「ジェットブラック」は128GBと256GBのみになっています。
「iPhone 7 (PRODUCT) RED Special Edition」と「iPhone 7」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 7 (PRODUCT) RED Special Edition | iPhone 7 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年03月24日 | 2016年09月25日 |
| 価格 | ||
| 価格(32GB) | - | iPhone 7:72,800円、iPhone 7 Plus:85,800円 |
| 価格(128GB) | iPhone 7:83,800円、iPhone 7 Plus:96,800円 | |
| 価格(256GB) | iPhone 7:94,800円、iPhone 7 Plus:107,800円 | |
| OS、チップ | ||
| OS(発売時) | iOS 10 | |
| プロセッサー | A10(64ビットアーキテクチャ搭載A10 Fusionチップ) | |
| コプロセッサー | M10(組み込み型M10モーションコプロセッサ) | |
| ネットワーク、センサー | ||
| Bluetooth | 4.2 | |
| NFC | ○ | |
| Assisted GPS、GLONASSおよびQZSS | ○ | |
| デジタルコンパス | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | |
| iBeaconマイクロロケーション | ○ | |
| Touch ID | ○(指紋認証センサー) | |
| Apple Pay | ○ | |
| 気圧計 | ○ | |
| 3軸ジャイロ | ○ | |
| 加速度センサー | ○ | |
| 近接センサー | ○ | |
| 環境光センサー | ○ | |
| Siri | ○ | |
| サイズ、ディスプレイ | ||
| サイズ | 4.7インチ | |
| 解像度 | 1,334x750 px | |
| 画素密度 | 326 ppi | |
| ディスプレイ | Retina HDディスプレイ 4.7インチ(対角)LEDバックライトワイドスクリーン IPSテクノロジー搭載Multi-Touchディスプレイ | |
| 広色域ディスプレイ(P3) | ○ | |
| 最大輝度625cd/m2(標準) | ○ | |
| 広視野角のためのデュアルドメインピクセル | ○ | |
| 耐指紋性撥油コーティング | ○ | |
| 複数の言語と文字の同時表示をサポート | ○ | |
| 拡大表示 | ○ | |
| 簡易アクセス | ○ | |
| 背面カメラ | ||
| iSightカメラ | 1200万画素(裏面照射型センサー) | |
| iSightカメラのレンズ | F1.8、6枚構成 | |
| デジタルズーム | 最大5倍 | |
| 光学式手ブレ補正 | ○ | |
| クアッドLED True Toneフラッシュ | ○(動画時も可) | |
| パノラマ | ○(最大63メガピクセル) | |
| サファイアクリスタル製レンズカバー | ○ | |
| ハイブリッド赤外線フィルタ | ○ | |
| Focus Pixelsを使ったオートフォーカス | ○ | |
| タップしてフォーカス | ○(Focus Pixelsを利用) | |
| 手ぶれ補正機能を使ったLive Photos | ○ | |
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○ | |
| 強化されたローカルトーンマッピング | ○ | |
| 人体検出と顔検出 | ○(動画時も可) | |
| 露出コントロール | ○ | |
| ノイズリダクション | ○ | |
| 写真の自動HDR | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| バーストモード | ○ | |
| タイマーモード | ○ | |
| 写真へのジオタグ添付 | ○ | |
| 動画機能 | ||
| 4Kビデオ撮影 | ○(30fps) | |
| 1080p HDビデオ撮影 | ○(30fps、60fps、120fps) | |
| 720p HDビデオ撮影 | ○(30fps、240fps) | |
| 動画の光学式手ぶれ補正 | ○ | |
| スローモーション動画 | ○ | |
| 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | ○ | |
| 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | ○(1080pと720p) | |
| 連続オートフォーカスビデオ | ○ | |
| ノイズリダクション | ○ | |
| 4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの静止画を撮影 | ○ | |
| 再生ズーム | ○ | |
| ビデオへのジオタグ添付 | ○ | |
| 正面カメラ | ||
| FaceTimeカメラ | 700万画素(裏面照射型センサー) | |
| FaceTimeカメラのレンズ | F2.2 | |
| 動画 | HD(1080p) | |
| Retina Flash | ○ | |
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○ | |
| 自動HDR | ○ | |
| 人体検出と顔検出 | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| バーストモード | ○ | |
| 露出コントロール | ○ | |
| タイマーモード | ○ | |
| ビデオ通話 | ○(FaceTimeビデオ) | |
| オーディオ通話 | ○(FaceTimeオーディオ) | |
| 稼働時間、容量 | ||
| バッテリー | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 | |
| 充電 | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | |
| 連続通話時間(ワイヤレス) | 3Gで最大14時間 | |
| 連続待受時間 | 最大10日間 | |
| インターネット利用 | 3Gで最大12時間 | |
| 4G LTEで最大12時間 | Wi-Fiで最大14時間 | |
| ワイヤレスビデオ再生 | 最大13時間 | |
| ワイヤレスオーディオ再生 | 最大40時間 | |
| 動作環境、その他 | ||
| 動作時環境温度 | 0~35°C | |
| 保管時(非動作時)温度 | -20~45°C | |
| 相対湿度 | 5~95%(結露しないこと) | |
| 動作高度 | 3,048mまでテスト済み | |
| 外観 | ||
| 同梱物 | 本体、EarPods with Lightning Connector、Lightning - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタ、Lightning - USBケーブル、USB電源アダプタ、マニュアル | |
| カラー | ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック | |
| コネクタ | Lightning | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | - | |
| ヘッドフォン | EarPods with Lightning Connector | |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 | |
| 幅 | 67.1mm | |
| 高さ | 138.3mm | |
| 奥行き(厚み) | 7.1mm | |
| 重さ | 138g | |

「iPhone 7 (PRODUCT) RED Special Edition」と「iPhone 7」の違いを比較しました。










