外観・デザイン
- 【洗練されたデザイン】
「E-PL8」は、モダンなボディライン、「OLYMPUS PEN」のロゴの箔押し、ボディ上部のアルマイト処理、シボ加工の革調素材、ダイヤカットされた金属素材のダイヤルなどよりデザインを重視した洗練されたデザインになっています。 - 【グリップ部の変更】
「E-PL7」は大きなグリップが装着されていましたが、「E-PL8」は小型になりデザイン重視のグリップ部に変更されました。 - 【大型化】
「E-PL8」は「E-PL7」より、幅が2.2mm、高さが1.3mm、質量が17gの大型化をしています。
追加された機能
- 【クリップス】
「E-PL8」は複数の短いショートムービーと音楽を組み合わせて映像を作る「クリップス」機能が追加されています。 - 【アートフィルタームービー】
「E-PL8」は動画撮影でもエフェクト機能が利用できる「アートフィルタームービー」が追加されています。
向上した機能
- 【連続撮影速度の変更】
「E-PL7」は最高8.0コマ/秒(IS OFF時・ピントと露出は連写1コマ目で固定)の連写性能でしたが、「E-PL8」は最高8.5コマ/秒(IS Off時)と約7.4コマ/秒(ピントと露出は連写1コマ目で固定)に変更されました。
オリンパス 2014-09-20
| 製品名 | オリンパス OLYMPUS PEN E-PL8 | オリンパス OLYMPUS PEN Lite E-PL7 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2016年11月下旬 | 2014年09月20日 |
| 価格 | 7万5000円前後 | 5万円前後 |
| シリーズ | OLYMPUS PEN Lite(オリンパス ペン ライト)シリーズ | |
| マウント | マイクロフォーサーズ系マウント | |
| センサー | フォーサーズ(4/3型Live MOS) | |
| 画像処理エンジン | TruePic VII | |
| 総画素数 | 1720万画素 | |
| 有効画素数 | 1605万画素 | |
| 最大記憶画素数 | 4608×3456px | |
| ISO | 100~1600 | |
| 拡張ISO | 100~25600 | |
| 連写 | 8.5コマ/秒 | 8コマ/秒 |
| 測距点 | 81エリア | |
| 測距輝度範囲 | EV -2~20 | |
| AF方式 | ハイスピードイメージャAF | |
| ファインダー | - | |
| モニター | 3インチ (104万ドット) | |
| シャッタースピード | 1/4000~60秒 | |
| 電子先幕シャッター | ○(1/320~60秒) | |
| セルフタイマー | 2、12秒 | |
| 撮影枚数 | 350枚 | |
| RAW | 12bit | |
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| RAW+JPEG | ○ | |
| 動画 | フルHD (1920×1080) 30p | |
| ファイル形式 | MOV、AVI | |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4AVC/H.264、Motion JPEG | |
| 音声記録方式 | Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) | |
| 手ぶれ補正 | 3.5段分 | |
| 内蔵フラッシュ | - | |
| 防塵防滴仕様 | ||
| ゴミ取り機能 | ○ | |
| ライブビュー | ○ | |
| 可動式モニター | チルト(下方向に180度回転で自分撮り対応) | |
| pictbridge | ○ | |
| 水準器 | ○ | |
| タッチパネル | ○ | |
| 顔認識 | ○ | |
| 英語対応 | ○ | |
| クリップス | ○ | |
| アートフィルタームービー | ○ | |
| バルブ撮影 | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| SDカード | ○ | |
| SDHCカード | ○ | |
| SDXCカード | ○ | |
| 幅 | 117.1mm | 114.9mm |
| 高さ | 68.3mm | 67mm |
| 奥行き | 38.4mm | |
| 重さ | 326g | 309g |
| 総重量 | 374g | 357g |
| バッテリー | BLS-50 | |
| インターフェイス | USB2.0、HDMIマイクロコネクター(タイプD) | |

「OLYMPUS PEN E-PL8」と「OLYMPUS PEN E-PL7」の違いを比較しました。




























