- キヤノンは、高倍率ズームのコンパクトデジタルカメラ「PowerShot SX420 IS」を発売する
- 2015年3月31日に発売されたPowerShot SX410 ISの後継モデル
- 35mm判換算で焦点距離24-960mm相当の光学40倍ズームから、24-1008mm相当の光学42倍ズームに向上
- Wi-Fi/NFC機能を内蔵
- 価格は3万1000円前後
新「PowerShot SX420 IS」と旧「PowerShot SX410 IS」の違いを比較
| 製品名 | キヤノン PowerShot SX420 IS | キヤノン PowerShot SX410 IS |
|---|---|---|
| 発売日 | 2016年02月25日 | 2015年03月31日 |
| 価格 | 30,000円前後 | 20,000円前後 |
| シリーズ | SXシリーズ | |
| センサー | 1/2.3型(CCD) | |
| 総画素数 | 2050万画素 | |
| 有効画素数 | 2000万画素 | |
| 最大記憶画素数 | 5152×2896px | |
| ISO | 100~1600 | |
| 連写 | 0.5 | |
| モニター | 3インチ (23万ドット) | |
| シャッタースピード | 15~1/4000秒 | |
| セルフタイマー | 2、10秒 | |
| 撮影枚数 | 195枚 | 185枚 |
| 焦点距離(35mm判換算) | 24~1008mm | 24~960mm |
| 焦点距離 | 4.3~180.6mm | 4.3~172mm |
| 最短撮影距離 | 0cm | |
| 絞り値 | F/3.5~6.6 | F/3.5~6.3 |
| 光学ズーム | 42倍 | 40倍 |
| デジタルズーム | 4倍 | |
| JPEG | ○ | |
| 動画 | HD (1280×720) | |
| フレームレート | 25fps | |
| ファイル形式 | MP4 | MOV |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 音声記録方式 | MPEG-4 AAC-LC(ステレオ) | リニアPCM(モノラル) |
| 手ぶれ補正 | 2.5段分 | |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 顔認識 | ○ | |
| 英語対応 | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | - |
| NFC | ○ | - |
| GPS | - | |
| SDカード | ○ | |
| SDHCカード | ○ | |
| SDXCカード | ○ | |
| 幅 | 104.4mm | |
| 高さ | 69.1mm | |
| 奥行き | 85.1mm | |
| 重さ | 308g | |
| 総重量 | 325g | |
| バッテリー | NB-11LH | |
| インターフェイス | USB2.0、A/V-OUT | |

キヤノンは、光学42倍ズームレンズを搭載したコンパクトデジタルカメラ「PowerShot SX420 IS」を2月25日に発売すると発表しました。












