共通の特徴
- 「X100F」と「X-Pro2」は同じAPS-Cサイズの「X-Trans CMOS III」センサーと画像処理エンジン「X-Processor Pro」が搭載されています。全く同一のものかは分かりませんが、有効画素数や最大記憶画素数、ISOなど同じスペックになっています。OVF(光学ファインダー)とEVF(電子ビューファインダー)を切り替えたり、OVF時に小型EVFを表示できるエレクトロニックレンジファインダー(ERF)機能が搭載された「アドバンスト・ハイブリッドビューファインダー」も同じ特徴になっています。どちらもストリートで瞬時の撮影に対応できるレンジファインダースタイルのカメラです。「X-Pro2」はレンズ交換式カメラでは「X-T2」とダブルフラッグシップで最上位機になっているので、「X100F」は「X-Pro2」の弟分や派生モデルと言えるかもしれません。
異なる特徴
- 【レンズ一体型カメラ】
「X100F」は35mm相当のレンズが固定されたレンズ一体型カメラですが、「X-Pro2」はレンズが交換できるXマウントのミラーレスカメラです。 - 【防塵・防滴構造】
「X100F」は防塵・防滴構造ではありませんが、「X-Pro2」は過酷な状況での使用にも耐える強い防塵・防滴構造になっています。マグネシウム合金、61ヶ所に施されたシーリング、-10℃の耐低温性能などタフネス構造の変わりにボディサイズは大きくなっています。 - 【シャッタースピード】
「X100F」はメカシャッターで1/4000秒までですが、「X-Pro2」は1/8000秒に対応しています。しかしそのため、メカニカルシャッターの高速スピードはボディサイズに影響してくるためボディサイズが大型化しています。 - 【シングルSDスロット】
「X100F」はSDカードが1枚装着できるシングルSDスロットですが、「X-Pro2」は2枚のSDカードが装着できるデュアルSDスロットになっています。 - 【小型軽量化】
「X100F」は「X-Pro2」より、幅が14mm、高さが8mm、重さが39gの小型軽量化をしています。「X100F」はレンズの大きさや重さも含まれているので、「X-Pro2」より圧倒的に軽いボディになっています。
| 製品名 | 富士フイルム FUJIFILM X100F | 富士フイルム FUJIFILM X-Pro2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年02月23日 | 2016年03月03日 |
| 価格 | 14万円前後 | 19万円前後 |
| シリーズ | FUJIFILM Xシリーズ | |
| マウント | レンズ固定式 | フジフイルムX系マウント |
| センサー | APS-C(23.6×15.6mm X-Trans CMOS III) | |
| ローパスフィルター | レス仕様 | |
| 画像処理エンジン | X-Processor Pro | |
| 有効画素数 | 2430万画素 | |
| 最大記憶画素数 | 6000×4000px | |
| 焦点距離(35mm判換算) | 35mm | - |
| 焦点距離 | 23mm | - |
| 最短撮影距離 | 10cm | - |
| 絞り値 | F/2~16 | - |
| ISO | 200~12800 | |
| 拡張ISO | 100~51200 | |
| 連写 | 8コマ/秒 | |
| 連続撮影可能コマ数 | JPEG:60コマ、非圧縮RAW:23コマ | JPEG:83コマ、非圧縮RAW:27コマ |
| AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF(像面位相差AF、コントラストAF) | |
| 測距点 | 91点(最大325点) | 77点(最大273点) |
| 測距輝度範囲 | -3 | |
| ファインダー | アドバンスト・ハイブリッドビューファインダー、OVF 倍率0.5倍、EVF 0.48型/236万ドット/視野率100%) | アドバンスト・ハイブリッドビューファインダー、OVF 倍率0.36/0.6倍、EVF 0.48型/236万ドット/視野率100%/倍率0.59倍 |
| モニター | 3インチ (104万ドット) | 3インチ (162万ドット) |
| シャッタースピード | 1/4000~30秒 | 1/8000~30秒 |
| 電子シャッター | 1/32000~30秒 | 1/32000~1秒 |
| サイレントシャッター | 電子シャッター | |
| バルブ撮影 | ○ | |
| セルフタイマー | 2、10秒 | |
| 撮影枚数 | EVF:270枚、OVF:390枚 | EVF:250枚、OVF:350枚 |
| RAW | RAF:14bit(非圧縮) | |
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| RAW+JPEG | ○ | |
| 動画 | フルHD (1920×1080) 60p | |
| ファイル形式 | MOV | |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 音声記録方式 | リニアPCM ステレオ(48KHzサンプリング) | |
| 手ぶれ補正 | - | |
| 内蔵フラッシュ | ○ | - |
| 防塵防滴仕様 | - | ○ |
| ゴミ取り機能 | ○ | |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| 水準器 | ○ | |
| タッチパネル | - | |
| 顔認識 | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | - | |
| GPS | - | |
| Bluetooth | - | |
| USB充電/給電 | ○ | - |
| SDカード | シングルSDスロットカード(SDXC) | デュアルカードスロット(SDXC) |
| 幅 | 126.5mm | 140.5mm |
| 高さ | 74.8mm | 82.8mm |
| 奥行き | 52.4mm | 45.9mm |
| 重さ | 419g | 445g |
| 総重量 | 469g | 495g |
| バッテリー | NP-W126S | NP-W126 |
| インターフェイス | USB2.0、マイクロHDMI(タイプD) | |

「FUJIFILM X100F」と「FUJIFILM X-Pro2」の違いを比較しました。



















