| 基本仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | クラス | シリーズ | レンズマウント | センサー | 
| ミラーレス | マイクロフォーサーズマウント系 | フォーサーズ 4/3型Live MOS | ||
| 画像処理エンジン | ローパスフィルター | 画素数 | 最大記録画素数 | ISO感度 | 
| ヴィーナスエンジン | レス仕様 | 2177万総画素 2030万有効画素 | 5184x3888 | 200-25600(標準) 100(拡張) | 
| 連写 | ファインダー/視野率/倍率/ドット | モニター | シャッタースピード/バルブ | 撮影枚数 | 
| 9コマ/秒 | 電子式ビューファインダー 100% 0.7(1.39)倍 276万ドット | 3インチ 124万ドット | フォーカルプレーンシャッター:1/4000-30秒 電子シャッター:1/16000-1秒、バルブ:○ | |
| 静止画フォーマット | |||
|---|---|---|---|
| RAW | JPEG | TIFF | RAW+JPEG同時撮影 | 
| ○ | ○ | ○ | |
| 静止画の特徴 | |||
| 動画機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 動画撮影サイズ | ハイフレームレート | ファイル形式 | 映像圧縮方式 | 音声記録方式 | 
| 4K(3840x2160) 30p、フルHD(1920x1080) 60p | ||||
| 動画の特徴 | ||||
| 機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手ぶれ補正機構 | 内蔵フラッシュ | 防塵・防滴構造 | ゴミ取り機能 | ライブビュー | 
| ○ | ○ | |||
| 可動式モニター | pictbridge | サイレントシャッター | USB給電 | 水準器 | 
| チルト | ○ | ○ | ||
| タッチパネル | 顔認識 | 英語対応 | セルフタイマー | AF方式/検出範囲/測距点 | 
| ○ | ○(瞳認識も可) | 2、10秒 | コントラストAF(空間認識AF) | |
| その他の特徴 | ||||
| ネットワーク | |||
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | NFC | GPS | Bluetooth | 
| ○ | ○ | ||
| 記録メディア | 
|---|
| メモリーカード | 
| SDXC UHS-I | 
| 製品サイズ・外観 | ||
|---|---|---|
| 幅×高さ×奥行き (合計) | 重さ | カラー | 
| 124×72.1×46.8mm (242.9mm) | 407g (本体のみ) 450g (総重量) | ブラック系 | 
| その他 | ||
|---|---|---|
| バッテリー | 販売形式 | インターフェース | 
| USB2.0マイクロB、マイクロHDMI(タイプD) | ||