| 基本仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | クラス | シリーズ | レンズマウント | センサー | 
| ミラーレス | マイクロフォーサーズマウント系 | フォーサーズ 4/3型Live MOS | ||
| 画像処理エンジン | ローパスフィルター | 画素数 | 最大記録画素数 | ISO感度 | 
| 1720万総画素 1605万有効画素 | 4608x3456 | 100-6400(標準) 25600(拡張) | ||
| 連写 | ファインダー/視野率/倍率/ドット | モニター | シャッタースピード/バルブ | 撮影枚数 | 
| 8.6コマ/秒 RAW4.8コマ/秒:約14コマ、RAW8.6コマ/秒:約13コマ、JPEG:カード容量一杯まで | - | 3インチ 104万ドット | フォーカルプレーンシャッター:1/4000-60秒 電子先幕シャッター:1/320-60秒 電子シャッター:1/16000-60秒、バルブ:○ | 350枚 | 
| 静止画フォーマット | |||
|---|---|---|---|
| RAW | JPEG | TIFF | RAW+JPEG同時撮影 | 
| 12bit(ロスレス圧縮) | ○ | ○ | |
| 静止画の特徴 | |||
| 動画機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 動画撮影サイズ | ハイフレームレート | ファイル形式 | 映像圧縮方式 | 音声記録方式 | 
| 4K(3840x2160) 30p、フルHD(1920x1080) 60p | 120fps(1280x720) | MOV | MPEG-4AVC/H.264 | Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) | 
| 動画の特徴 | ||||
| 機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手ぶれ補正機構 | 内蔵フラッシュ | 防塵・防滴構造 | ゴミ取り機能 | ライブビュー | 
| 3.5段分 | ○ | ○ | ○ | |
| 可動式モニター | pictbridge | サイレントシャッター | USB給電 | 水準器 | 
| チルト(上:80度、下:180度) | ○ | 2軸 | ||
| タッチパネル | 顔認識 | 英語対応 | セルフタイマー | AF方式/検出範囲/測距点 | 
| ○ | ○(瞳認識も可) | 2、12秒 | コントラストAF(ハイスピードイメージャAF)-2~20121 | |
| その他の特徴 | ||||
| ネットワーク | |||
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | NFC | GPS | Bluetooth | 
| ○ | 4.0 | ||
| 記録メディア | 
|---|
| メモリーカード | 
| SDXC UHS-I | 
| 製品サイズ・外観 | ||
|---|---|---|
| 幅×高さ×奥行き (合計) | 重さ | カラー | 
| 117.1×68×39mm (224.1mm) | 332g (本体のみ) 380g (総重量) | ブラック系 | 
| その他 | ||
|---|---|---|
| バッテリー | 販売形式 | インターフェース | 
| BLS-50 | ボディのみ | USBマイクロB、HDMI(マイクロ/タイプD) |