| 基本仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | クラス | シリーズ | レンズマウント | センサー |
| デジタル一眼レフ | キヤノンEFマウント系 | APS-C 22.3×14.9mm CMOS |
||
| 画像処理エンジン | ローパスフィルター | 画素数 | 最大記録画素数 | ISO感度 |
| DIGIC 4+ | 2470万総画素 2410万有効画素 |
6000x4000 | 100-3200(標準) 12800(拡張) |
|
| 連写 | ファインダー/視野率/倍率/ドット | モニター | シャッタースピード/バルブ | 撮影枚数 |
| 3コマ/秒 RAW:11枚、JPEG:150枚、RAW+JPEG:6枚 |
ペンタダハミラー 95% 0.8倍 |
3インチ 92万ドット |
フォーカルプレーンシャッター:1/4000-30秒、バルブ:○ | ファインダー:500枚、ライブビュー:240枚枚 |
| 静止画フォーマット | |||
|---|---|---|---|
| RAW | JPEG | TIFF | RAW+JPEG同時撮影 |
| 14bit | ○ | ○ | |
| 静止画の特徴 | |||
| 動画機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 動画撮影サイズ | ハイフレームレート | ファイル形式 | 映像圧縮方式 | 音声記録方式 |
| フルHD(1920x1080) 30p | MOV | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 | リニアPCM | |
| 動画の特徴 | ||||
| 機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手ぶれ補正機構 | 内蔵フラッシュ | 防塵・防滴構造 | ゴミ取り機能 | ライブビュー |
| ○ | ○ | |||
| 可動式モニター | pictbridge | サイレントシャッター | USB給電 | 水準器 |
| 固定式 | ○ | |||
| タッチパネル | 顔認識 | 英語対応 | セルフタイマー | AF方式/検出範囲/測距点 |
| ○ | ○ | 2、10秒 | 位相差AF、コントラストAF0~189 | |
| その他の特徴 | ||||
| ネットワーク | |||
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | NFC | GPS | Bluetooth |
| ○ | ○ | ||
| 記録メディア |
|---|
| メモリーカード |
| SDXC |
| 製品サイズ・外観 | ||
|---|---|---|
| 幅×高さ×奥行き (合計) | 重さ | カラー |
| 129×101.3×77.6mm (307.9mm) | 427g (本体のみ) 475g (総重量) |
ブラック系 |
| その他 | ||
|---|---|---|
| バッテリー | 販売形式 | インターフェース |
| LP-E10 | ボディのみ | USB、HDMI(ミニ/タイプC) |