| 基本仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | シリーズ | センサー | 画像処理エンジン | 測光センサー |
| LUMIX(ルミックス)シリーズ | 1.0型 MOS |
ヴィーナスエンジン | ||
| 画素数 | 最大記録画素数 | ISO感度 | 連写 | ファインダー/視野率/倍率 |
| 2090万総画素 2010万有効画素 |
5472x3648 | 125-12800(標準) 80-25600(拡張) |
50コマ/秒 | 有機EL(OLED) LVF 100% 0.7倍 236万ドット |
| モニター | シャッタースピード | バルブ撮影 | 撮影枚数 | ローパスフィルター |
| 3インチ 92万ドット |
フォーカルプレーンシャッター:1/4000-60秒 電子シャッター:1/16000秒 |
○ | 360枚 | |
| レンズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 焦点距離(35mm判換算) | 最短撮影距離 | 撮影倍率 | 絞り値 | 光学ズーム | デジタルズーム |
| 9~146mm 25~400mm(35mm判換算) |
3cm | F2.8~4 | 16倍 | 128倍 | |
| 静止画フォーマット | |||
|---|---|---|---|
| RAW | JPEG | TIFF | RAW+JPEG同時撮影 |
| ○ | ○ | ○ | |
| 静止画の特徴 | |||
| 動画機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 動画撮影サイズ | ハイフレームレート | ファイル形式 | 映像圧縮方式 | 音声記録方式 |
| 4K(3840x2160) 30fps | 0 | AVCHD / MP4 | ||
| 動画の特徴 | ||||
| 機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手ぶれ補正機構 | 内蔵フラッシュ | 防塵・防滴構造 | 可動式モニター | pictbridge |
| ○ | ○ | バリアングル | ○ | |
| サイレントシャッター | USB給電 | 水準器 | タッチパネル | 顔認識 |
| ○ | ○ | |||
| 英語対応 | セルフタイマー | AF方式 | AF検出範囲 | AFポイント |
| ○ | ||||
| その他の特徴 | ||||
| ネットワーク | |||
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | NFC | GPS | Bluetooth |
| ○ | ○ | ||
| 記録メディア |
|---|
| メモリーカード |
| SDカード:SDXC |
| 製品サイズ・外観 | ||
|---|---|---|
| 幅×高さ×奥行き (合計) | 重さ | カラー |
| 136.8×98.5×130.7mm (366mm) | 780g (本体のみ) 831g (総重量) |
ブラック |
| その他 | |
|---|---|
| バッテリー | インターフェース |
| USB2.0、microHDMI | |