COOLPIX S3500 (クリスタルシルバー)
			2005万画素の1/2.3型CCDセンサーを搭載、35mm判換算で焦点距離26-182mm相当のレンズを採用したニコンのコンパクトデジタルカメラ。
			
						
			
			
			
			
			
			
			
			
					
			
		 
		
		
		
		
	
	
	
		| 基本仕様 | 
	
	
		| クラス | 
		シリーズ | 
		センサー | 
		画像処理エンジン | 
		測光センサー | 
	
	
		 | 
		Sシリーズ | 
		1/2.3型 CCD | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 画素数 | 
		最大記録画素数 | 
		ISO感度 | 
		連写 | 
		ファインダー/視野率/倍率 | 
	
	
		2048万総画素 2005万有効画素 | 
		5152x3864 | 
		80-1600(標準) 80-3200(拡張) | 
		1コマ/秒 | 
		 | 
	
	
		| モニター | 
		シャッタースピード | 
		バルブ撮影 | 
		撮影枚数 | 
		ローパスフィルター | 
	
	
		2.7インチ 23万ドット | 
		フォーカルプレーンシャッター:1/2000-1秒 | 
		 | 
		220枚 | 
		 | 
	
	
		| レンズ | 
	
	
		| 焦点距離(35mm判換算) | 
		最短撮影距離 | 
		撮影倍率 | 
		絞り値 | 
		光学ズーム | 
		デジタルズーム | 
	
	
		5~33mm 26~182mm(35mm判換算) | 
		5cm | 
		 | 
		F3.4~6.4 | 
		7倍 | 
		4倍 | 
	
	
		| 静止画フォーマット | 
	
	
		| RAW | 
		JPEG | 
		TIFF | 
		RAW+JPEG同時撮影 | 
	
	
		 | 
		○ | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 静止画の特徴 | 
	
	
		 | 
	
	
		| 動画機能 | 
	
	
		| 動画撮影サイズ | 
		ハイフレームレート | 
		ファイル形式 | 
		映像圧縮方式 | 
		音声記録方式 | 
	
	
		| HD(1280x720) 30fps | 
		0 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 動画の特徴 | 
	
	
		 | 
	
	
		| 機能 | 
	
	
		| 手ぶれ補正機構 | 
		内蔵フラッシュ | 
		防塵・防滴構造 | 
		可動式モニター | 
		pictbridge | 
	
	
		| ○ | 
		○ | 
		 | 
		 | 
		○ | 
	
	
		| サイレントシャッター | 
		USB給電 | 
		水準器 | 
		タッチパネル | 
		顔認識 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		○ | 
	
	
		| 英語対応 | 
		セルフタイマー | 
		AF方式 | 
		AF検出範囲 | 
		AFポイント | 
	
	
		 | 
		○ | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| その他の特徴 | 
	
	
		 | 
	
	
		| ネットワーク | 
	
	
		| Wi-Fi | 
		NFC | 
		GPS | 
		Bluetooth | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		| 製品サイズ・外観 | 
	
	
		| 幅×高さ×奥行き (合計) | 
		重さ | 
		カラー | 
	
	
		| 96.8×57.8×20.5mm (175mm) | 
		129g (本体のみ)
  | 
		シルバー | 
	
	
		| その他 | 
	
	
		| バッテリー | 
		インターフェース | 
	
	
		| EN-EL19 | 
		USB2.0、ビデオ出力 | 
	
空欄は情報未確認やメーカー非公開の情報です。掲載内容には誤りがある場合があります。訂正して下さいる場合はページ下部の訂正フォームからお願いします。