シリーズは、「A」「B」「P」「S」「L」の中でもさらに細分化され、基本的には桁数や数字が大きくなるとより上位で高性能なモデルになることが多いです。末尾に「pj」は小型プロジェクター内蔵モデル、「c」は無線LAN搭載モデルです。2016年春以降のモデルにはBluetoothを利用してスマートデバイスと常時接続する「SnapBridge」機能が搭載されます。2016年2月24日に3機種同時に発表された「DL」シリーズはニコン初の1.0型センサーを搭載したコンパクトデジタルカメラです。
DLシリーズ - 1.0型センサー搭載
Aシリーズ - スリムシリーズ
Bシリーズ - 高倍率ズームシリーズ
2016-04
COOLPIX B700
2016-04
COOLPIX B500
Pシリーズ - 上位シリーズ
2015
COOLPIX P900
高倍率ズームの上位機
2015
COOLPIX P610
2014
COOLPIX P600
2014
COOLPIX P530
2013
COOLPIX P520
高倍率ズームの下位機
Sシリーズ - 中位シリーズ
2015
COOLPIX S7000
スリムなスタイリッシュ高倍率シリーズ
2015
COOLPIX S3700
2014
COOLPIX S3600
2013
COOLPIX S3500
低価格シリーズの上位機
2015
COOLPIX S2900
2013
COOLPIX S2700
低価格シリーズの下位機
2015
COOLPIX S33
2014
COOLPIX S32
2013
COOLPIX S31
防水子供向けシリーズ
AWシリーズ - 防水カメラ
過去モデル
カメラ名 | シリーズ | センサー | 画素数 | 重さ | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|
COOLPIX L840 | L | 1/2.3型 | 1602万画素 | 538g | 2015年11月 |
COOLPIX AW130 | AW | 1/2.3型 | 1605万画素 | 221g | 2015年03月 |
COOLPIX L32 | L | 1/2.3型 | 2005万画素 | 164g | 2015年02月 |
COOLPIX S9900 | S | 1/2.3型 | 1605万画素 | 232g | 2015年02月 |
COOLPIX S6900 | S | 1/2.3型 | 1602万画素 | 181g | 2014年10月 |
COOLPIX AW120 | AW | 1/2.3型 | 1605万画素 | 213g | 2014年02月 |
COOLPIX S6800 | S | 1/2.3型 | 1602万画素 | 145g | 2014年02月 |
COOLPIX P340 | P | 1/1.7型 | 1219万画素 | 194g | 2014年02月 |
COOLPIX L30 | L | 1/2.3型 | 2005万画素 | 164g | 2014年01月 |
COOLPIX P7800 | P | 1/1.7型 | 1219万画素 | 399g | 2013年10月 |
COOLPIX S02 | S | 1/3.1型 | 1317万画素 | 100g | 2013年09月 |
COOLPIX S6600 | S | 1/2.3型 | 1602万画素 | 165g | 2013年08月 |
COOLPIX AW110 | AW | 1/2.3型 | 1605万画素 | 193g | 2013年03月 |
COOLPIX S9300 | S | 1/2.3型 | 1602万画素 | 215g | 2013年03月 |
COOLPIX A | A | APS-C | 1616万画素 | 299g | 2013年03月 |
COOLPIX P330 | P | 1/1.7型 | 1219万画素 | 200g | 2013年03月 |
COOLPIX L28 | L | 1/2.3型 | 2005万画素 | 164g | 2013年02月 |
COOLPIX S6500 | S | 1/2.3型 | 1602万画素 | 215g | 2013年02月 |
COOLPIX S9500 | S | 1/2.3型 | 1811万画素 | 205g | 2013年02月 |
COOLPIX S9400 | S | 1/2.3型 | 1811万画素 | 200g | 2013年02月 |
COOLPIX L820 | L | 1/2.3型 | 1605万画素 | 470g | 2013年02月 |
COOLPIX S5200 | S | 1/2.3型 | 1602万画素 | 146g | 2013年02月 |
COOLPIX S6400 | S | 1/2.3型 | 1602万画素 | 150g | 2012年09月 |
COOLPIX S01 | S | 1/2.9型 | 1014万画素 | 96g | 2012年09月 |
COOLPIX P7700 | P | 1/1.7型 | 1219万画素 | 392g | 2012年09月 |
COOLPIX S800c | S | 1/2.3型 | 1602万画素 | 184g | 2012年09月 |
COOLPIX L610 | L | 1/2.3型 | 1602万画素 | 240g | 2012年08月 |
COOLPIX S30 | S | 1/3型 | 1010万画素 | 240g | 2012年03月 |
COOLPIX L810 | L | 1/2.3型 | 1614万画素 | 430g | 2012年03月 |
COOLPIX P310 | P | 1/2.3型 | 1605万画素 | 194g | 2012年03月 |
COOLPIX P510 | P | 1/2.3型 | 1605万画素 | 555g | 2012年03月 |
COOLPIX S4300 | S | 1/2.3型 | 1602万画素 | 139g | 2012年02月 |
COOLPIX S3300 | S | 1/2.3型 | 1602万画素 | 128g | 2012年02月 |
COOLPIX L26 | L | 1/2.3型 | 1614万画素 | 164g | 2012年02月 |
COOLPIX S6300 | S | 1/2.3型 | 1602万画素 | 160g | 2012年02月 |
COOLPIX P7100 | P | 1/1.7型 | 1010万画素 | 395g | 2011年09月 |
COOLPIX S1200pj | S | 1/2.3型 | 1410万画素 | 186g | 2011年09月 |
COOLPIX S6200 | S | 1/2.3型 | 1600万画素 | 160g | 2011年09月 |
COOLPIX S8200 | S | 1/2.3型 | 1610万画素 | 213g | 2011年09月 |
COOLPIX S620 | S | 1/2.33型 | 1220万画素 | 120g | 2011年09月 |
COOLPIX AW100 | AW | 1/2.3型 | 1600万画素 | 178g | 2011年09月 |
COOLPIX S100 | S | 1/2.3型 | 1600万画素 | 138g | 2011年09月 |
COOLPIX P300 | P | 1/2.3型 | 1220万画素 | 189g | 2011年03月 |
COOLPIX S3100 | S | 1/2.3型 | 1400万画素 | 118g | 2011年03月 |
COOLPIX S6100 | S | 1/2.3型 | 1600万画素 | 175g | 2011年03月 |
COOLPIX S9100 | S | 1/2.3型 | 1210万画素 | 214g | 2011年03月 |
COOLPIX P500 | P | 1/2.3型 | 1210万画素 | 494g | 2011年03月 |
COOLPIX L120 | L | 1/2.3型 | 1410万画素 | 431g | 2011年02月 |
COOLPIX L23 | L | 1/2.9型 | 1010万画素 | 170g | 2011年02月 |
COOLPIX S80 | S | 1/2.3型 | 1410万画素 | 133g | 2010年10月 |
COOLPIX S8100 | S | 1/2.3型 | 1210万画素 | 209g | 2010年10月 |
COOLPIX P7000 | P | 1/1.7型 | 1010万画素 | 360g | 2010年09月 |
COOLPIX S1100pj | S | 1/2.3型 | 1410万画素 | 155g | 2010年09月 |
COOLPIX S5100 | S | 1/2.3型 | 1220万画素 | 115g | 2010年09月 |
COOLPIX S3000 | S | 1/2.3型 | 1200万画素 | 99g | 2010年03月 |
COOLPIX S4000 | S | 1/2.3型 | 1200万画素 | 114g | 2010年03月 |
COOLPIX S6000 | S | 1/2.3型 | 1420万画素 | 132g | 2010年03月 |
COOLPIX P100 | P | 1/2.3型 | 1030万画素 | 449g | 2010年03月 |
COOLPIX L110 | L | 1/2.3型 | 1210万画素 | 346g | 2010年02月 |
COOLPIX L21 | L | 1/2.5型 | 800万画素 | 121g | 2010年02月 |
COOLPIX L22 | L | 1/2.3型 | 1200万画素 | 135g | 2010年02月 |
COOLPIX S8000 | S | 1/2.3型 | 1420万画素 | 158g | 2010年02月 |
COOLPIX S1000pj | S | 1/2.3型 | 1210万画素 | 155g | 2009年10月 |
COOLPIX S570 | S | 1/2.3型 | 1210万画素 | 120g | 2009年09月 |
COOLPIX S70 | S | 1/2.3型 | 1210万画素 | 140g | 2009年09月 |
COOLPIX L20 | L | 1/2.3型 | 1000万画素 | 135g | 2009年08月 |
COOLPIX S640 | S | 1/2.33型 | 1220万画素 | 110g | 2009年08月 |
COOLPIX L100 | L | 1/2.33型 | 1000万画素 | 355g | 2009年03月 |
COOLPIX P90 | P | 1/2.33型 | 1210万画素 | 460g | 2009年03月 |
COOLPIX L19 | L | 1/2.5型 | 800万画素 | 130g | 2009年02月 |
COOLPIX S220 | S | 1/2.33型 | 1000万画素 | 100g | 2009年02月 |
COOLPIX S230 | S | 1/2.3型 | 1000万画素 | 115g | 2009年02月 |
COOLPIX S630 | S | 1/2.33型 | 1200万画素 | 140g | 2009年02月 |
COOLPIX S60 | S | 1/2.3型 | 1000万画素 | 145g | 2008年09月 |
COOLPIX P6000 | P | 1/1.7型 | 1350万画素 | 240g | 2008年09月 |
COOLPIX S560 | S | 1/2.33型 | 1000万画素 | 130g | 2008年08月 |
COOLPIX S610 | S | 1/2.33型 | 1000万画素 | 125g | 2008年08月 |
COOLPIX S610c | S | 1/2.33型 | 1000万画素 | 130g | 2008年08月 |
COOLPIX S710 | S | 1/1.72型 | 1450万画素 | 155g | 2008年08月 |
COOLPIX S52c | S | 1/2.5型 | 900万画素 | 125g | 2008年05月 |
COOLPIX P80 | P | 1/2.33型 | 1010万画素 | 365g | 2008年04月 |
COOLPIX S52 | S | 1/2.5型 | 900万画素 | 125g | 2008年04月 |
COOLPIX L16 | L | 1/2.5型 | 710万画素 | 125g | 2008年03月 |
COOLPIX L18 | L | 1/2.5型 | 800万画素 | 125g | 2008年03月 |
COOLPIX S550 | S | 1/2.3型 | 1000万画素 | 120g | 2008年03月 |
COOLPIX P60 | P | 1/2.35型 | 810万画素 | 160g | 2008年03月 |
COOLPIX S520 | S | 1/2.5型 | 800万画素 | 115g | 2008年03月 |
COOLPIX S600 | S | 1/2.33型 | 1000万画素 | 130g | 2008年03月 |
COOLPIX S210 | S | 1/2.5型 | 800万画素 | 100g | 2008年02月 |
COOLPIX L15 | L | 1/2.5型 | 800万画素 | 125g | 2007年10月 |
COOLPIX P50 | P | 1/2.5型 | 810万画素 | 160g | 2007年10月 |
COOLPIX L14 | L | 1/2.5型 | 710万画素 | 115g | 2007年10月 |
COOLPIX S700 | S | 1/1.72型 | 1210万画素 | 130g | 2007年10月 |
COOLPIX P5100 | P | 1/1.72型 | 1210万画素 | 200g | 2007年09月 |
COOLPIX S510 | S | 1/2.5型 | 810万画素 | 125g | 2007年09月 |
COOLPIX S51 | S | 1/2.5型 | 810万画素 | 125g | 2007年09月 |
COOLPIX S51c | S | 1/2.5型 | 810万画素 | 125g | 2007年09月 |
COOLPIX L12 | L | 1/2.5型 | 710万画素 | 125g | 2007年04月 |
COOLPIX S50c | S | 1/2.5型 | 720万画素 | 125g | 2007年04月 |
COOLPIX S50 | S | 1/2.5型 | 720万画素 | 125g | 2007年04月 |
COOLPIX L11 | L | 1/2.5型 | 600万画素 | 125g | 2007年03月 |
COOLPIX S200 | S | 1/2.5型 | 710万画素 | 125g | 2007年03月 |
COOLPIX P5000 | P | 1/1.8型 | 1000万画素 | 200g | 2007年03月 |
COOLPIX S500 | S | 1/2.5型 | 710万画素 | 125g | 2007年03月 |
COOLPIX S7 | S | 1/2.5型 | 710万画素 | 135g | 2006年09月 |
COOLPIX S7c | S | 1/2.5型 | 710万画素 | 140g | 2006年09月 |
COOLPIX S8 | S | 1/2.5型 | 710万画素 | 135g | 2006年09月 |
COOLPIX S10 | S | 1/2.5型 | 600万画素 | 220g | 2006年09月 |
COOLPIX L5 | L | 1/2.5型 | 720万画素 | 170g | 2006年09月 |
COOLPIX L6 | L | 1/2.5型 | 600万画素 | 125g | 2006年09月 |
COOLPIX L2 | L | 1/2.5型 | 600万画素 | 120g | 2006年06月 |
COOLPIX S6 | S | 1/2.5型 | 600万画素 | 140g | 2006年03月 |
COOLPIX P3 | P | 1/1.8型 | 810万画素 | 170g | 2006年03月 |
COOLPIX P4 | P | 1/1.8型 | 810万画素 | 170g | 2006年03月 |
COOLPIX L3 | L | 1/2.5型 | 510万画素 | 120g | 2006年02月 |
COOLPIX S5 | S | 1/2.5型 | 600万画素 | 135g | 2006年02月 |
COOLPIX P2 | P | 1/1.8型 | 510万画素 | 170g | 2005年10月 |
COOLPIX L1 | L | 1/2.5型 | 620万画素 | 180g | 2005年10月 |
COOLPIX P1 | P | 1/1.8型 | 800万画素 | 170g | 2005年09月 |
COOLPIX S3 | S | 1/2.5型 | 600万画素 | 118g | 2005年09月 |
COOLPIX S4 | S | 1/2.5型 | 600万画素 | 205g | 2005年09月 |
COOLPIX S2 | S | 1/2.5型 | 510万画素 | 140g | 2005年07月 |
COOLPIX S1 | S | 1/2.5型 | 510万画素 | 118g | 2005年04月 |
COOLPIX7600 | COOLPIX | 1/1.8型 | 710万画素 | 145g | 2005年04月 |
COOLPIX5900 | COOLPIX | 1/1.8型 | 510万画素 | 150g | 2005年03月 |
COOLPIX7900 | COOLPIX | 1/1.8型 | 710万画素 | 150g | 2005年03月 |
COOLPIX5600 | COOLPIX | 1/2.5型 | 510万画素 | 130g | 2005年02月 |
COOLPIX 4800 | COOLPIX | 1/2.5型 | 400万画素 | 255g | 2004年11月 |
COOLPIX8800 | COOLPIX | 2/3型 | 800万画素 | 600g | 2004年11月 |
COOLPIX8400 | COOLPIX | 2/3型 | 800万画素 | 400g | 2004年10月 |
COOLPIX4100 | COOLPIX | 1/2.5型 | 400万画素 | 140g | 2004年07月 |
COOLPIX4200 | COOLPIX | 1/1.8型 | 400万画素 | 155g | 2004年06月 |
COOLPIX5200 | COOLPIX | 1/1.8型 | 510万画素 | 155g | 2004年06月 |
COOLPIX2200 | COOLPIX | 1/3.2型 | 200万画素 | 140g | 2004年03月 |
COOLPIX3200 | COOLPIX | 1/2.7型 | 320万画素 | 140g | 2004年02月 |
COOLPIX8700 | COOLPIX | 2/3型 | 800万画素 | 480g | 2004年02月 |
COOLPIX3700 | COOLPIX | 1/2.7型 | 320万画素 | 130g | 2003年12月 |
COOLPIX5400 | COOLPIX | 1/1.8型 | 510万画素 | 320g | 2003年06月 |
COOLPIX SQ | SQ | 1/2.7型 | 310万画素 | 180g | 2003年06月 |
COOLPIX2100 | COOLPIX | 1/3.2型 | 200万画素 | 150g | 2003年03月 |
COOLPIX3100 | COOLPIX | 1/2.7型 | 320万画素 | 150g | 2003年03月 |
COOLPIX3500 | COOLPIX | 1/2.7型 | 320万画素 | 175g | 2002年11月 |
COOLPIX4300 | COOLPIX | 1/1.8型 | 400万画素 | 230g | 2002年09月 |
COOLPIX2000 | COOLPIX | 1/2.7型 | 200万画素 | 180g | 2002年06月 |
COOLPIX4500 | COOLPIX | 1/1.8型 | 400万画素 | 360g | 2002年06月 |
COOLPIX5700 | COOLPIX | 2/3型 | 500万画素 | 480g | 2002年06月 |
COOLPIX2500 | COOLPIX | 1/2.7型 | 200万画素 | 165g | 2002年03月 |
COOLPIX5000 | COOLPIX | 2/3型 | 500万画素 | 360g | 2001年12月 |
COOLPIX885 | COOLPIX | 1/1.8型 | 321万画素 | 225g | 2001年10月 |
COOLPIX775 | COOLPIX | 1/2.7型 | 201万画素 | 185g | 2001年09月 |
COOLPIX995 | COOLPIX | 1/1.8型 | 320万画素 | 390g | 2001年06月 |
COOLPIX880 | COOLPIX | 1/1.8型 | - | 275g | 2000年09月 |
COOLPIX990 | COOLPIX | 1/1.8型 | - | 390g | 2000年04月 |
COOLPIX800 | COOLPIX | 1/2型 | 200万画素 | 260g | 1999年11月 |
COOLPIX700 | COOLPIX | 1/2型 | 200万画素 | 270g | 1999年04月 |
COOLPIX950 | COOLPIX | 1/2型 | - | 350g | 1999年03月 |
COOLPIX910 | COOLPIX | 1/2.7型 | - | 360g | 1998年10月 |
COOLPIX900 | COOLPIX | 1/2.7型 | - | 360g | 1998年04月 |
※黒枠は現行品、白枠は旧製品・生産完了品です。メーカー公表とは異なる場合があります。