docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「AQUOS sense11」はSoCがクアルコム製のミドルクラス「Snapdragon 7s Gen 3」に対し、「Xperia 10 VIII」は下位のミドルクラス「Snapdragon 6 Gen 3」です。処理性能は「AQUOS sense11」のほうが優れています。 - 【その他】
「AQUOS sense11」は正面カメラがパンチホール型ですが、「Xperia 10 VIII」は上部ベゼル内の設置です。カメラ機能は「AQUOS sense11」が人物や影のAI除去機能、「Xperia 10 VIII」が即撮りボタンと光学2倍相当ズームに対応します。「Xperia 10 VIII」はイヤホン端子搭載です。
「AQUOS sense11 (アクオス・センスイレブン)」と「Xperia 10 VIII (エクスペリア・テン・マークエイト)」のスペック違いを比較
| 製品名 | AQUOS sense11 | Xperia 10 VIII |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年11月26日 | 2026年10月8日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク |
| 参考価格 | 9万円台~ | |
| 発売時のOS | Android 17 | Android 16 |
| SIM仕様 | nanoSIM+eSIM(DSDV対応) | |
| 5G | 対応(Sub6) | |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 8GB、12GB | 8GB |
| ストレージ | 128GB、256GB | 128GB |
| microSDカード | 対応(最大2TB) | |
| ディスプレイ | 約6.2インチ(2340x1080)、19.5:9 | 約6.1インチ(2340x1080)、19.5:9 |
| パネル | Pro IGZO OLED、1~240Hz可変駆動(240Hzは黒画面挿入を含む)、ピーク輝度3000nit | 有機EL、最大120Hz |
| 防水防塵仕様 | IPX5/IPX8/IPX9、IP6X | IPX5/IPX8、IP6X |
| 耐久性 | MIL-STD-810H準拠(16項目) | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| 生体認証 | 指紋認証(本体側面の電源ボタンに設置)、顔認証(マスク対応) | 指紋認証(本体側面の電源ボタンに設置) |
| 背面カメラ | メイン:約5030万画素(F1.9、1/1.55型、OIS)+超広角:約5030万画素(F2.2、1/2.55型) | メイン:約5000万画素(F1.9、1/1.56型、OIS)+超広角:約1300万画素(F2.4、1/3型) |
| 正面カメラ | 約3200万画素(F2.2) | 約800万画素(F2.0) |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 5000mAh | |
| 有線充電速度 | 最大36W(USB PD 3.0対応) | USB PD急速充電対応 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオ(W-Boxスピーカー) | ステレオ(フロントステレオスピーカー) |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | 搭載 |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C(USB 2.0) |
| 幅 | 73mm | 72mm |
| 高さ | 151mm | 153mm |
| 厚み | 7.6mm | 8.3mm(最厚部10.5mm) |
| 重量 | 約157g | 約168g |
| カラーバリエーション | カッパー、ゴールド、シルバー、ブラック | フロストグレー、フローズンホワイト、ミスティライラック |

シャープ「AQUOS sense11 (アクオス・センスイレブン)」とソニー「Xperia 10 VIII (エクスペリア・テン・マークエイト)」の違いを比較しました。











