docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「motorola edge 70 fusion」はSoCがクアルコム製のミドルクラス「Snapdragon 7s Gen 3」に対し、「Galaxy A57 5G」はサムスン製のミドルクラス上位「Exynos 1680」です。処理性能は「Exynos 1680」のほうが優れています。 - 【ディスプレイ】
「motorola edge 70 fusion」はディスプレイが「6.78インチ(2772x1272)」ですが、「Galaxy A57 5G」は少しだけ小さな「6.7インチ(2340x1080)」です。本体は「motorola edge 70 fusion」が「厚さ7.99mm・約193g」に対し、「Galaxy A57 5G」はより薄くて軽い「厚さ6.9mm・約179g」になっています。 - 【その他】
「motorola edge 70 fusion」はバッテリー容量が「7000mAh」・急速充電が「最大68W」ですが、「Galaxy A57 5G」は「5000mAh」・「最大45W」です。背面カメラは「motorola edge 70 fusion」が「標準」+「超広角/マクロ」のデュアルカメラに対し、「Galaxy A57 5G」は「超広角」と「マクロ」が独立したトリプルカメラになっています。
「motorola edge 70 fusion (モトローラ・エッジ・セブンティ・フュージョン)」と「Galaxy A57 5G (ギャラクシー・エー・フィフティーセブン・ファイブジー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | motorola edge 70 fusion | Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月23日 | 2026年4月23日 |
| キャリア | SIMフリー、楽天モバイル | SIMフリー、ドコモ、ソフトバンク |
| 参考価格 | 6万円台~ | 7万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16 | |
| SIM仕様 | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIM、eSIM+eSIM |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 3 | Exynos 1680 |
| RAM | 12GB | 8GB |
| ストレージ | 256GB | 128GB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 約6.78インチ(2772x1272) | 約6.7インチ(2340x1080) |
| パネル | Extreme AMOLED、最大144Hz、HDR10+、10bit、ピーク輝度5200ニト、ディスプレイ左右がカーブしたエッジディスプレイ | Super AMOLED Plus、最大120Hz、Vision Booster |
| 防水防塵仕様 | IP68、IP69 | IP68(IPX5・IPX8/IP6X) |
| 耐久性 | MIL-STD-810H準拠、Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus+、メタルフレーム |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 背面カメラ | メイン:約5000万画素(F1.8、OIS、Sony LYTIA 710)+超広角・マクロ:約1300万画素(F2.2) | メイン:約5000万画素(F1.8、OIS)+超広角:約1200万画素(F2.2)+マクロ:約500万画素(F2.4) |
| 正面カメラ | 約3200万画素(F2.2) | 約1200万画素(F2.2) |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 7000mAh | 5000mAh |
| 有線充電速度 | 最大68W(TurboPower) | 最大45W(超急速充電2.0) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 2.0) | |
| 幅 | 約75.6mm | 約76.8mm |
| 高さ | 約162.76mm | 約161.5mm |
| 厚み | 約7.99mm | 約6.9mm |
| 重量 | 約193g | 約179g |
| カラーバリエーション | PANTONE Silhouette(シルエットブラック)、PANTONE Country Air(カントリーエアホワイト)、PANTONE Orient Blue(オリエントブルー) | オーサムネイビー、オーサムグレー、オーサムアイシーブルー、オーサムライラック |

モトローラ「motorola edge 70 fusion (モトローラ・エッジ・セブンティ・フュージョン)」とサムスン「Galaxy A57 5G (ギャラクシー・エー・フィフティーセブン・ファイブジー)」の違いを比較しました。













