docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
Y!mobile オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「Nothing Phone (4b)」はSoCがクアルコム製のミドルクラス「Snapdragon 6 Gen 4」に対し、「Pixel 10a」はグーグル製の旧ハイエンド「Tensor G4」です。処理性能は「Pixel 10a」のほうが優れています。 - 【ディスプレイ】
「Nothing Phone (4b)」はディスプレイが「6.77インチ(2344x1080)」ですが、「Pixel 10a」は「6.3インチ(2424x1080)」です。重量は、「Nothing Phone (4b)」が「210g」に対し、「Pixel 10a」は27g軽い「183g」になっています。
「Nothing Phone (4b) (ナッシング・フォン・フォービー)」と「Google Pixel 10a (グーグル・ピクセル・テンエー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Nothing Phone (4b) | Pixel 10a |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月27日 | 2026年4月14日、Isai Blue:5月20日 |
| キャリア | SIMフリー、楽天モバイル、ソフトバンク、ワイモバイル | SIMフリー、楽天モバイル、ソフトバンク、ワイモバイル、ドコモ、au、UQ mobile |
| 参考価格 | 5万円台~ | 7万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16、Nothing OS 4.1 | Android 16 |
| SIM仕様 | nanoSIM、SIM対応 | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Google Tensor G4 |
| RAM | 8GB | |
| ストレージ | 128GB | 128GB、256GB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 約6.77インチ(2344x1080) | 約6.3インチ(2424x1080) |
| パネル | Super AMOLED有機EL、最大120Hz、ピーク輝度2000ニト | Actuaディスプレイ、pOLED有機EL、60~120Hz、ピーク輝度3000ニト、HDR輝度2000ニト |
| 防水防塵仕様 | IP64(IPX4、IP6X) | IP68(IPX8、IP6X) |
| 耐久性 | Dragontrail Pro、ポリカーボネート製ユニボディ | Corning Gorilla Glass 7i、アルミニウム製フレーム、複合素材の背面 |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 背面カメラ | メイン:約5000万画素(F1.8、OIS)+超広角:約800万画素(F2.2) | メイン:約4800万画素(F1.7、OIS)+超広角:約1300万画素(F2.2) |
| 正面カメラ | 約1600万画素 | 約1300万画素(F2.2) |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6(Wi-Fi 6Eの表記もあり) | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6.0 | |
| GPS | 対応 | |
| その他 | Glyphバー | |
| バッテリー | 5200mAh | 5100mAh |
| 有線充電速度 | 最大33W、約27分で50%まで充電 | 最大30W、45W以上のUSB Type-C PPS充電器使用時に約30分で最大50%まで充電 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | 対応(Qi) |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 2.0) | USB Type-C(USB 3.2) |
| 幅 | 約78.2mm | 約73mm |
| 高さ | 約164.4mm | 約153.9mm |
| 厚み | 約8.65mm | 約9mm |
| 重量 | 約210g | 約183g |
| カラーバリエーション | ホワイト、ブラック、ブルー(楽天モバイル限定) | Lavender、Berry、Fog、Obsidian、Isai Blue(日本限定) |

ナッシング「Nothing Phone (4b) (ナッシング・フォン・フォービー)」とグーグル「Pixel 10a (ピクセル・テンエー)」の違いを比較しました。












