docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPhone 18 Pro」はSoCがアップル製のハイエンド「A20 Pro」ですが、「OPPO Reno16 5G」はクアルコム製のミドルハイ「Snapdragon 7 Gen 4」です。処理性能は「iPhone 18 Pro」のほうが大きく優れています。 - 【その他】
「iPhone 18 Pro」は、背面のメインカメラに絞りを「F1.48、F1.8、F2.8、F4.0」で切り替えられる可変絞りを採用し、ワイヤレス充電「MagSafe」や「FeliCa」が利用できます。「OPPO Reno16 5G」は「nanoSIM」や指紋認証に対応します。
「iPhone 18 Pro (アイフォーン・エイティーン・プロ)」と「OPPO Reno16 5G (オッポ・リノ・シックスティーン・ファイブジー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 18 Pro | OPPO Reno16 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2026年8月17日 |
| キャリア | SIMフリー、ソフトバンク、ドコモ、au、楽天モバイル | SIMフリー、ソフトバンク Free Style |
| 参考価格 | 21万円台~ | 8万円台~ |
| 発売時のOS | iOS 27 | Android 16(ColorOS 16) |
| SIM仕様 | eSIM(物理SIM非対応) | eSIM、nanoSIM |
| SoC | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 12GB | |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | 256GB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.3インチ(2622x1206)、460ppi | 6.3インチ(2640x1216)、460ppi |
| パネル | Super Retina XDR(OLED)、最大120Hz(ProMotion)、HDR、常時表示、最大3000ニト(屋外) | フルHD+、AMOLED、最大120Hz、10ビットカラー、最大1800ニト(日光下) |
| 防水防塵仕様 | IP68(最大水深6mで30分間) | IP68、IP69、IP69K |
| 耐久性 | 前面:Ceramic Shield 2、背面:Ceramic Shield、アルミニウムUnibody | 前面:Crystal Guard、航空宇宙グレードのアルミ合金フレーム |
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証、指紋認証(ディスプレイ内に設置) |
| 背面カメラ | メイン:4800万画素(可変絞り・OIS)+超広角:4800万画素+望遠:4800万画素(光学4倍・OIS)、LiDARスキャナ | メイン:5000万画素(F1.8・OIS)+超広角:5000万画素(F2.0)+望遠:5000万画素(F2.8・光学3.5倍・OIS) |
| 正面カメラ | 1800万画素(センターフレーム、F1.9、AF対応) | 5000万画素(F2.0、画角100°) |
| おサイフケータイ | 対応(Apple Pay、FeliCa) | 非対応 |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | ビデオ再生最大36時間 | 6700mAh |
| 有線充電速度 | 約15分で最大50%充電(60W以上対応の電源アダプタ使用) | 最大80W(SUPERVOOC)、最大55W(PPS) |
| ワイヤレス充電 | MagSafe最大25W、Qi2最大25W | 非対応 |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 71.9mm | 約72mm |
| 高さ | 150mm | 約151mm |
| 厚み | 8.75mm | 約8.4mm(ポップホワイト)、約8.2mm(トワイライトパープル) |
| 重量 | 211g | 約193g(ポップホワイト)、約182g(トワイライトパープル) |
| カラーバリエーション | ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディ | ポップホワイト、トワイライトパープル |

アップル「iPhone 18 Pro (アイフォーン・エイティーン・プロ)」とオウガ・ジャパン「OPPO Reno16 5G (オッポ・リノ・シックスティーン・ファイブジー)」の違いを比較しました。












