docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPhone 18 Pro」はSoCがアップル製の「A20 Pro」に対し、「POCO F8 Pro」はクアルコム製の「Snapdragon 8 Elite」です。どちらもハイエンド向けですが、処理性能は「A20 Pro」のほうが優れていると思われます。 - 【ディスプレイ】
「iPhone 18 Pro」はディスプレイが「6.3インチ(2622x1206)」に対し、「POCO F8 Pro」はより大きな「6.59インチ(2510x1156)」です。「iPhone 18 Pro」は「Dynamic Island」(正面カメラとセンサー領域)、「POCO F8 Pro」はパンチホール型デザインを採用しています。 - 【その他】
「iPhone 18 Pro」は背面メインカメラに絞りを「F1.48/1.8/2.8/4.0」で切り替えられる可変絞りを採用しています。「POCO F8 Pro」は「8K 30fps」の動画撮影が可能です。「POCO F8 Pro」は指紋認証が利用できます。
「iPhone 18 Pro (アイフォーン エイティーン プロ)」と「POCO F8 Pro (ポコ エフエイト プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 18 Pro | POCO F8 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2026年1月22日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | SIMフリー |
| 参考価格 | 21万円台~ | 8万円台~ |
| 発売時のOS | iOS 27 | Android 16ベース Xiaomi HyperOS 3 |
| SIM仕様 | eSIM、物理SIMは非対応 | nanoSIM、eSIM対応 |
| SoC | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12GB | |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | 256GB、512GB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.3インチ(2622x1206)、460ppi | 6.59インチ(2510x1156) |
| パネル | Super Retina XDR、OLED、最大120Hz ProMotion、常時表示、屋外ピーク輝度3000ニト | AMOLED、最大120Hz、12ビット、Dolby Vision、HDR10+、部分ピーク輝度3500ニト |
| 防水防塵仕様 | IP68、最大水深6mで最大30分 | IP68、最深1.5mで最長30分 |
| 耐久性 | Ceramic Shield 2(前面)、Ceramic Shield(背面) | Corning Gorilla Glass 7i(前面) |
| 生体認証 | 顔認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 |
| 背面カメラ | メイン:4800万画素(可変絞り、OIS)+超広角:4800万画素+望遠:4800万画素(4倍、OIS) | メイン:5000万画素(OIS)+超広角:800万画素+望遠:5000万画素 |
| 正面カメラ | 1800万画素 | 2000万画素 |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | 非対応 |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 通常使用最大24時間、ビデオ再生最大36時間 | 6210mAh |
| 有線充電速度 | 約15分で最大50%充電(60W以上の対応アダプタ使用) | 最大100W HyperCharge |
| ワイヤレス充電 | 最大25W MagSafe、最大25W Qi2 | 非対応 |
| スピーカー | ステレオスピーカー | シンメトリカルステレオスピーカー、Sound by Bose、Dolby Atmos |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C、USB 3(最大10Gbps)、DisplayPort対応 | USB Type-C、USB 2.0、DisplayPort非対応 |
| 幅 | 71.9mm | 75.25mm |
| 高さ | 150mm | 157.49mm |
| 厚み | 8.75mm | 8mm |
| 重量 | 211g | 199g |
| カラーバリエーション | ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディ | ブラック、チタンシルバー、ブルー |

アップル「iPhone 18 Pro (アイフォーン エイティーン プロ)」と「POCO F8 Pro (ポコ エフエイト プロ)」の違いを比較しました。













