特長の違い
- 【プロセッサー】
「ALLDOCUBE Ultra Pad」はSoCがクアルコム製のミドルクラス上位「Snapdragon 7+ Gen 3」ですが、「ALLDOCUBE iPlay 70 Pad Pro」はメディアテック製のミドルクラス「Helio G100」です。処理性能は「ALLDOCUBE Ultra Pad」のほうが優れています。 - 【ディスプレイ】
「ALLDOCUBE Ultra Pad」はディスプレイが「12.95インチ(2880×1840)、最大144Hz、700nit」に対し、「ALLDOCUBE iPlay 70 Pad Pro」は「12.1インチ(2560×1600)、90Hz、500nit」です。「ALLDOCUBE Ultra Pad」はより上位の仕様になっています。 - 【その他】
「ALLDOCUBE Ultra Pad」はWi-Fiモデルのみですが、「ALLDOCUBE iPlay 70 Pad Pro」は4G LTEのデュアルSIMやGPSに対応します。スピーカーは「ALLDOCUBE Ultra Pad」がDTS対応8スピーカーに対し、「ALLDOCUBE iPlay 70 Pad Pro」は4スピーカーです。
「ALLDOCUBE Ultra Pad (ウルトラ・パッド)」と「ALLDOCUBE iPlay 70 Pad Pro (アイプレイ・セブンティー・パッド・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ALLDOCUBE Ultra Pad | ALLDOCUBE iPlay 70 Pad Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年9月10日 | 2026年3月20日 |
| 参考価格 | 4万円台~ | 2万円台~ |
| 発売時のOS | Android 15、ALLDOCUBE OS 4.1 | Android 16、ALLDOCUBE OS 5.0L |
| SIM仕様 | Wi-Fiモデルのみ | nanoSIMx2(microSDカードは排他利用) |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | MediaTek Helio G100 |
| RAM | 12GB | 8GB |
| ストレージ | 256GB | 128GB |
| microSDカード | 対応(最大1TB) | |
| ディスプレイ | 12.95インチ(2880x1840) | 12.1インチ(2560x1600) |
| パネル | IPS、144Hz、標準700nit、In-cellフルラミネーション、Widevine L1 | IPS、90Hz、標準500nit、In-Cellフルラミネーション、Widevine L1、10億色表示 |
| 防水防塵仕様 | 記載なし | |
| 生体認証 | 非対応 | 顔認証 |
| 背面カメラ | 1300万画素、オートフォーカス、フラッシュ | 1600万画素、オートフォーカス、フラッシュ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 800万画素 |
| おサイフケータイ | 記載なし | |
| NFC | 記載なし | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| GPS | 非対応 | 対応 |
| バッテリー | 15000mAh | 10000mAh |
| 有線充電速度 | 最大33W、PD/QC | 最大33W、PD(PPS) |
| ワイヤレス充電 | 記載なし | |
| スピーカー | 8スピーカー、DTS | 4スピーカー、BOX構造 |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 3.1 Gen 2、OTG、DP出力、PD HUB、充電、データ転送)、5ピンPogo pin | USB Type-C(OTG、充電、データ転送)、5ピンPogo pin |
| 幅 | 291.61mm | 279.2mm |
| 高さ | 191.08mm | 181mm |
| 厚み | 7.6mm | 7.45mm |
| 重量 | 約711g | 約582g |
| カラーバリエーション | グレー | |

オールドキューブ「ALLDOCUBE Ultra Pad (ウルトラ・パッド)」と「ALLDOCUBE iPlay 70 Pad Pro (アイプレイ・セブンティー・パッド・プロ)」の違いを比較しました。












