docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPhone 18 Pro」はSoCがアップル製の「A20 Pro」ですが、「Pixel 11 Pro」はグーグル製の「Tensor G6」です。どちらもハイエンド向けですが、総合的なCPU・GPU性能は「A20 Pro」のほうが優れている可能性があります。 - 【ディスプレイ】
「iPhone 18 Pro」と「Pixel 11 Pro」はどちらも6.3インチのディスプレイを搭載していますが、「iPhone 18 Pro」はインカメラの形状が「Dynamic Island」と呼ばれる表示スペース、「Pixel 11 Pro」はパンチホール型になっています。 - 【カメラ】
「iPhone 18 Pro」と「Pixel 11 Pro」はどちらも背面に「メイン」+「超広角」+「望遠」構成のトリプルカメラを搭載しています。「iPhone 18 Pro」は「メイン」の絞りが「F1.48、F1.8、F2.8、F4.0」で切り替えられる可変絞り、「Pixel 11 Pro」は最大120倍の「超解像ズームPro」に対応します。
「iPhone 18 Pro (アイフォーン・エイティーン・プロ)」と「Pixel 11 Pro (ピクセル・イレブン・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 18 Pro | Pixel 11 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2026年8月20日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | |
| 参考価格 | 21万円台~ | 17万円台~ |
| 発売時のOS | iOS 27 | Android 17 |
| SIM仕様 | eSIM、物理SIMには非対応 | nanoSIM、eSIM |
| SoC | A20 Pro | Google Tensor G6 |
| RAM | 12GB | 12GB、16GB |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | 256GB、512GB、1TB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.3インチ(2622x1206ドット、460ppi) | 6.3インチ(2856x1280ドット、495ppi) |
| パネル | Super Retina XDR OLED、1-120Hz ProMotion、ピーク輝度3000ニト(屋外) | Super Actua LTPO OLED、1-120Hz、ピーク輝度3600ニト |
| 防水防塵仕様 | IP68 | |
| タフネス仕様 | 前面:Ceramic Shield 2、背面:Ceramic Shield | 前面と背面:Gorilla Glass Victus 2 |
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証、指紋認証(ディスプレイ内に設置) |
| 背面カメラ | メイン:4800万画素(可変絞り)+超広角:4800万画素+望遠:4800万画素、最大40倍デジタルズーム | メイン:5000万画素+超広角:4800万画素+望遠:4800万画素、最大120倍超解像ズームPro |
| 前面カメラ | 1800万画素センターフレームカメラ、F1.9、オートフォーカス | 4200万画素Dual PD自撮りカメラ、F2.2、103°、オートフォーカス |
| おサイフケータイ | 対応(Felica) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7(802.11be) | |
| Bluetooth | 6 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 通常使用最大24時間、ビデオ再生最大36時間 | 標準4850mAh、最小4707mAh、30時間以上のバッテリー駆動時間 |
| 有線充電速度 | 約15分で最大50%、対応する60W以上の電源アダプタ使用時 | 約30分で最大55%、30W USB Type-C PPS充電器使用時 |
| ワイヤレス充電 | 最大25W、MagSafe、Qi2 | 最大25W、Google Pixelsnap、Qi2.2 |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 3)、最大10Gb/s、DisplayPort対応 | USB Type-C 3.2 |
| 幅 | 71.9mm | |
| 高さ | 150mm | 152.7mm |
| 厚み | 8.75mm | 8.4mm |
| 重量 | 211g | 204g |
| カラーバリエーション | ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディ | Canyon、Olive、Fog、Obsidian |

アップル「iPhone 18 Pro (アイフォーン・エイティーン・プロ)」とグーグル「Pixel 11 Pro (ピクセル・イレブン・プロ)」の違いを比較しました。











