docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPhone Duo」はSoCがアップル製の「A20 Pro」ですが、「Pixel 11 Pro Fold」はグーグル製の「Tensor G6」です。処理性能は「iPhone Duo」のほうが優れている可能性があります。 - 【ディスプレイ】
「iPhone Duo」のディスプレイは「内側が7.6インチ(2670x1878)」「外側が5.4インチ(2034x1398)」に対し、
「Pixel 11 Pro Fold」は「内側が8インチ(2152x2076)」「外側が6.5インチ(2342x1080)」です。開いた状態では、「iPhone Duo」が横長、「Pixel 11 Pro Fold」は縦長になっています。 - 【カメラ】
「iPhone Duo」は背面に「メイン」+「超広角」構成のデュアルカメラを搭載していますが、「Pixel 11 Pro Fold」はさらに「望遠」が追加されたトリプルカメラです。外側ディスプレイ側にカメラ1つ、内側の大画面にカメラ1つ(iPhone Duoはカメラ穴なしのアンダーディスプレイFaceTimeカメラ)が設置されているのは同じです。
「iPhone Duo (アイフォーン・デュオ)」と「Pixel 11 Pro Fold (ピクセル・イレブン・プロ・フォールド)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone Duo | Pixel 11 Pro Fold |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月23日 | 2026年8月20日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、ソフトバンク、au、楽天モバイル | SIMフリー、ドコモ、ソフトバンク、au |
| 参考価格 | 36万円台~ | 27万円台~ |
| 発売時のOS | iOS 27 | Android 17 |
| SIM仕様 | eSIM、物理SIMは非対応 | nanoSIM、eSIM |
| SoC | A20 Pro | Google Tensor G6 |
| RAM | 非公開 | 16GB |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | 256GB、512GB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 外側:5.4インチ(2034x1398、460ppi)、内側:7.6インチ(2670x1878、430ppi) | 外側:6.5インチ(2342x1080、399ppi)、内側:8インチ(2152x2076、372ppi) |
| パネル | 外側:Super Retina XDR OLED、内側:Super Retina XDR OLED、両画面:最大120Hz、常時表示、最大3000ニト | 外側:Super Actua OLED、内側:Super Actua Flex OLED、両画面:1-120Hz、最大3600ニト |
| 防水防塵仕様 | IP68(IEC 60529、最大水深6mで最大30分) | IP68 |
| 耐久性 | チタニウムフレームとヒンジカバー | 多相合金スチールと高強度アルミニウム合金カバー |
| 生体認証 | 指紋認証(本体側面に設置) | 指紋認証(本体側面に設置)、顔認証 |
| 背面カメラ | メイン:4800万画素+超広角:4800万画素、光学品質2倍ズーム、最大10倍デジタルズーム | メイン:4800万画素+超広角:1050万画素+望遠:1080万画素(光学5倍)、最大30倍超解像ズーム |
| 前面カメラ | 外側:1200万画素 センターフレームカメラ、内側:アンダーディスプレイFaceTimeカメラ | 外側:1000万画素、内側:1000万画素 |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 通常使用最大24時間、動画再生最大44時間(外側画面使用時)、最大31時間(内側画面使用時) | 標準4806mAh、最小4658mAh、24時間以上のバッテリー駆動時間 |
| 有線充電速度 | 60W以上のアダプタ使用時、約20分で最大50%充電 | 30W以上のUSB Type-C PPS充電器使用時、約30分で最大50%充電 |
| ワイヤレス充電 | MagSafe最大25W、Qi2最大25W | Google Pixelsnap(Qi2.2認証済み)、最大25W |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C、USB 3(最大10Gbps)、DisplayPort | USB Type-C 3.2 |
| 幅 | 開いた状態:164.6mm、閉じた状態:84.1mm | 開いた状態:150.4mm、閉じた状態:76mm |
| 高さ | 117.8mm | 155.2mm |
| 厚み | 開いた状態:5.2mm、閉じた状態:11.3mm | 開いた状態:5mm、閉じた状態:10.1mm |
| 重量 | 254g | 239g |
| カラーバリエーション | ナイトスカイ、スターホワイト | Olive、Obsidian |

アップル「iPhone Duo (アイフォーン・デュオ)」とグーグル「Pixel 11 Pro Fold (ピクセル・イレブン・プロ・フォールド)」の違いを比較しました。












