docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「Pixel 11 Pro」はグーグル製のハイエンドSoC「Tensor G6」を搭載していますが、「arrows Alpha2」はメディアテック製のミドルハイ「Dimensity 8350 Extreme」です。処理性能は「Tensor G6」のほうが優れている可能性があります。 - 【カメラ】
「Pixel 11 Pro」は背面に「標準/広角」+「超広角」+「望遠」構成のトリプルカメラを搭載していますが、「arrows Alpha2」は「標準/広角」+「超広角」のデュアルカメラです。「Pixel 11 Pro」は最大120倍の「超解像ズーム Pro」に対応します。 - 【その他】
「Pixel 11 Pro」はワイヤレス充電が利用できます。「arrows Alpha2」は「MIL-STD-810H」の23項目に準拠し、1.8mの高さからコンクリートへの落下試験をクリアする耐久を備えています。
「Pixel 11 Pro (ピクセル・イレブン・プロ)」と「arrows Alpha2 (アローズ・アルファ・ツー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Pixel 11 Pro | arrows Alpha2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年8月20日 | 2026年8月27日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、楽天モバイル、ソフトバンク | SIMフリー、ドコモ、au、楽天モバイル、SoftBank Free Style |
| 参考価格 | 17万円台~ | 8万円台~ |
| 発売時のOS | Android 17 | Android 16 |
| SIM仕様 | nanoSIM x1、eSIM対応 | |
| SoC | Google Tensor G6 | MediaTek Dimensity 8350 Extreme |
| RAM | 12GB、16GB | 8GB、12GB |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB | 256GB、512GB |
| microSDカード | 非対応 | 対応(最大2TB) |
| ディスプレイ | 6.3インチ(2856x1280、495ppi) | 6.4インチ(2670x1200、460ppi) |
| パネル | Super Actua LTPO OLED、1-120Hz、HDR最大2400ニト、ピーク3600ニト、Gorilla Glass Victus 2 | LTPO 有機EL、最大144Hz、最大3000ニト、Gorilla Glass Victus 2 |
| 防水防塵仕様 | IP68 | IPX6、IPX8、IPX9、IP6X、MIL規格23項目準拠、1.8mのコンクリート落下試験クリア |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | 指紋認証(本体側面に設置)、顔認証 |
| 背面カメラ | 広角/標準:5000万画素+超広角:4800万画素+5倍望遠:4800万画素 | 広角/標準:5030万画素+超広角:4990万画素 |
| 前面カメラ | 4200万画素 | 4990万画素 |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 4850mAh | 5370mAh |
| 有線充電速度 | 約30分で55%(30W以上のUSB Type-C PPS充電器使用時) | 1%から100%まで約40分(90W充電対応純正ACアダプタ使用時) |
| ワイヤレス充電 | Qi2.2、最大25W | 非対応 |
| スピーカー | ステレオスピーカー、空間オーディオ対応 | ステレオスピーカー、Dolby Atmos対応 |
| 3.5mmイヤホン端子 | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.1 |
| 幅 | 71.9mm | 72mm |
| 高さ | 152.7mm | 155mm |
| 厚み | 8.4mm | 8.6mm |
| 重量 | 204g | 187g |
| カラーバリエーション | Canyon、Olive、Fog、Obsidian | インディゴ、ホワイト、レッド、ブルーグリーン |

グーグル「Pixel 11 Pro (ピクセル・イレブン・プロ)」とFCNT「arrows Alpha2 (アローズ・アルファ・ツー)」の違いを比較しました。











