特長の違い
- 「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro」はSoCがエントリー~ミドルクラスの「Unisoc T7300」に対し、「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Ultra」はミドルハイの「Dimensity 8300」になっています。ディスプレイは「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro」が8.4インチ(1920×1200)ですが、「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Ultra」は少し大きく高解像度な8.8インチ(2560×1600)です。
「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro (オールドキューブ・アイプレイ・エイティ・ミニ・プロ)」と「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Ultra (オールドキューブ・アイプレイ・エイティー・ミニ・ウルトラ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro | ALLDOCUBE iPlay 80 mini Ultra |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年5月29日 | 2026年4月10日 |
| キャリア | SIMフリー | |
| 参考価格 | 2万円前後 | 5万円前後 |
| 発売時のOS | ALLDOCUBE OS 5.0L、Android 16 | |
| 5G通信 | 4Gのみ | 対応 |
| SIM仕様 | nanoSIM×2(microSDと排他利用) | |
| SoC | Unisoc T7300 | MediaTek Dimensity 8300 |
| RAM | 8GB | 12GB |
| ストレージ | 128GB | 256GB |
| microSDカード | 対応 | |
| ディスプレイ | 8.4インチ(1920×1200、270ppi) | 8.8インチ(2560×1600、343ppi) |
| パネル | IPS、90Hz、約450ニト、In-Cell、Widevine L1 | IPS、144Hz、約500ニト、In-Cell、Widevine L1 |
| 防水防塵仕様 | 未公表 | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 背面カメラ | 1300万画素 | |
| 正面カメラ | 500万画素 | |
| おサイフケータイ | 未公表 | |
| NFC | 未公表 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| GPS | 対応(L1+L5デュアルバンド) | 対応 |
| その他 | ジャイロ、重力、光、モーター、電子コンパス、ホールセンサー | |
| バッテリー | 6050mAh | 7200mAh |
| 充電速度 | PD 18W | PD 33W |
| ワイヤレス充電 | 未公表 | |
| スピーカー | デュアルBOXスピーカー | |
| 3.5mmイヤホンジャック | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 2.0) | USB Type-C(USB 3.0) |
| 幅 | 126mm | 129.2mm |
| 高さ | 202.7mm | 208.2mm |
| 厚み | 7.3mm | 7.75mm |
| 重量 | 300g | 330g |
| カラーバリエーション | グレー | |

オールドキューブ「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro (アイプレイ・エイティ・ミニ・プロ)」と「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Ultra (アイプレイ・エイティー・ミニ・ウルトラ)」の違いを比較しました。














