特長の違い
- 「Leica Leitzphone」は背面カメラ周囲に回転式カメラリングを搭載し、焦点距離やフォーカスなどを割り当てることができます。また、「Leica Looks(13種類)」や「エッセンシャルモード」など独自の撮影機能を搭載しています。
「Leica Leitzphone (ライカ・ライツフォン)」と「Xiaomi 17 Ultra (シャオミ・セブンティーン・ウルトラ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Leica Leitzphone | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年03月05日 | |
| キャリア | SIMフリー | |
| 参考価格 | 24万円台~ | 19万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16(Xiaomi HyperOS 3) | |
| SIM仕様 | デュアルSIM(nano-SIM×2、eSIM対応) | |
| SoC | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| RAM | 16GB | |
| ストレージ | 1TB | 512GB、1TB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.9インチ(2608×1200) | |
| パネル | LTPO OLED、最大120Hz、DC調光、HDR10+ | |
| 防塵防水仕様 | IP68 | |
| 生体認証 | 画面内指紋センサー、顔認証 | |
| 背面カメラ | 超広角 5000万画素(14mm相当、115°)+標準 5000万画素(1インチ、OIS)+望遠 2億画素(1/1.4インチ、75~100mm相当、OIS) | |
| 正面カメラ | 5000万画素(1/2.87インチ、21mm相当) | |
| おサイフケータイ | 非対応 | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| GPS | 対応(GLONASSにも対応) | |
| その他 | コンテンツ認証イニシアチブ(CAI)、回転式カメラリング(背面カメラ周囲の物理リング) | |
| バッテリー | 6000mAh | |
| 充電速度 | 90W 有線 | |
| ワイヤレス充電 | 50W | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| イヤホンジャック | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 77.6mm | |
| 高さ | 162.9mm | |
| 厚み | 8.32mm | 8.29mm |
| 重量 | 約223.4g | 約218g(ブラック、ホワイト)、約219g(スターリットグリーン) |
| カラーバリエーション | ブラック | ブラック、ホワイト、スターリットグリーン |

シャオミ「Leica Leitzphone (ライカ・ライツフォン)」と「Xiaomi 17 Ultra (シャオミ・セブンティーン・ウルトラ)」の違いを比較しました。












