特長の違い
- 「Alldocube iPlay 70 Pad Pro」は、SoCが「Helio G99」から「Helio G100」に更新され、OSが「Android 14、ALLDOCUBE OS 3.0」から「Android 16(ALLDOCUBE OS 5.0L)」になりました。
「Alldocube iPlay 70 Pad Pro (オールドキューブ・アイプレイ・セブンティー・パッド・プロ)」と「Alldocube iPlay 60 Pad Pro (オールドキューブ・アイプレイ・シックスティー・パッド・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Alldocube iPlay 70 Pad Pro | Alldocube iPlay 60 Pad Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年03月20日 | 2024年07月16日 |
| キャリア | SIMフリー | |
| 参考価格 | 2万円台半ば | 2万円台前半 |
| 発売時のOS | Android 16(ALLDOCUBE OS 5.0L) | Android 14(ALLDOCUBE OS 3.0) |
| SIM仕様 | 4GデュアルSIMデュアルスタンバイ | |
| SoC | MediaTek Helio G100 | MediaTek Helio G99(MT8781) |
| RAM | 8GB(仮想RAM拡張あり) | 8GB、12GB(仮想RAM拡張あり) |
| ストレージ | 128GB UFS | 128GB UFS、256GB UFS |
| microSDカード | 最大1TB | |
| ディスプレイ | 12.1インチ(2560×1600) | |
| パネル | IPS、90Hz、10億色、500nits | |
| 防塵防水仕様 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 背面カメラ | 16MP | 16MP(オートフォーカス対応)、12GB+256GBモデルは16MP+8MP+2MP |
| 正面カメラ | 8MP | |
| おサイフケータイ | ||
| NFC | ||
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 5 | |
| Bluetooth | 5.2 | |
| バッテリー | 10000mAh | |
| 充電速度 | 33W PD(PPS) | |
| ワイヤレス充電 | ||
| スピーカー | 4スピーカー | |
| イヤホンジャック | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 279mm | 278mm |
| 高さ | 180mm | |
| 厚み | 7.45mm | 7.4mm |
| 重量 | 582g | 587g |
| カラーバリエーション | グレー | |

オールドキューブ「Alldocube iPlay 70 Pad Pro (オールドキューブ・アイプレイ・セブンティー・パッド・プロ)」と「Alldocube iPlay 60 Pad Pro (オールドキューブ・アイプレイ・シックスティー・パッド・プロ)」の違いを比較しました。












