特長の違い
- 「3COINS 10.1インチタブレット」と「aiwa tab AB10L」はどちらもコストパフォーマンスに優れたAndroidタブレットです。「3COINS 10.1インチタブレット」は1万円台後半のWi-Fiモデル、「aiwa tab AB10L」は2万円台前後のSIMフリーモデル(通話非対応)です。
aiwa tab AB10L 10.1インチSIMフリーAndroid13タブレット JA3-TBA1005 (MT8766 QuadCore/3GB+32GB/microSIM/1280x800/BL5.0)
posted with カエレバ
アイワデジタル(aiwadigital)
「3COINS 10.1インチタブレット」と「aiwa tab AB10L (JA3-TBA1005)」のスペック違いを比較
| 製品名 | 3COINS 10.1インチタブレット | aiwa tab AB10L |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年12月22日 | 2023年7月25日 |
| SIMカード | Wi-Fiモデル | SIMフリー(microSIMカードx1) |
| 予想価格 | 1万円台後半(株式会社パル 公式サイトで販売) | 2万円台前後 |
| シリーズ | 3COINS | アイワ(aiwa) |
| 発売時のOS | Android 15 Go edition | Android 13 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Allwinner A333 (Cortex-A73×1+Cortex-A53×4)、GPU: Mali-G57 MC1 | CPU: MediaTek MT8766 クアッドコア (1.8〜2.0GHz A53)、GPU: IMG GE8300 |
| RAM | 3GB (3GBの仮想メモリ追加対応) | 3GB |
| ストレージ | 64GB | 32GB |
| 外部ストレージ | microSDXCカード | |
| モニター | 10.1インチ、比率16:10 | |
| パネル | HD(1280x800ドット)、ADS | HD(1280x800ドット)、液晶 |
| 防水・防塵性能 | ||
| 生体認証 | ||
| 背面/アウトカメラ | 200万画素 | 500万画素 AF |
| 正面/インカメラ | 200万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| GPS | ○(QZSS、GLONASSなど) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 6000mAh(連続動作時間目安 最大約5.5時間、充電時間 約4.5時間) | 5000mAh(連続使用可能時間 最大約5時間、充電時間 約3時間) |
| ワイヤレス充電 | ||
| オーディオ | スピーカー(0.8Wx2)、マイクx1 | スピーカー(1Wx2)、マイクx1 |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| 対応センサー | 加速度 | |
| 幅 | 162.2mm | 163mm |
| 高さ | 243.5mm | 244mm |
| 奥行き/厚み | 9.6mm | 9.8mm |
| 質量/重さ | 486g | 480g |
| カラー | ブラック | ミッドナイト |

3COINS「10.1インチタブレット」とアイワ「aiwa tab AB10L (JA3-TBA1005)」の違いを比較しました。


1

2

3















