特長の違い
- 「Mode1 Pocket MD-07P」は、SoCが「Helio P70」から「Helio G99」に向上し、顔認証に対応、イヤホン端子を搭載しました。本体とディスプレイはより縦長になり、パンチホール型デザインにより狭額縁設計になっています。
「Mode1 Pocket MD-07P (モードワン・ポケット)」と「Mode1 GRIP MD-05P (グリップ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Mode1 MD-07P | Mode1 MD-05P |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年11月11日 | 2021年10月10日 |
| 予想価格 | 3万円台 | 2万円台 |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| SIMカード | nanoSIMx1+eSIM(ドコモ/au系のeSIMは不可) | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) |
| 発売時のOS | Android 15 | Android 11 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Helio G99 オクタコア | CPU: Helio P70 オクタコア |
| RAM | 6GB、8GB | 4GB |
| ストレージ | 128GB、256GB | 64GB |
| 外部ストレージ | microSDXCカード(1TB) | microSDXCカード |
| モニター | 5.3インチ、HD+(1560x720ドット)、比率約2.17:1、リフレッシュレート120Hz、パンチホール型 | 5インチ、HD+(1440x576ドット)、比率約2.35:1 |
| パネル | TFT液晶 | |
| 生体認証 | 指紋認証(側面)、顔認証 | 指紋認証(側面) |
| 防水・防塵機能 | IP65 | |
| 背面/アウトカメラ | 6400万画素 F1.8 (標準)+2000万画素 F2.0 (マクロ) | 4800万画素 (標準)+800万画素 (広角) |
| 正面/インカメラ | 2500万画素 F2.0 | 2500万画素 |
| 無線LAN規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | |
| 対応バンド | 4G: 1 / 3 / 5 / 8 / 11 / 19 / 21 / 26 / 28 / 41、WCDMA: 1 / 6 / 8 / 19 | 4G: 1 / 3 / 8 / 19 / 26 / 28b / 41、WCDMA: 1 / 6 / 8 / 19 |
| Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | ||
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| 対応センサー | 重力、距離、磁気、光、方位、ジャイロ | 加速度、近接、磁気、光 |
| その他 | ストラップホール、ワイドFM | ストラップホール、赤外線 |
| バッテリー容量 | 2900mAh、15W対応 ワイヤレス充電対応(本体は7.5Wで充電) | 2620mAh、5W ワイヤレス充電対応 |
| イヤホン端子 | ○ | |
| コネクタ | USB Type-C 2.0 | |
| 幅 | 63.4mm | 56mm |
| 高さ | 132mm | 138mm |
| 奥行き/厚み | 10.8mm | 10mm |
| 質量/重さ | 152g | 140g |
| カラー | KURO、SHIRO | アーバングレイ、スタイリッシュホワイト |

ピーアップ「Mode1 Pocket MD-07P (モードワン・ポケット)」と「Mode1 GRIP MD-05P (グリップ)」の違いを比較しました。


1

2

3














