docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
特長の違い
- 「11インチ iPad Pro (M5)」は、チップが「M4 (RAMは8/16GB)」→「M5 (RAMは12/16GB)」に向上したことで、AI性能や通信速度・電力効率が向上しています。また、無線LAN規格は「Wi-Fi 6E」→「Wi-Fi 7」、Bluetoothは「5.3」→「6」に向上しました。その他の基本的なスペックは「11インチ iPad Pro (M4)」と変化ありません。
Apple(アップル)
「11インチ iPad Pro (M5) 2025年モデル (アイパッド・プロ)」と「11インチ iPad Pro (M4) 2024年モデル」のスペック違いを比較
| 製品名 | 11インチ iPad Pro (M5) | 11インチ iPad Pro (M4) |
|---|---|---|
| 発売時価格 | Wi-Fi 16万円台〜、Wi-Fi+Cellular 20万円台〜 | |
| 発売日 | 2025年10月22日 | 2024年05月15日 |
| SIMカード | eSIMのみ | |
| チップ | M5 | M4 |
| メモリ帯域 / RAM | 153GB/s、12GB(256/512GB)、16GB(1/2TB) | 120GB/s、8GB(256/512GB)、16GB(1/2TB) |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | |
| ディスプレイ | 11インチ Ultra Retina XDR(タンデムOLED) 2420×1668px、10–120Hz、Nano-texture(1/2TB) | |
| 無線(Wi-Fi/BT) | Wi-Fi 7、Bluetooth 6、N1ワイヤレスネットワークチップ | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 |
| ポート | Thunderbolt / USB 4(最大40Gb/s) | |
| 対応入力 | Apple Pencil Pro / (USB-C)、Magic Keyboard | |
| サイズ / 重量 | 249.7×177.5×5.3mm、444g(Wi-Fi)、446g(Cellular) | |

アップル「11インチ iPad Pro (M5) 2025年モデル (アイパッド・プロ)」と「11インチ iPad Pro (M4) 2024年モデル」の違いを比較しました。



1

2

3














