docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【外観・デザイン】
「iPhone 17 Pro」は筐体素材にアルミユニボディを採用していますが、「iPhone 17」はアルミフレームとカラーインフューズドガラスです。 - 【機能・特徴】
「iPhone 17 Pro」はチップに「A19 Pro」を採用していますが、「iPhone 17」は「A19」です。「iPhone 17 Pro」は背面が広角・超広角・望遠のトリプルカメラに対し、「iPhone 17」は広角・超広角のデュアルカメラ構成です。
「iPhone 17 Pro (アイフォーン・セブンティーン・プロ)」と「iPhone 17 (アイフォン・セブンティーン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年09月19日 | |
| キャリア | SIMロックフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | |
| SIMスロット | デュアルeSIM | |
| 発売時の予想価格 | 256GB: 17万9800円前後、512GB: 21万4800円前後、1TB: 24万9800円前後 | 256GB: 12万9800円前後、512GB: 16万4800円前後 |
| 発売時のOS | iOS 26 | |
| SoC(プロセッサ) | A19 Proチップ、6コアのCPU、6コアのGPU、16コアのNeural Engine | A19チップ、6コアのCPU、5コアのGPU、16コアのNeural Engine |
| Apple Intelligence | ○ | |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| チップ | 第2世代の超広帯域チップ | |
| RAM | 非公開 | |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB | 256GB、512GB |
| microSDカード | 非対応 | |
| モニター | 6.3インチ、Super Retina XDR(2622x1206ピクセル)、460ppi、比率約19.5:9、Dynamic Island | |
| パネル | 有機EL、オールスクリーン OLED、コントラスト比 200万:1(標準)、True Tone、広色域(P3)、触覚タッチ、耐指紋性撥油コーティング、ドルビービジョン、HDR10/10+、HLG、HDRディスプレイ | |
| ディスプレイ | 輝度1000~3000ニト、最小輝度1ニト、120Hz ProMotionテクノロジー、常時表示ディスプレイ | |
| 生体認証 | Face ID(3D顔認証) | |
| 防水・防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6mで最大30分間) | |
| 背面/標準カメラ | 4800万画素 24mm相当 F1.78 | 4800万画素 26mm相当 F1.6 |
| 背面/超広角カメラ | 4800万画素 120° 13mm相当 F2.2 | |
| 背面/望遠カメラ | 4800万画素 100mm相当 F2.8 | |
| 背面カメラ動画 | 4K 120fps、1080p 240fps | 4K 60fps、1080p 240fps |
| LiDARスキャナ | ○ | |
| 手ブレ補正 | 標準: 第2世代のセンサーシフト光学式、望遠: 3Dセンサーシフト光学式 | 標準: センサーシフト光学式 |
| ズーム | 光学品質8倍・デジタル最大40倍(動画時は15倍) | 光学品質4倍・デジタル最大10倍(動画時は6倍) |
| 正面/インカメラ | 1800万画素 F1.9、Focus Pixelsを使ったオートフォーカス | |
| 正面カメラ動画 | 4K 60fps、1080p 120fps | |
| 異なる機能 | ProRAW、ProRes、アカデミーカラーエンコーディング、Apple Log 2、Genlock、スタジオ品質の4マイクアレイ | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| 対応バンド | 5G: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 53 / 66 / 70 / 71 / 75 / 77 / 78 / 79、FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 48 / 53 | 5G: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 53 / 66 / 70 / 71 / 75 / 77 / 78 / 79、FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 48 / 53 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | ○(予備電力機能付きエクスプレスカード) | |
| Apple Pay | ○ | |
| Bluetooth | 6 | |
| GPS | ○(デジタルコンパス、iBeaconマイクロロケーション) | |
| 対応センサー | 気圧計、近接、ハイダイナミックレンジジャイロ、高重力加速度、デュアル環境光 | |
| 安全機能 | 緊急SOS、衝突事故検出 | |
| バッテリー容量 | 非公開 | |
| 駆動時間 | ビデオ再生: 最大33時間、ビデオ再生(ストリーミング): 最大30時間 | ビデオ再生: 最大30時間、ビデオ再生(ストリーミング): 最大27時間 |
| 急速充電 | 高速充電(20分で最大50%充電) | |
| ワイヤレス充電 | ○(最大25WのQi2) | |
| MagSafe | 最大25Wのワイヤレス充電、マグネットアレイ、アラインメントマグネット、アクセサリ識別NFC、磁力計 | |
| オーディオ | FLAC、ステレオスピーカー、空間オーディオ、ドルビーデジタル/プラス、ドルビーアトモス | |
| イヤホンジャック | ||
| アクションボタン | ○ | |
| カメラコントロール | ○ | |
| コネクタ | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 2.0 |
| 作り | アルミニウムユニボディ、Ceramic Shield 2の前面、Ceramic Shieldの背面 | アルミニウムフレーム、Ceramic Shield 2の前面、インフューズドガラスの背面 |
| 幅 | 71.9mm | 71.5mm |
| 高さ | 150mm | 149.6mm |
| 奥行き/厚み | 8.75mm | 7.95mm |
| 質量/重さ | 206g | 177g |
| カラー | シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルー | ブラック、ホワイト、ミストブルー、セージ、ラベンダー |

アップル「iPhone 17 Pro (アイフォーン・セブンティーン・プロ)」と「iPhone 17 (アイフォン・セブンティーン)」の違いを比較しました。




1
2
3













