docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【外観・デザイン】
「iPhone Air」は厚さ5.64mmのiPhone史上最薄を実現しています(iPhone 17は7.95mm)。また、「iPhone 17」は重さが177gに対し、「iPhone Air」は12g軽い165gです。 - 【機能・特徴】
「iPhone Air」は、「iPhone 17」の「A19」より上位の「A19 Pro」チップを搭載しています。「iPhone Air」は背面がシングルカメラに対し、「iPhone 17」は「標準」+「超広角」のデュアルカメラです。
「iPhone Air (アイフォーン・エア)」と「iPhone 17 (アイフォン・セブンティーン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone Air | iPhone 17 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年09月19日 | |
| キャリア | SIMロックフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | |
| SIMスロット | デュアルeSIM | |
| 発売時の予想価格 | 256GB: 15万9800円前後、512GB: 19万4800円前後、1TB: 22万9800円前後 | 256GB: 12万9800円前後、512GB: 16万4800円前後 |
| 発売時のOS | iOS 26 | |
| SoC(プロセッサ) | A19 Proチップ、6コアのCPU、5コアのGPU、16コアのNeural Engine | A19チップ、6コアのCPU、5コアのGPU、16コアのNeural Engine |
| Apple Intelligence | ○ | |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| チップ | 第2世代の超広帯域チップ | |
| RAM | 非公開 | |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB | 256GB、512GB |
| microSDカード | 非対応 | |
| モニター | 6.5インチ、Super Retina XDR(2736x1260ピクセル)、460ppi、比率約19.5:9、Dynamic Island | 6.3インチ、Super Retina XDR(2622x1206ピクセル)、460ppi、比率約19.5:9、Dynamic Island |
| パネル | 有機EL、オールスクリーン OLED、コントラスト比 200万:1(標準)、True Tone、広色域(P3)、触覚タッチ、耐指紋性撥油コーティング、ドルビービジョン、HDR10/10+、HLG、HDRディスプレイ | |
| ディスプレイ | 輝度1000~3000ニト、最小輝度1ニト、120Hz ProMotionテクノロジー、常時表示ディスプレイ | |
| 生体認証 | Face ID(3D顔認証) | |
| 防水・防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6mで最大30分間) | |
| 背面/標準カメラ | 4800万画素 26mm相当 F1.6 | |
| 背面/超広角カメラ | 4800万画素 120° 13mm相当 F2.2 | |
| 背面カメラ動画 | 4K 60fps、1080p 240fps | |
| LiDARスキャナ | ||
| 手ブレ補正 | 標準: センサーシフト光学式 | |
| ズーム | 光学品質2倍・デジタル最大10倍(動画時は6倍) | 光学品質4倍・デジタル最大10倍(動画時は6倍) |
| 正面/インカメラ | 1800万画素 F1.9、Focus Pixelsを使ったオートフォーカス | |
| 正面カメラ動画 | 4K 60fps、1080p 120fps | |
| ProRes | ||
| 共通カメラ機能 | タップしてズームと回転、写真のセンターフレーム、手ぶれ超補正ビデオ、デュアルキャプチャ、ビデオ通話のセンターフレーム | |
| 共通カメラ機能 | マクロ撮影、空間写真、シネマティックモード | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| 対応バンド | 5G: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 25 / 26 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 53 / 66 / 70 / 75 / 77 / 78 / 79、FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 30 / 32 / 66、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 48 / 53 | 5G: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 53 / 66 / 70 / 71 / 75 / 77 / 78 / 79、FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66 / 71、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 48 / 53 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | ○(予備電力機能付きエクスプレスカード) | |
| Apple Pay | ○ | |
| Bluetooth | 6 | |
| GPS | ○(デジタルコンパス、iBeaconマイクロロケーション) | |
| 対応センサー | 気圧計、近接、ハイダイナミックレンジジャイロ、高重力加速度、デュアル環境光 | |
| 安全機能 | 緊急SOS、衝突事故検出 | |
| バッテリー容量 | 非公開 | |
| 駆動時間 | ビデオ再生: 最大27時間、ビデオ再生(ストリーミング): 最大22時間 | ビデオ再生: 最大30時間、ビデオ再生(ストリーミング): 最大27時間 |
| 急速充電 | 高速充電(30分で最大50%充電) | 高速充電(20分で最大50%充電) |
| ワイヤレス充電 | ○(最大20WのQi2) | ○(最大25WのQi2) |
| MagSafe | 最大20Wのワイヤレス充電、マグネットアレイ、アラインメントマグネット、アクセサリ識別NFC、磁力計 | 最大25Wのワイヤレス充電、マグネットアレイ、アラインメントマグネット、アクセサリ識別NFC、磁力計 |
| オーディオ | FLAC、ステレオスピーカー、空間オーディオ、ドルビーデジタル/プラス、ドルビーアトモス | |
| イヤホンジャック | ||
| アクションボタン | ○ | |
| カメラコントロール | ○ | |
| コネクタ | USB Type-C 2.0 | |
| 作り | チタニウムフレーム、Ceramic Shield 2の前面、Ceramic Shieldの背面 | アルミニウムフレーム、Ceramic Shield 2の前面、インフューズドガラスの背面 |
| 幅 | 74.7mm | 71.5mm |
| 高さ | 156.2mm | 149.6mm |
| 奥行き/厚み | 5.64mm | 7.95mm |
| 質量/重さ | 165g | 177g |
| カラー | スペースブラック、クラウドホワイト、ライトゴールド、スカイブルー | ブラック、ホワイト、ミストブルー、セージ、ラベンダー |

アップル「iPhone Air (アイフォーン・エア)」と「iPhone 17 (アイフォン・セブンティーン)」の違いを比較しました。




1

2

3















