特長の違い
- 「LUMIX S9」はエントリーユーザー向けに小型軽量化を重視した新シリーズです。「LUMIX S5II」と比較して、メカシャッターやファインダー、防じん防滴仕様、内蔵ファン、AF移動用ジョイスティックなどが省略され、メモリーカードはデュアルからシングルに変更されています。しかし、本体は大幅に薄型化され、質量は254g軽くなっています。
パナソニック(Panasonic)
パナソニック フルサイズミラーレス一眼カメラ S5M2 ボディ ブラック DC-S5M2
posted with カエレバ
パナソニック(Panasonic)
「LUMIX S9 (ルミックス・エス・ナイン、DC-S9)」と「LUMIX S5II (エス・ファイブ・マークツー、DC-S5M2)」のスペック違いを比較
| 製品名 | LUMIX S9 | LUMIX S5II |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年06月20日 | 2023年02月16日 |
| 予想価格 | 20万円台前後~ | 24万円台前後~ |
| シリーズ | LUMIX S(ルミックス・エス) | |
| マウント | ライカL | |
| センサー | フルサイズ(35.6x23.8mm CMOS) | |
| ローパスフィルター | 未確認 | レス仕様 |
| ダスト除去機能 | ○ | |
| 画像処理エンジン | ヴィーナスエンジン | |
| 画素数 | 2530万総画素、2420万有効画素(6000x4000px) | 2528万総画素、2420万有効画素(6000x4000px) |
| ISO | 常用: 100-51200、拡張: 50-204800 | |
| デュアルネイティブISO | ○ | |
| 連写 | 電子シャッター: 約30コマ/秒(AFS&AFC) | 電子シャッター: 約30コマ/秒(AFS&AFC)、メカ&電子先幕シャッター: 約9コマ/秒(AFS) 約7コマ/秒(AFC) |
| 連続撮影可能コマ数 | 【H】RAW+JPEG: 35コマ以上、RAW: 55コマ以上、JPEG: 120コマ以上 | 【H】RAW+JPEG&RAW: 200コマ以上、JPEG: 300コマ以上 |
| オートフォーカス | 像面位相差AF+コントラストAF | |
| 測距輝度範囲 | EV-6~18 | |
| AF機能 | 瞳、人物、動物、車、バイク | 瞳、人物、動物 |
| ファインダー | 有機EL OLED (約368万ドット/視野率100%/倍率0.78倍/アイポイント21mm、アイセンサー) | |
| モニター | 3.0インチ、タッチパネル | 3.0インチ (184万ドット)、タッチパネル |
| 可動式モニター | バリアングル(フリーアングル機構) | |
| シャッタースピード | 電子: 1/8000-1秒 | 電子/メカ: 1/8000-60秒、電子先幕: 1/2000-60秒 |
| バルブ撮影 | 電子: 60秒 | 電子: 60秒、メカ/電子先幕: 30分 |
| フラッシュ同調 | 未確認 | 1/250秒以下 |
| サイレントシャッター | ○ | |
| セルフタイマー | 2、10秒 | |
| 画像形式 | RAW、RAW+JPEG、JPEG | |
| 動画機能 | 6K 30p、C4K/4K 4:2:2 10bit 60p、フルHD 120/60p、スロー&クイックモード: フルHD 180fps | |
| ファイル形式 | MP4、MOV | |
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC | H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC、ProRes |
| 音声記録方式 | MP4: AAC、MOV: LPCM | |
| Log | V-Log(ダイナミックレンジ: 14+ストップ) | |
| ボディ内手ブレ補正 | 5.0段分、6.5段分(200mm時、Dual I.S. 2)、アクティブ I.S. | |
| 内蔵フラッシュ | ||
| 内蔵ファン | ○、6K 24p 4:2:0 10bit&4K 4:2:2 10bit&シネマ4K 4:2:2 10bitで無制限記録が可能 | |
| 防塵防滴仕様 | ○(マグネシウム合金) | |
| 共通機能 | リアルタイムLUT、アナモフィック、タイムコード、ハイレゾモード | |
| その他 | ジョイスティック(8方向に対応)、別売りアップグレードソフトウェアキー購入で「動画RAW出力」や「ライブビューコンポジット」に対応 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 5.0 | |
| メモリーカード | スロット1: SDXC UHS-II | スロット1&2: SDXC UHS-II |
| バッテリー | DMW-BLK22(2200mAh)、撮影可能コマ数: 約470コマ | DMW-BLK22(2200mAh)、撮影可能コマ数: 約370コマ |
| バッテリーグリップ | DMW-BGS5 | |
| USB充電/給電 | ○ | |
| 幅 | 126mm | 134.3mm |
| 高さ | 73.9mm | 102.3mm |
| 奥行き/厚み | 46.7mm | 90.1mm |
| 質量/重さ | 403g、486g(総重量) | 657g、740g(総重量) |
| インターフェイス | USB Type-C、HDMI(タイプD)、マイク端子 3.5mm | USB Type-C 3.2 GEN2、HDMI(タイプA)、マイク端子 3.5mm |
| カラー | ジェット・ブラック、ダークシルバー、有償エクステリア張り替えサービスあり | ブラック |

パナソニック「LUMIX S9 (ルミックス・エス・ナイン、DC-S9)」と「LUMIX S5II (エス・ファイブ・マークツー、DC-S5M2)」の違いを比較しました。














