特長の違い
- 「Teclast T50HD」は10.95インチ(1920x1200)のディスプレイですが、「Teclast T50」はより横長の11インチ(2000x1200)です。「Teclast T50HD」は、背面にオブジェクト最適化の「AIサブカメラ」や、イヤホン端子が搭載されています。「Teclast T50」は、SoCやRAM、ディスプレイ輝度がより上位仕様になっています。
「Teclast T50HD (テクラスト・ティー・フィフティー・エイチディー)」と「Teclast T50」のスペック違いを比較
| 製品名 | Teclast T50HD | Teclast T50 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年03月 | 2021年10月、グレードアップ版: 2023年2月 |
| 予想価格 | 2万円台前後 | |
| SIMカード | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | |
| 次世代通信規格5G | ||
| 発売時のOS | Android 14、Widevine DRM L1 | Android 11、グレードアップ版: Android 12 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Unisoc T606 オクタコア (1.6GHz、2xA75+6xA55)、GPU: Mali-G57 (650MHz) | CPU: UNISOC T618 オクタコア (2xA75+6xA55、2.0GHz)、GPU: Mali-G52 (850MHz)、グレードアップ版: UNISOC T616 |
| RAM | 6GB (最大14GBに拡張可能) | 8GB LPDDR4 |
| ストレージ | 256GB UFS | 128GB eMMC5.1 |
| 外部メモリー | microSDXCカード(1TB) | |
| モニター | 10.95インチ、フルHD(1920x1200ドット)、比率16:10 | 11インチ、2K(2000x1200ドット)、比率5:3 |
| パネル | IPS液晶、TDDI、300nits、ブルーライト低減 | IPS液晶、350nit、120Hzタッチサンプリングレート |
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 AF (メイン)+AIサブカメラ | 2000万画素 ソニー製 AF |
| 正面カメラ | 800万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | LTE: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41、3G: 1 / 2 / 5 / 8 | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ||
| GPS | ○(GLONASS、AGPS) | |
| バッテリー | 8000mAh | 7500mAh、18W USB-PD |
| オーディオ | デュアルチャンネルスピーカー、2マイク | 4スピーカー、2マイク |
| イヤホン端子 | ○ | |
| コネクタ | USB Type-C (OTG) | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| その他 | 光、ホール、重力、CNC加工アルミニウム、メタルユニボディ、VoLTE | 光、ホール、近接、CNCユニボディ、アルミニウム |
| 幅 | 169.2mm | 165mm |
| 高さ | 257.1mm | 260mm |
| 奥行き/厚み | 7.9mm | 7.5mm |
| 質量/重さ | 500g | 510g |
| カラー | スペースグレー | シルバー系 |

テクラスト「Teclast T50HD (ティー・フィフティー・エイチディー)」と「Teclast T50」の違いを比較しました。














