※「aiwa tab AB10L-2」は製品画像と本体サイズが合わないので正確な画像比較ではありません。
特長の違い
- 「aiwa tab AB10L-2」は、RAMとストレージが「3/32GB」→「4/64GB」、画面解像度が「HD(1280x800)」→「WUXGA(1920x1200)」、背面・正面カメラが「500/200万画素」→「1300/500万画素」に強化されました。
aiwa tab AB10L 10.1インチSIMフリーAndroid13タブレット JA3-TBA1005 (MT8766 QuadCore/3GB+32GB/microSIM/1280x800/BL5.0)
posted with カエレバ
アイワデジタル(aiwadigital)
「aiwa tab AB10L-2 (JA3-TBA1007)」と「aiwa tab AB10L (JA3-TBA1005)」のスペック違いを比較
| 製品名 | aiwa tab AB10L-2 | aiwa tab AB10L |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年02月08日 | 2023年07月25日 |
| 予想価格 | 2万円台 | |
| SIMカード | microSIMカードx1(SIMフリー) | |
| シリーズ | アイワ(aiwa) | |
| 発売時のOS | Android 13 | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek MT8766 クアッドコア (A53 1.8GHz+2.0GHz)、GPU: IMG GE8300 | |
| RAM | 4GB | 3GB |
| ストレージ | 64GB | 32GB |
| 外部ストレージ | microSDXCカード | |
| モニター | 10.1インチ、WUXGA(1920x1200ドット)、比率16:10 | 10.1インチ、HD(1280x800ドット)、比率16:10 |
| パネル | 液晶 | |
| 防水・防塵性能 | ||
| 生体認証 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 AF | 500万画素 AF |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | 200万画素 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | 4G: 1 / 3 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28 / 41 | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| GPS | ○(QZSS、GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| 対応センサー | 加速度 | |
| バッテリー容量 | 5000mAh(連続使用可能時間 最大約5時間、充電時間 約3時間) | |
| ケーブル充電 | 5V/2A | |
| ワイヤレス充電 | ||
| オーディオ | スピーカー(1Wx2)、マイクx1 | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| アクセサリー | タッチペン JA2-TCP0001 | |
| 幅 | 170.5mm | 163mm |
| 高さ | 241.6mm | 244mm |
| 奥行き/厚み | 10.2mm | 9.8mm |
| 質量/重さ | 460g | 480g |
| カラー | ブラック | ミッドナイト |

アイワ「aiwa tab AB10L-2 (JA3-TBA1007)」と「aiwa tab AB10L (JA3-TBA1005)」の違いを比較しました。












