特長の違い
- 「MacBook Pro M3」は、Appleシリコンが「M2」→「M3」になったことで、CPU・GPU・バッテリー効率などパフォーマンス全体が向上しています。「MacBook Pro M2」は「M2 Pro」と「M2 Max」のみしか選択できませんでしたが、「MacBook Pro M3」は「M3 Pro」と「M3 Max」の他に「M3」を選択することで最安構成の価格を下げることができます。
Amazon Renewed
「MacBook Pro 14.2インチ 2023年10月モデル (マックブック・プロ、M3、M3 Pro、M3 Max)」と「MacBook Pro 14.2インチ 2023年01月モデル (M2 Pro、M2 Max)」のスペック違いを比較
| 製品名 | MacBook Pro (2023/10) | MacBook Pro (2023/01) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年11月07日 | 2023年02月03日 |
| 発売時の価格 | M3&512GBモデル: 24万円台~、M3 Pro&512GBモデル: 32万円台~、M3 Max&1TBモデル: 53万円台~ | 512GBモデル: 28万台~、M2 Pro&1TBモデル: 35万台~、M2 Max&1TBモデル: 44万台~ |
| 発売時のOS | macOS | |
| プロセッサー | Apple M3 (8コアCPU・10コアGPU)、Apple M3 Pro (11コアCPU・14コアGPUまたは12コアCPU・18コアGPU)、Apple M3 Max (14コアCPU・30コアGPU) | Apple M2 Pro (10コアCPU・16コアGPUまたは12コアCPU・19コアGPU)、Apple M2 Max (12コアCPU・30コアGPU) |
| RAM | 8GB、18GB、36GB (オプションで最大96GB) | 16GB、32GB (オプションで最大96GB) |
| ストレージ | 512GB SSD、1TB SSD (オプションで最大8TB) | |
| 外部ストレージ | SDXCカードスロット | |
| モニター | 14.2インチ(3024x1964ドット)、比率15.4:10、254ppi、ノッチ(切り欠き)あり | |
| パネル | Liquid Retina XDR(Extreme Dynamic Range)、コントラスト比 100万:1、XDR: 1000ニト、HDR: 1600ニト、10億色対応、広色域(P3)、True Toneテクノロジー、最大120Hzのアダプティブリフレッシュレート(ProMotionテクノロジー) | |
| SDR輝度 | 600ニト | 500ニト |
| タッチパネル | ||
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | Touch IDの指紋認証 | |
| 正面カメラ | 1080p FaceTime HDカメラ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| バッテリー | M3: 70Wh、M3 Pro&M3 Max: 72.4Wh | 70Wh |
| 高速充電 | 96W USB-C電源アダプタ | |
| 駆動時間 | ワイヤレスインターネット: 最大15時間(M3) 最大12時間(M3 Pro&M3 Max)、Apple TVアプリのムービー再生: 最大22時間(M3) 最大18時間(M3 Pro&M3 Max) | ワイヤレスインターネット: 最大12時間、Apple TVアプリのムービー再生: 最大18時間 |
| オーディオ | フォースキャンセリングウーファーを備えた6スピーカー、Dolby Atmos、空間オーディオ | |
| オーディオ出力 | マルチチャンネルオーディオ出力に対応するHDMIポート | |
| マイクロフォン | 指向性ビームフォーミングを持つ3マイクアレイ | |
| イヤホンジャック | ○(ハイインピーダンスヘッドフォン対応) | |
| USB Type-C | M3: 2つ (Thunderbolt/USB 4)、M3 Pro&M3 Max: 3つ (Thunderbolt 4/USB 4) | 3つ (Thunderbolt 4/USB 4) |
| コネクタ | HDMIポート、MagSafe 3ポート | |
| 出力サポート | 最大6K 60Hz 10億色以上、8K 60Hz、4K 240Hz | |
| キーボード | バックライト Magic Keyboard、逆T字型配列の矢印キー、フルハイトの12個ファンクションキー | |
| スタイラスペン | ||
| 付属品 | USB-C - MagSafe 3ケーブル(2m)、70W USB-C電源アダプタ(M3&11コアCPU M3 Pro)、96W USB-C電源アダプタ(12コアCPU M3 Pro&M3 Max) | USB-C - MagSafe 3ケーブル(2m)、67W USB-C電源アダプタ(10コアCPU M2 Pro)、96W USB-C電源アダプタ(12コアCPU M2 Pro&M2 Max) |
| その他 | ボディに100%再生アルミニウム、環境光センサー、Siri、感圧タッチトラックパッド | |
| 幅 | 312.6mm | |
| 高さ | 15.5mm | |
| 奥行き/厚み | 221.2mm | |
| 質量/重さ | M3: 1550g、M3 Pro: 1610g、M3 Max: 1620g | M2 Pro: 1600g、M2 Max: 1630g |
| カラー | シルバー、スペースグレイ | |

アップル「MacBook Pro 14.2インチ 2023年10月モデル (マックブック・プロ、M3、M3 Pro、M3 Max)」と「MacBook Pro 14.2インチ 2023年01月モデル (M2 Pro、M2 Max)」の違いを比較しました。


1

2

3













