特長の違い
- 「BOOX Tab Ultra C Pro」は、OSが「Android 11」→「Android 12」、SoCが「クアルコム 8コア (2.8GHz)」→「クアルコム 8コア (2.0GHz)」、RAMが「4GB」→「6GB」、ストレージが「UFS2.1」→「UFS3.1」に強化されました。また、「ページめくりボタン」として利用できる「音量ボタン」が追加され、トラックパッド付きの別売りキーボードに対応しています。本体の質量は30g軽量化しました。
「ONYX BOOX Tab Ultra C Pro (ブークス・タブ・ウルトラ・シー・プロ)」と「ONYX BOOX Tab Ultra C」のスペック違いを比較
| 製品名 | BOOX Tab Ultra C Pro | BOOX Tab Ultra C |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年11月02日 | 2023年05月12日 |
| 予想価格 | 10万円台 | 9万円台 |
| 発売時のOS | Android 12 | Android 11 |
| SIMカード | Wi-Fiモデルのみ | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: クアルコム オクタコア (2.8GHz) | CPU: クアルコム オクタコア (2.0GHz)、GPU: BSR(BOOX Super Refresh) |
| RAM | 6GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
| ストレージ | 128GB UFS3.1 | 128GB UFS2.1 |
| microSDカード | ○(最大2TB) | ○(最大512GB) |
| モニター | 10.3インチ、静電容量方式タッチ、4096段階の筆圧検知、カラー電子ペーパー E-Ink、フラットカバーレンズ付き Carta1200ガラススクリーン、モノクロ: 2480x1860ドット 300ppi、カラー: 1240x930ドット 150ppi カレイド3(4096色) | |
| パネル | CMT付きフロントライト(暖色・寒色) | フロントライト(暖色・寒色)、フルラミネートディスプレイ |
| 生体認証 | 指紋認証(側面の電源ボタンに設置) | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1600万画素、LEDフラッシュ付き | 1600万画素 |
| 正面/インカメラ | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ||
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 4600mAh(誤記載なのか不明) | 6300mAh |
| ページめくりボタン | ○(音量ボタンを使用) | |
| イヤホンジャック | ||
| コネクタ | USB Type-C (OTG) | |
| 共通仕様 | 三つ折りケース(付属)、デュアルステレオスピーカー、Gセンサー | |
| アクセサリー | トラックパッド付き磁気キーボード(別売り) | 磁気キーボード(別売り) |
| その他 | BOOX Pen2 Pro、マイク | 消しゴム機能付きマグネティックスタイラス(付属、充電不要)、デュアルマイク、Google Play対応 |
| 幅 | 184.5mm | |
| 高さ | 225mm | |
| 奥行き/厚み | 6.6mm | 6.7mm |
| 質量/重さ | 450g | 480g |
| カラー | ブラック | |

オニキス「ONYX BOOX Tab Ultra C Pro (ブークス・タブ・ウルトラ・シー・プロ)」と「ONYX BOOX Tab Ultra C」の違いを比較しました。












