特長の違い
- 「MacBook Air 15インチ (2023/6)」は、ディスプレイが「13.6インチ(2560x1664)」→「15.3インチ(2880x1864)」、バッテリー容量が「52.6Wh」→「66.5Wh」、スピーカーが「4つ」→「6つ」に強化されています。基本的な仕様や本体デザインはほぼ同じなので、画面サイズの違いでどちらか選択が可能です。価格は「MacBook Air 13インチ (2022/7)」のほうが2~3万円前後安くなっています。
Apple(アップル)
「15.3インチのMacBook Air 2023年6月モデル (マックブック・エア、M2チップ)」と「13.6インチのMacBook Air 2022年7月モデル (M2チップ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | MacBook Air M2 (2023/6) | MacBook Air M2 (2022/7) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年06月13日 | 2022年07月15日 |
| 予想価格 | 256GBモデル: 19万円台、512GBモデル: 22万円台 | 256GBモデル: 16万円台、512GBモデル: 20万円台 |
| 発売時のOS | macOS | |
| プロセッサー | Apple M2チップ 8コアCPU 16コアNeural Engine | |
| グラフィックス | 10コアGPU | 256GBモデル: 8コアGPU、512GBモデル: 10コアGPU |
| RAM | 8GB ユニファイドメモリ(オプションで16GBまたは24GB) | |
| ストレージ | 256GB SSD(オプションで512GB/1TB/2TB)、512GB SSD(オプションで1TB/2TB) | |
| モニター | 15.3インチ(2880x1864ドット)、比率15.45:10 | 13.6インチ(2560x1664ドット)、比率15.38:10 |
| パネル | Liquid Retinaディスプレイ、ノッチあり、224ppi、500ニトの輝度、10億色対応、IPSテクノロジー、True Toneテクノロジー(ホワイトバランスを自動調節)、広色域(P3) | |
| タッチパネル | ||
| 生体認証 | Touch IDの指紋認証(キーボード上部の右側に設置、ロック解除や「Apple Pay」に対応) | |
| 防水・防塵機能 | ||
| カメラ | 正面カメラのみ、1080p FaceTime HDカメラ | |
| Wi-Fi | 802.11ax(Wi-Fi 6)、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| バッテリー | 66.5Wh、70W USB-C電源アダプタ | 52.6Wh、70W USB-C電源アダプタ |
| バッテリー時間 | ワイヤレスインターネット: 最大15時間、Apple TVアプリのムービー再生: 最大18時間 | |
| SDカードスロット | ||
| コネクター | USB Type-Cx2(USB-C、Thunderbolt 3/USB4、USB 3.1 Gen 2)、1台の外部ディスプレイで最大6K 60Hz | |
| MagSafe 3 | ○(充電ポート) | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| スピーカー | 6スピーカー | 4スピーカー |
| オーディオ | ドルビーアトモス、空間オーディオ、指向性ビームフォーミングを持つ3マイクアレイ | |
| ファン | ファンレス | |
| スタイラスペン | ||
| キーボード | バックライトMagic Keyboard、逆T字型配列の矢印キー | |
| その他 | Siri、環境光センサー、感圧タッチトラックパッド、100%再生アルミニウム | |
| 幅 | 340.4mm | 304.1mm |
| 高さ | 11.5mm | 11.3mm |
| 奥行き/厚み | 237.6mm | 215mm |
| 質量/重さ | 1510g | 1240g |
| カラー | シルバー、スペースグレイ、スターライト、ミッドナイト | |

アップル「15.3インチのMacBook Air 2023年6月モデル (マックブック・エア、M2チップ)」と「13.6インチのMacBook Air 2022年7月モデル (M2チップ)」の違いを比較しました。











