特長の違い
- 【5Gモデル】
「Surface Pro 9」は、インテル製CPU(x86プロセッサ)搭載のWi-Fiモデルと、マイクロソフト製SoC(ARMプロセッサ)の5Gモデルがラインナップされています。5Gモデルは省電力化・高速起動・ネット常時接続などが可能ですが、ARMベースのSoCに対応していないアプリや互換性がないソフトウェアはインストール不可やパフォーマンスが低下するので、汎用性に優れるのはWi-Fiモデルです。 - 【プロセッサー】
「Surface Pro 8」は「第11世代のインテル Core i5/i7」を搭載していましたが、「Surface Pro 9」は「第12世代のインテル Core i5/i7」に向上しました。RAMは5Gモデルだけ「最大16GB」(Wi-Fiモデルは最大32GB)になっています。 - 【その他】
「Surface Pro 8」はイヤホンジャック搭載でしたが、「Surface Pro 9」は非搭載になりました。GPSは5Gモデルだけ搭載されています。
「Surface Pro 9 (サーフェス・プロ・ナイン、第9世代)」と「Surface Pro 8 (エイト、第8世代)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Surface Pro 9 | Surface Pro 8 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年11月29日 | 2021年11月01日 |
| 予想価格 | 17万円前後~ | 15万円前後~ |
| LTEモデル | Wi-Fiモデル、nanoSIM/eSIM対応モデル | Wi-Fiモデルのみ |
| 発売時のOS | Windows 11 Home | |
| タイプ | 2in1(キーボード着脱で「デスクトップ/ラップトップモード」と「タブレットモード」の1台で2つの役割が可能) | |
| CPU(プロセッサ) | Wi-Fiモデル: 第12世代インテル Core i5-1235U、第12世代インテル Core i7-1255U、5Gモデル: Microsoft SQ3+NPU | 第11世代インテル Core i5-1135G7 クアッドコア、第11世代インテル Core i7-1185G7 クアッドコア |
| GPU(グラフィック) | Wi-Fiモデル: インテル Iris Xe グラフィックス、5Gモデル: Microsoft SQ3 Adreno 8CX Gen 3 | インテル Iris Xe グラフィックス |
| RAM | Wi-Fiモデル: 8GB、16GB、32GB (LPDDR5)、5Gモデル: 8GB、16GB (LPDDR4x) | 8GB、16GB、32GB (LPDDR4x) |
| ストレージ | Wi-Fiモデル: 128GB、256GB、512GB、1TB (SSD)、5Gモデル: 128GB、256GB、512GB (SSD) | 512GB、1TB (SSD) |
| microSDカード | ||
| モニター | 13インチ(2880x1920ドット)、267ppi、比率3:2、PixelSense Flow、10点マルチタッチ、リフレッシュレート 最大120Hz | |
| パネル | sRGB、コントラスト比 1200:1、アダプティブカラー、自動カラーマネジメント対応、Gorilla Glass 5、Wi-Fiモデル: Dolby Vision IQ対応 | GPUインクアクセラレータ、Dolby Vision |
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | Windows Helloの顔認証、Wi-Fiモデル: ファームウェア TPM 2.0、5Gモデル: Microsoft Pluton | Windows Helloの顔認証、ファームウェア TPM |
| 背面/アウトカメラ | 1000万画素、オートフォーカス対応 | |
| 正面/インカメラ | 1080p | 500万画素 |
| 動画機能 | 背面: 4K・フルHD(1080p)、正面: フルHD(1080p) | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| 対応バンド | 5G: n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 25 / 28 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 77 / 78 / 79、LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 66 / 71、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 | |
| Bluetooth | 5.1 | |
| NFC | ||
| GPS | 5Gモデル: ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 46.5-47.7Wh、通常のデバイス使用で最大15.5時間(Wi-Fiモデル) 最大19時間(5Gモデル) | 50.2-51.5Wh、通常のデバイス使用で最大16時間 |
| オーディオ | 2W ステレオスピーカー、Dolby Atmos | |
| マイク | Dual far-fieldスタジオマイク | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C 4.0/Thunderbolt 4(5GモデルはUSB-C 3.2) x2、Surface Connectポート、Surfaceタイプカバーポート(5Gモデルはキーボードポート) | USB Type-C 4.0/Thunderbolt 4 x2、Surface Connectポート、Surfaceタイプカバーポート、Surface Dial |
| 各種センサー | ジャイロスコープ、加速度、光(アンビエントライト)、磁力計 | |
| スタンド | キックスタンドが背面に取り付け | |
| スタイラスペン | 4096段階の筆圧を感知するSurfaceスリムペン2 | |
| キーボード兼カバー | Surface Pro Signature キーボード、Surface Pro X キーボード | |
| その他 | Office Home&Business 2021、ケース: アルミニウム、5Gモデルはファンレス | Office Home&Business 2021、Xbox Game Pass Ultimate 1ヶ月トライアル、ケース: アルマイト処理仕上げのアルミニウム |
| 幅 | 209mm | 208mm |
| 高さ | 287mm | |
| 奥行き/厚み | 9.3mm | |
| 質量/重さ | Wi-Fiモデル: 879g、LTEモデル: 878g | 891g |
| カラー | Wi-Fi&5Gモデル: プラチナ、Wi-Fiモデル: グラファイト、フォレスト、サファイア | プラチナ、グラファイト |

マイクロソフト「Surface Pro 9 (サーフェス・プロ・ナイン、第9世代)」と「Surface Pro 8 (エイト、第8世代)」の違いを比較しました。












