※2022年9月8日に「Galaxy Z Flip4 5G」が国内発表されました。
docomo オンラインショップ
au オンラインショップ
特長の違い
- 「Galaxy Z Flip4 5G」は、プロセッサーが一世代前の「Snapdragon 888」→最新の「Snapdragon 8+ Gen 1」になったことでCPU・GPU・NPU性能が向上、カメラセンサーの大型化で暗所の撮影性能がアップ、ヒンジ部分をスリム化したことでバッテリー容量が「3300mAh」→「3700mAh」に強化されました。
Galaxy Z Flip
「Galaxy Z Flip4 5G (ギャラクシー・ゼット・フリップ・フォー、SCG17、SC-54C)」と「Galaxy Z Flip3 5G (スリー、SC-54B、SCG12)」のスペック違いを比較
| 製品名 | サムスン Galaxy Z Flip4 5G | サムスン Galaxy Z Flip3 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 国内: 2022年9月29日、海外: 2022年08月26日 | 2021年10月06日 |
| キャリア | au、ドコモ | |
| 予想価格 | 14万円台 | |
| シリーズ | ギャラクシー・ゼット・フリップ (GALAXY Z Flip) | |
| 発売時のOS | Android 12、One UI 4.1.1 | Android 11 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 8+ Gen 1 オクタコア | CPU: Snapdragon 888 5G オクタコア (1x2.8GHz+3x2.4GHz+4x1.8GHz) |
| 次世代通信規格5G | ○(sub6/ミリ波) | ○(sub6) |
| RAM | 8GB | |
| ストレージ | 国内モデル: 128GB、海外モデル: 256GB、512GB | 128GB |
| microSDカード | ||
| メインモニター | 6.7インチ、フルHD+(2640x1080ドット)、425ppi、比率22:9、有機EL (Dynamic AMOLED 2X)、Infinity Flexディスプレイ、パンチホール型 | |
| メインパネル | リフレッシュレート 1-120Hz、HDR10+ | リフレッシュレート 10-120Hz、コントラスト比 2,000,000:1、最大輝度1200nits |
| カバーモニター | 1.9インチ、(512x260ドット)、302ppi、カメラ横の横長モニター | |
| カバーパネル | 有機EL (Super AMOLED) | |
| 折りたたみ | 縦開き、縦折り | |
| 防水・防塵性能 | IPX8 | |
| 生体認証 | 指紋認証(右側面に設置)、顔認証 | |
| 背面/アウトカメラ | 1200万画素 123° F2.2 (超広角)+1200万画素 デュアルピクセルAF 83° F1.8 OIS (広角) | 1200万画素 123° F2.2 (超広角)+1200万画素 デュアルピクセルAF 78° F1.8 OIS (広角) |
| 正面/インカメラ | 1000万画素 80° F2.4 | |
| 撮影機能 | 夜景モード、シングルテイク、10倍ズーム、トラッキングAF、シーン判別、ポートレート、パノラマ | |
| 動画機能 | 4K 60/30fps、1080p 240/60/30fps、720p 960/30fps、HDR10+動画撮影、VDIS(ビデオデジタル手ブレ補正) | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | ○(おサイフケータイ対応) | |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 3700mAh | 3300mAh |
| 急速充電 | ケーブル充電: 25W | ケーブル充電: 15W |
| ワイヤレス充電 | Fast wireless charging 2.0 | ○ |
| ワイヤレスリバースチャージ | ワイヤレスパワーシェア | |
| オーディオ | ステレオスピーカー、Dolby Atmos、ハイレゾ | |
| イヤホンジャック | ||
| コネクター | USB Type-C | |
| 対応センサー | 加速度、バロメーター、ジャイロ、地磁気、ホール、近接、Light | |
| スタイラスペン | ||
| その他 | アーマーアルミニウムフレームのヒンジ、Gorilla Glass Victus(Flip4はVictus+)、レンズ: Gorilla Glass with DX、Bixby、Bixby Vision、Knoxシステム | |
| 幅 | 71.9mm | 72mm |
| 高さ | クローズ時: 84.9mm、オープン時: 165.2mm | クローズ時: 86mm、オープン時: 166mm |
| 奥行き/厚み | クローズ時: 15.9-17.1mm、オープン時: 6.9mm | クローズ時: 15.9-17.1mm、オープン時: 6.9-8.1mm |
| 質量/重さ | 187g | 184g |
| カラー | ボラパープル、グラファイト、ピンクゴールド、ブルー | ファントムブラック、クリーム |

サムスン「Galaxy Z Flip4 5G (ギャラクシー・ゼット・フリップ・フォー、SCG17、SC-54C)」と「Galaxy Z Flip3 5G (スリー、SC-54B、SCG12)」の違いを比較しました。















