特長の違い
- 「Astro Slide」は本体をスライドさせることでキーボードが利用でき、閉じた状態では通常のスマートフォンのような操作が可能です。「Cosmo Communicator」はノートパソコンのように本体を開いて利用し、閉じた状態でもカバー面のサブディスプレイで通知確認や操作ができます。「Astro Slide」は第5世代移動通信システム「5G」対応です。
「Astro Slide (アストロスライド)」と「Cosmo Communicator (コスモ・コミュニケーター)」のスペック違いを比較
| 製品名 | プラネットコンピューターズ Astro Slide | プラネットコンピューターズ Cosmo Communicator |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年4月予定 | 2019年12月21日、PLANET Cosmo Communicator with HDMI(USB Type-C to HDMIアダプターが同梱): 2020年6月27日 |
| 予想価格 | 13万円台 | 8万円台 |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| スロット | nanoSIMx2(microSDも含めたトリプルスロット) | nanoSIMx2(2nd SIMスロットはmicroSDと排他利用) |
| eSIM | ○ | |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ○ | |
| シリーズ | Astro Slide | Cosmo Communicator |
| タイプ | スライド型 | クラムシェル型(折りたたみ式) |
| 発売時のOS | Android 11、Linux OS対応 | Android 9.0 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek Dimensity 800 MT6873 オクタコア (4x2.6GHz+4x2.0GHz)、GPU: Mali-G57 | CPU: MediaTek Helio P70 |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| RAM | 8GB | 6GB |
| ストレージ | 128GB | |
| メモリーカード | microSDカード | |
| モニター | 6.39インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、比率20:9 | 5.99インチ、フルHD+(2160x1080ドット)、比率18:9 |
| パネル | 有機EL AMOLED、403ppi、Gorilla Glass 3 | 液晶、403ppi |
| 2ndモニター | 1.91インチ、570x240ドット、300ppi、有機EL OLED、タッチパネル | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | 指紋認証(側面の電源ボタンに設置) | 指紋認証(カバーに設置、トグルスイッチ) |
| 物理ボタン | QWERTY物理キーボード(バックライト搭載)、スマートボタン | |
| 背面/アウトカメラ | 4800万画素 ソニー製センサー、フラッシュ | 2400万画素 |
| 正面/インカメラ | 1300万画素 | 500万画素 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 38 / 39 / 40 / 41 / 66 / 71、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 6 / 8 | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 17 / 18 / 19 / 26 / 28A / 28B / 41 / 71、WCDMA: 900 / 2100MHz |
| NFC | ○ | |
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 4000mAh、10W Qiワイヤレス充電 | 4220mAh |
| オーディオ | ステレオスピーカー、マイク | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C x2、OTG・ディスプレイポート対応 | USB Type-C x2(OTG対応、左右サイドに設置、両方が充電対応、HDMI出力) |
| その他 | RockUPスライダーヒンジ、FMラジオ | キックスタンド(ヒンジ機構) |
| 各種センサー | 加速度、光、ジャイロ、磁気、コンパス | |
| 幅 | 76.5mm | 79.3mm |
| 高さ | 172.4mm | 171.4mm |
| 奥行き/厚み | 17.8-18.7mm | 17.3mm |
| 質量/重さ | 300g | 326g |
| カラー | ブルー | ブラック |

プラネットコンピューターズ「Astro Slide (アストロスライド)」と「Cosmo Communicator (コスモ・コミュニケーター)」の違いを比較しました。











