特長の違い
- 「Feiyu Pocket 2」と「DJI Pocket 2」はどちらもスタビライザーが一体型になったハンドヘルドカメラです。ジンバル一体型カメラは、水平方向の維持が容易で、画角が狭くならず・夜間でも画質への影響がない強力な手ブレ補正などのメリットがあります。「Feiyu Pocket 2」はコストパフォーマンスに優れ、「DJI Pocket 2」はより大型で高画素なイメージセンサーを搭載しています。
「Feiyu Pocket 2 (フェイユー・ポケット・ツー)」と「DJI Pocket 2 (ディー・ジェイ・アイ・ポケット・ツー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | フェイユーテック Feiyu Pocket 2 | ディー・ジェイ・アイ DJI Pocket 2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年12月20日 | 2020年10月31日、Exclusiveコンボ: 2021年7月9日 |
| 予想価格 | 4万円台 | 5万円前後、Creatorコンボ: 6万円台 |
| シリーズ | Feiyu Pocket | DJI Pocket |
| センサー | 1/2.3型 CMOS | 1/1.7型 CMOS |
| 画素数 | 1200万有効画素、最大記憶画素数: 4000x3000ピクセル | 6400万有効画素、最大記憶画素数: 9216x6912ピクセル |
| ISO | 100-3200 | 静止画&動画: 100-6400、スローモーション: 100-3200 |
| レンズ | 16mm相当 130° F2.0 | 20mm相当(アクセサリーで15mmに対応) 93° F1.8 |
| デジタルズーム | 4倍デジタルズーム | 最大8倍ズーム(静止画)、最大4倍ズーム(4K時に2倍、2.7K時に3倍、フルHD時に4倍) |
| 稼働範囲 | パン: -220~+40°、チルト: -95~+50°、ロール: ±45° | パン: -230~+70°、チルト: -100~+50°、ロール: ±45° |
| オートフォーカス | 未確認 | ActiveTrack 3.0、ハイブリッドAF 2.0(像面位相差AF+コントラストAF) |
| 手ブレ補正 | 3軸メカニカルジンバル | |
| モニター | 固定式、1.3インチ(240x240)、IPS液晶 | 固定式 |
| タッチパネル | ○ | |
| シャッタースピード | 1/8000-16秒 | 1/8000-8秒 |
| RAW | ○(DNG、DNG+JPG) | ○(DNG) |
| JPEG | ○ | |
| 動画機能 | 4K(3840x2160) 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24fps、2.7K(2720x1520) 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24fps、フルHD(1920x1080) 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24fps | 4K(3840x2160) 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24fps、2.7K(2720x1530) 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24fps、フルHD(1920x1080) 60 / 50 / 48 / 30 / 25 / 24fps |
| HDR動画 | 2.7K(2720x1530) 30 / 25 / 24fps、フルHD(1920x1080) 30 / 25 / 24fps | |
| 最大ビットレート | 120Mbps | 100Mbps |
| スローモーション動画 | 120fps(1080p) | 240/120fps(1080p) |
| ファイル形式 | MP4、MOV、48KHz AAC | MP4(MPEG-4 AVC/H.264)、48KHz AAC |
| カメラ機能 | タイムラプス、ブレイクポイント撮影、ビューティーモード、顔/物体追跡、パノラマ、ハイパーラプス、スタティックディレイ、トラジェクトリーディレイ | タイムラプス、モーションラプス、ハイパーラプス、3x3パノラマ、カメラが180度回転した自分撮りモード、AI編集、美顔効果、ストーリーモード |
| 防塵防滴仕様 | ||
| 内蔵フラッシュ | ||
| Wi-Fi | 2.4GHz | 外部モジュールが必要 |
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 未確認 | 外部モジュールが必要 |
| USB充電 | ○(予想) | ○ |
| メモリーカード | microSDXC クラスU3 (512GB) | microSDXC UHS-I スピードクラス3(256GB) |
| オーディオ | 外部マイク対応 | マイク4つ、DJI マトリックスステレオ、音声トラック、オーディオズーム、指向性オーディオ、マイクオーディオジャック: 外部モジュールが必要 |
| その他 | オールメタルマット加工、マグネットボディ、アルミニウム合金、ポリカーボネート、プロセッサー: V39M、アプリ: FeiyuCAM | クイック起動(起動時間の高速化)、アクセサリー(防水ケース、外付けマイク) |
| バッテリー | 875mAh | |
| バッテリーライフ | 190分(4K/30fps)、220分(1080p/30fps) | 140分(1080p/24fps) |
| 三脚ネジ穴 | 未確認 | 外部モジュールが必要 |
| 幅 | 29.8mm | 30mm |
| 高さ | 124.6mm | 124.7mm |
| 奥行き/厚み | 40.6mm | 38.1mm |
| 質量/重さ | 127g | 117g |
| インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C、スマートフォンアダプターを介してスマホと接続可能 |

フェイユーテック「Feiyu Pocket 2 (フェイユー・ポケット・ツー)」とディー・ジェイ・アイ「DJI Pocket 2 (ポケット・ツー)」の違いを比較しました。











