※両機種のフルスペックが公開され次第、追記・編集していきます。
docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
UQモバイル オンラインショップ
外観・デザイン
- 【サイズ】
「Galaxy A22」は「5.8インチ(1560x720)で比率19.5:9」のディスプレイを搭載していますが、「arrows We」は「5.7インチ(1480x720)で比率18.5:9」です。詳細な本体サイズはスペックが公開され次第、追記・変更します。 - 【タフネス】
「arrows We」は耐衝撃性能に対応しています。また、「arrows We」は、泡タイプのハンドソープで本体を丸洗いでき、アルコール除菌も可能な「洗えるスマホ」です。
機能・特徴
- 【プロセッサー】
「Galaxy A22」は台湾メディアテック製SoC「MT6833V」を搭載していますが、「arrows We」は米国クアルコム製の「Snapdragon 480」です。処理性能は「MT6833V」のほうが優れている可能性があります。どちらも第5世代移動通信システム「5G」対応です。 - 【カメラ】
「Galaxy A22」は背面が「メイン」のみのシングルカメラですが、「arrows We」は「メイン」+「マクロ」構成のデュアルカメラです。「arrows We」は、カメラを切り替えることで、クローズアップ撮影が可能です。 - 【その他】
「Galaxy A22」は生体認証が「顔認証」ですが、「arrows We」は背面に設置された「指紋認証」です。「arrows We」は、「ジュニアモード」「緊急時ブザー」「優良迷惑電話防止機器(全防連認定モデル)」など、ジュニアからシニアまで幅広く対応できる普及型の「5G」モデルです。
「Galaxy A22 (ギャラクシー・エー・トゥエンティツー、SC-56B)」とFCNT「arrows We (アローズ・ウィー、F-51B、FCG01)」のスペック違いを比較
| 製品名 | サムスン Galaxy A22 | FCNT/富士通 arrows We |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年12月02日 | 2021年12月03日 |
| キャリア | ドコモ | ドコモ、au、ソフトバンク(eSIM対応) |
| 予想価格 | 2万円台 | |
| シリーズ | ギャラクシー・エー(Galaxy A) | アローズ(ARROWS) |
| 発売時のOS | Android 11 | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek MT6833V オクタコア (2.2GHz+2.0GHz) | CPU: Snapdragon 480 5G オクタコア (2.0GHz+1.8GHz) |
| 次世代通信規格5G | ○(sub6) | |
| RAM | 4GB | |
| ストレージ | 64GB | |
| 外部メモリー | microSDXCカード(1TB) | |
| モニター | 5.8インチ、HD+(1560x720ドット)、比率19.5:9 | 5.7インチ、HD+(1480x720ドット)、比率18.5:9 |
| パネル | TFT液晶、水滴型ノッチ(切り欠き) | |
| HDR動画再生 | ||
| 防水・防塵機能 | IPX5/IPX8、IP6X | IPX5/IPX8(お風呂対応)、IP6X |
| 耐衝撃機能 | MIL-STD-810H(MIL規格23項目)に準拠、泡のハンドソープで洗浄可能、1.5mから落としても画面割れに強い、アルコール除菌、洗えるスマホ | |
| 生体認証 | 顔認証 | 指紋認証(背面に設置) |
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 F1.9 | 1310万画素 F2.2 (標準)+190万画素 F2.4 (マクロ) |
| 手ブレ補正 | 電子式手ブレ補正 | |
| 動画機能 | フルHD | |
| カメラ機能 | 未確認 | Adobe Photoshop Expressモード |
| 正面/インカメラ | 500万画素 F2.0 | 500万画素 F2.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 5G通信速度 | 受信時最大: 2.1Gbps、送信時最大: 218Mbps (どちらもドコモ) | 受信時最大: 1.9Gbps、送信時最大: 218Mbps (どちらもドコモ) |
| 4G通信速度 | 受信時最大: 400Mbps、送信時最大: 75Mbps (どちらもドコモ) | 受信時最大: 694Mbps、送信時最大: 75Mbps (どちらもドコモ) |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイ対応 | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| 連続通話時間 | ドコモ: 約1720分(VoLTE AMR-WB) 約1690分(EVS-WB) | ドコモ: 約1860分(VoLTE AMR-WB) 約1800分(VoLTE HD+) |
| 連続待受時間 | ドコモ: 約491時間(4G LTE) | ドコモ: 約760時間(4G LTE) |
| バッテリー | 4000mAh | |
| オーディオ | ハイレゾに非対応 | ハイレゾ、はっきりマイク、マスク通話モード |
| 3.5mmイヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| その他 | FMラジオ、かんたんモード、Galaxy使い方相談機能、端末リモート追跡、SOSメッセージを送信機能、SmartSwitch | シンプルモード、使い方ガイドブック、プライバシーモード、ジュニアモード、ゲームゾーン、イミテーションコール、パーソナルノート、FASTウォレット、FASTフィンガーランチャー、フィッシング詐欺警告機能、優良迷惑電話防止機器(迷惑電話対策・還付金詐欺対策機能)、防犯機能(緊急時ブザー) |
| 幅 | 71mm | |
| 高さ | 150mm | 147mm |
| 奥行き/厚み | 8.9-9.3mm | 9.4-10.2mm |
| 質量/重さ | 168g | 172g |
| カラー | ホワイト、ブラック、レッド | ホワイト、ネイビー(ドコモ)、パープル(ドコモ)、レッド(ドコモオンラインショップ限定)、ブラック(au&SB)、ローズゴールド(au)、ターコイズ(SB) |

サムスン「Galaxy A22 (ギャラクシー・エー・トゥエンティツー、SC-56B)」とFCNT「arrows We (アローズ・ウィー、F-51B、FCG01)」の違いを比較しました。













