特長の違い
- 「UMIDIGI BISON X10 PRO」は「UMIDIGI BISON X10」の上位モデルです。非接触で体温を測定できる「赤外線温度計」が追加され、ストレージが「64GB」→「128GB」、背面にストラップホールが搭載されています。その他のスペックはほぼ同じで共通しています。
「UMIDIGI BISON X10」と「UMIDIGI BISON X10 PRO (ユミディジ・バイソン・エックス・テン・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ユミデジ UMIDIGI BISON X10 | ユミデジ UMIDIGI BISON X10 PRO |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年10月 | |
| 予想価格 | 2万円台半ば | 2万円台後半 |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | |
| スロット | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | |
| シリーズ | UMIDIGI BISON(バイソン、タフネス仕様のシリーズ) | |
| 発売時のOS | Stock Android 11 (ピュアAndroid) | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek Helio P60 オクタコア (最大1.8GHz) | |
| GPU | ARM Mali G72 MP3 (800MHz) | |
| RAM | 4GB (LPDDR4X) | |
| ストレージ | 64GB (UFS 2.1) | 128GB (UFS 2.1) |
| 外部ストレージ | microSDXCカード (256GB) | |
| モニター | 6.53インチ、HD+(1600x720ドット)、比率20:9 | |
| パネル | 液晶(予想)、AGマットガラス仕上げ、側面のラバークッション | 液晶(予想) |
| インカメラ形状 | 水滴/しずく型ノッチ(切り欠き)、ドットノッチディスプレイ | |
| 生体認証 | 指紋認証(右側面の電源ボタンに設置) | |
| 防水・防塵機能 | IP68、IP69K | |
| 耐衝撃機能 | MIL-STD-810G(水深1.5mで30分間、1.8mからの落下耐性) | |
| 背面/アウトカメラ | 2000万画素 F1.75 (標準)+800万画素 120° (超広角)+500万画素 (3cmマクロ) | |
| 背面カメラ機能 | 手持ち夜景撮影、マクロモード、ポートレートモード、パノラマ、HDR、AIビューティー、周辺部の歪みを補正した超広角撮影、デュアルLEDフラッシュ、顔認識、リアルタイムフィルター、水中カメラモード | |
| 背面カメラ動画 | フルHD(1080p)/HD(720p)/480p 30fps | |
| 正面/インカメラ | 800万画素 F2.2 | |
| 正面カメラ機能 | AIビューティー、顔認識、セルフィーカウントダウン | |
| 正面カメラ動画 | フルHD(1080p)/HD(720p)/480p 30fps | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 66、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 (海外モデル) | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| バッテリー容量 | 6150mAh、急速充電: 10W | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C、OTG | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| 対応センサー | バロメーター、近接、環境光、加速度、ジャイロスコープ、電子コンパス、高度計 | |
| 共通機能 | 左右側面に1つずつのカスタマイズボタン、マイク2つ、FMラジオ、液体冷却システム2.0 | |
| 異なる機能 | 赤外線サーモメーター3.0(非接触で体温を測定可能)、背面のストラップホール | |
| 幅 | 82.1mm | |
| 高さ | 169.7mm | |
| 奥行き/厚み | 12.9mm | |
| 質量/重さ | 282g | 285g |
| カラー | ストームグレー、スーパーソニックイエロー、ハックブラック | |

ユミデジ「UMIDIGI BISON X10」と「UMIDIGI BISON X10 PRO (ユミディジ・バイソン・エックス・テン・プロ)」の違いを比較しました。












