特長の違い
- 「UMIDIGI BISON 2021」は「UMIDIGI BISON」のアップデートモデルです。OSが「Android 10」から「Android 11」、RAMが「6GB」から「8GB」に強化されています。その他のスペックは、外観も含めてほぼ同じです。
「UMIDIGI BISON 2021 (ユミディジ・バイソン)」と「UMIDIGI BISON」のスペック違いを比較
| 製品名 | ユミデジ UMIDIGI BISON 2021 | ユミデジ UMIDIGI BISON |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年05月 | 2020年12月 |
| 予想価格 | 2万円台 | |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | |
| スロット | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | |
| シリーズ | UMIDIGI BISON(バイソン) | |
| 発売時のOS | Stock Android 11 (ピュアAndroid) | Stock Android 10 (ピュアAndroid) |
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek Helio P60 オクタコア (4x2.0GHz A73+4x2.0GHz A53) | |
| GPU | ARM Mali G72 MP3 (800MHz) | |
| RAM | 8GB (LPDDR4X) | 6GB (LPDDR4X) |
| ストレージ | 128GB (UFS 2.1) | |
| 外部ストレージ | microSDXCカード (256GB) | |
| モニター | 6.3インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、比率19.5:9 | |
| パネル | 液晶(予想)、Gorilla Glass | |
| インカメラ形状 | 水滴/しずく型ノッチ(切り欠き)、ドットノッチディスプレイ | |
| 生体認証 | 指紋認証(左側面に設置) | |
| 防水・防塵機能 | IP68、IP69K | |
| 耐衝撃機能 | MIL-STD-810G(水深1.5mで30分間、1.5mからの落下耐性) | |
| 背面/アウトカメラ | 4800万画素 ソニー製 1/2型 4-in-1 F1.79 (標準)+1600万画素 120° (超広角)+500万画素 (深度測位)+500万画素 (2.5cmマクロ) | |
| 背面カメラ機能 | 手持ち夜景撮影、AIシーン選択、マクロモード、ポートレートモード、AIビューティー、周辺部の歪みを補正した超広角撮影、デュアルLEDフラッシュ、顔認識、パノラマ、HDR、リアルタイムフィルター | |
| 背面カメラ動画 | フルHD(1080p)/HD(720p)/480p 30fps | |
| 正面/インカメラ | 2400万画素 ソニー製 F2.0 | |
| 正面カメラ機能 | AIビューティー、セルフィーカウントダウン、顔認識 | |
| 正面カメラ動画 | フルHD(1080p)/HD(720p)/480p 30fps | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 66、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41、W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 (海外モデル) | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| NFC | ○ | |
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| GPS | ○(GLONASS) | |
| バッテリー容量 | 5000mAh、急速充電: 18W | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C、OTG | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| 対応センサー | 加速度、電子コンパス、近接、環境光、ジャイロスコープ、バロメーター | |
| 共通機能 | 左右側面に1つずつのカスタマイズボタン、液体冷却システム2.0、グローブモード | |
| 幅 | 79.9mm | |
| 高さ | 162.5mm | |
| 奥行き/厚み | 12.8mm | |
| 質量/重さ | 250g | |
| カラー | サイバーイエロー、ラバオレンジ | |

ユミデジ「UMIDIGI BISON 2021 (ユミディジ・バイソン)」と「UMIDIGI BISON」の違いを比較しました。













