「Fire HD 10 Plus (2021)」は「Fire HD 10 (2021)」の上位モデルです。ワイヤレス充電に対応し、RAMが「3GB」→「4GB」に強化されています。「Fireシリーズ」はAmazonコンテンツを安価な価格で楽しめるタブレットで、アプリの追加は「Google Play」ではなく、「Amazonアプリストア」を使用します。
特長の違い
- 【サイズ】
「Fire HD 10 (2021)」と「Fire HD 10 (2019)」はどちらも10.1インチ(1920x1200)のディスプレイを搭載しています。「Fire HD 10 (2021)」はベゼル幅を上下で揃えることで、幅が7mm広く、高さが15mm小さく、厚みが0.6mm薄く、質量が39g軽くなりました。 - 【ワイヤレス充電】
「Fire HD 10 Plus (2021)」はワイヤレス充電に対応しました。別売り(またはセットモデル)のワイヤレス充電スタンドに本体を置くことで、「Fire HD 10 Plus (2021)」をスマートディスプレイとして使用できる「Showモード」が利用できます。 - 【その他】
「Fire HD 10 (2021)」は、RAMが「2GB」→「3GB(Plusは4GB)」、microSDカードの対応容量が「512GB」→「1TB」、背面カメラの画素数が「200万画素」→「500万画素」、Bluetoothのバージョンが「4.2」→「5.0」、ディスプレイが約10%明るくなりました。
「Fire HD 10/Plus Newモデル (ファイア・エイチディー・テン・プラス、第11世代、11th、2021年モデル)」と「Fire HD 10 (第9世代、9th、2019年モデル)」のスペック違いを比較
| 製品名 | アマゾン Fire HD 10/10 Plus 2021 | アマゾン Fire HD 10 2019 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年05月26日 | 2019年10月30日 |
| SIMカード | Wi-Fiモデルのみ | |
| 予想価格 | 32GB: 1万円台半ば(Plusは1万円台後半)、64GB: 1万円台後半(Plusは2万円台前半) | 32GB: 1万円台半ば、64GB: 1万円台後半 |
| シリーズ | Fire HD 10シリーズ | |
| 発売時のOS | Fire OS 7、Android 9ベース | |
| アプリストア | Amazonアプリストア | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek MT8183 オクタコア (2.0GHz) | |
| GPU | Mali-G72 MP3 800MHz | |
| RAM | 3GB、Plus: 4GB | 2GB |
| ストレージ | 32GB、64GB | |
| メモリーカード | microSDXC(1TB) | microSDXC(512GB) |
| モニター | 10.1インチ、WUXGA/フルHD(1920x1200ドット)、比率16:10、IPS液晶、224ppi | |
| パネル | コントラスト比 1300:1、400nits(前モデルより10%明るい)、強化アルミノシリケートガラスのスクリーン | コントラスト比 800:1、350nits、反射防止技術採用 |
| HDR動画再生 | ||
| 防水・防塵性能 | ||
| 生体認証 | ||
| 背面/アウトカメラ | 500万画素 | 200万画素 |
| 正面/インカメラ | 200万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n(ac対応予想)、デュアルバンド | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、デュアルバンド |
| NFC | ||
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| GPS | (Wi-Fi経由の位置情報サービス) | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 最大12時間、バッテリーセーバー/低電力モード | 最大12時間 |
| ワイヤレス充電 | Plus: ○(Qi、2万円台半ばのワイヤレス充電スタンドのセットモデルあり、Showモード) | |
| オーディオ | デュアルステレオスピーカー、Dolby Atmos | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C 2.0、2つのマイク | USB Type-C 2.0、マイク |
| 各種センサー | アクセロメータ(加速度計)、環境光 | |
| アクセサリー | Amazon純正カバー、キーボード付きカバー(どちらも別売り) | Amazon純正カバー(別売り) |
| その他 | Alexa(アレクサ)搭載、ハンズフリーモード対応、720pのHDビデオ録画、2画面表示機能 | Alexa(アレクサ)搭載、ハンズフリーモード対応、720pのHDビデオ録画、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP) |
| 幅 | 166mm | 159mm |
| 高さ | 247mm | 262mm |
| 奥行き/厚み | 9.2mm | 9.8mm |
| 質量/重さ | 465g、Plus: 468g | 504g |
| カラー | ブラック、デニム、オリーブ | ブラック、ホワイト、ブルー |

アマゾン「Fire HD 10/Plus Newモデル (ファイア・エイチディー・テン・プラス、第11世代、11th、2021年モデル)」と「Fire HD 10 (第9世代、9th、2019年モデル)」の違いを比較しました。














