※「Redmi Note 9 Pro 5G」は同じ名称でも発売された地域によってスペックが異なります。この記事の「Redmi Note 9 Pro 5G」は中国版です。
特長の違い
- 「Mi 10i」と「Redmi Note 9 Pro 5G」の細かなスペックまでは未確認ですが、どちらもほぼ同じ仕様になっています。「Miシリーズ」はグローバル、「Redmiシリーズ」は中国で発売される場合に使われることが多いブランド名です。発売される地域が異なるので対応バンドにも違いがあります。
「Mi 10i (ミー・テン・アイ)」と「Redmi Note 9 Pro 5G (レッドミー・ノート・ナイン・プロ・ファイブジー、中国版)」のスペック違いを比較
| 製品名 | シャオミ Mi 10i | シャオミ Redmi Note 9 Pro 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | インド: 2021年1月8日 | 中国: 2020年12月 |
| 予想価格 | 海外: 2~3万円台 | |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| スロット | nanoSIMスロットx2(2ndスロットはmicroSDスロットと排他利用の予想) | |
| デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | |
| シリーズ | Mi(ミー) | Redmi(レッドミー) |
| 発売時のOS | Android 10、MIUI 12 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 750G オクタコア (最大2.2GHz)、GPU: Adreno 619 | CPU: Snapdragon 750G オクタコア (2x2.2GHz A77+6x1.8GHz A55)、GPU: Adreno 619、液体冷却 |
| ストレージ | 128GB (UFS 2.2) | 128GB、256GB (UFS 2.2) |
| 外部メモリー | microSDカード(予想) | microSDXCカード(512GB) |
| RAM | 6GB、8GB (LPDDR4x) | 6GB、8GB |
| モニター | 6.67インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、比率20:9、450nit、ブルーライト低減、ゴリラガラス5 | |
| パネル | 液晶(予想)、NTSC 84%、コントラスト比 1500:1 | 液晶(予想)、HDR10 |
| リフレッシュレート | 120Hzのリフレッシュレート、240Hzのタッチサンプリングレート | |
| インカメラデザイン | パンチホール型(中央に設置、ドットディスプレイ) | |
| 生体認証 | 指紋認証(右側面に設置) | |
| 防水・防塵機能 | 未確認 | 生活防水(IP53) |
| 背面/アウトカメラ | 1億800万画素 サムスン製HM2 1/1.52型 9-in-1 F1.75 (標準)+800万画素 120° F2.2 (超広角)+200万画素 (マクロ)+200万画素 (深度測位) | 1億800万画素 1/1.52型 9-in-1 F1.75 (標準)+800万画素 120° F2.2 (超広角)+200万画素 (マクロ)+200万画素 (深度測位) |
| 動画/スローモーション | 背面: 4K 30fps、フルHD 120/60/30fps、HD 960/240/120/30fps、正面: フルHD 30fps、HD 120fps | 背面: 4K 30fps、フルHD 60/30fps、HD 30fps、960fpsスローモーション、正面: フルHD/HD 30fps、120fpsスローモーション |
| 正面/インカメラ | 1600万画素 | 1600万画素 EIS |
| カメラ機能 | 夜景モード、HDR、AI機能/AIカメラ、美顔、ポートレートモード、背景ぼかし、RAW | |
| Wi-Fi | 未確認 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 次世代通信規格5G | ○(sub6) | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 、TDD-LTE: 38 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 (海外モデル) | FDD-LTE: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 (海外モデル) |
| NFC | ○ | |
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| Bluetooth | 未確認 | 5.1(LDAC、AAC) |
| GPS | ○(AGPS、L1+L5) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 4820mAh | |
| 急速充電 | 33W | |
| コネクター | USB Type-C | |
| ヘッドホンジャック | ○ | |
| オーディオ | FLAC、ステレオスピーカー | |
| 各種センサー | 加速度、環境光、距離、電子コンパス、赤外線リモコン、ジャイロ、リニアモーター | |
| その他 | 未確認 | ハイレゾ、Mi Turbo |
| 幅 | 76.8mm | |
| 高さ | 165.38mm | |
| 奥行き/厚み | 9mm | |
| 質量/重さ | 214.5g | 215g |
| カラー | ミッドナイトブラック、アトランティックブルー、パシフィックサンライズ | ブラック系、ブルー系、グラデーション |

シャオミ「Mi 10i (ミー・テン・アイ)」と「Redmi Note 9 Pro 5G (レッドミー・ノート・ナイン・プロ・ファイブジー、中国版)」の違いを比較しました。










